TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-11 Basyo (Showa52 Nobember) | East | Sandanme | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-09 Basyo (Showa52 September) | West | Sandanme | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | East | Sandanme | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | East | Sandanme | 36 | Hokutenyu ● | - | 鳥海山 ● | - | - | 大岡田 ● | 富士昇 初男 ○ | - | 富士ヶ嶺 弘 ○ | - | - | 梶の戸 義信 ○ | - | 泰山 市川 ○ | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | West | Sandanme | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | West | Makushita | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | West | Makushita | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | East | Sandanme | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | West | Sandanme | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | East | Sandanme | 63 | - | 巴洋 ● | 琴の花 ○ | - | 香久山 修 ● | - | 春日峰 ○ | - | - | 典山 ● | - | 栃寿 ○ | - | 富士鷹 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Sandanme | 48 | 大源 ○ | - | - | 龍昇 芳美 ● | 典山 ○ | - | Wakashimazu ○ | - | 鳴戸富士 ● | - | 凱皇 仁 ● | - | - | 千葉乃海 貴成 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Sandanme | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Sandanme | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Sandanme | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Sandanme | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | West | Sandanme | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | West | Sandanme | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Makushita | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Makushita | 44 | - | 豊 国光 ● | 防長洋 ● | - | - | 江戸桜 ○ | Asozan ○ | - | - | 弓場 登志則 ● | - | 琴の龍 功師 ○ | - | - | 琴立山 兼滋 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | West | Makushita | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Sandanme | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Sandanme | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | East | Sandanme | 23 | - | 諏訪田 真 ● | 牛若丸 悟嘉 ● | - | - | 谷本 健次 ○ | - | 恐山 五六 ● | - | 照輝山 誠 ○ | 琴嵐 ○ | - | 江口 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | East | Sandanme | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Sandanme | 31 | - | 栃赤城 敬典 ● | - | 山中 輝明 ○ | 斎藤 幸治 ● | - | - | 雷昊 充敏 ● | - | 三葉山 ○ | 松本 守 ○ | - | - | 佐田勇 信一 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | West | Sandanme | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Sandanme | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Sandanme | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Jyonidan | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Sandanme | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | West | Sandanme | 43 | - | 泉谷 ○ | 島田山 幸治 ● | - | - | Hakuryu ● | 春日峰 ● | - | - | 出羽勇 ● | - | 佐田ノ花 ● | - | 笹川 ● | - |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Sandanme | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | West | Sandanme | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | East | Sandanme | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Sandanme | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | West | Sandanme | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Jyonidan | 14 | - | 篠原 ○ | - | 典山 ○ | - | 疾風龍 義時 ○ | - | 春日峰 ● | - | 呉葉山 ○ | 松浦川 豊正 ● | - | - | - | 藤ノ海 ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | East | Sandanme | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | East | Jyonidan | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | West | Jyonidan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | West | Jyonidan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | West | Jyonidan | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | West | Jyonidan | 67 | - | 力山 ○ | 経ヶ嶽 ○ | - | 錦海 三弘 ○ | - | 都龍 ○ | - | 堂道 幸一 ● | - | - | 安念山 敏政 ○ | - | - | 甲斐錦 ○ |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Jyonidan | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | East | Jyonidan | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | East | Jyonidan | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | East | Jyonidan | 27 | 能取山 ○ | - | 潮ノ花 ● | - | - | 増の竜 ● | 五ッ洋 ● | - | - | 錦秀 ● | - | 龍錦 ● | - | 淀浪 ● | - |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | East | Jyonidan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-11 Basyo (Showa44 Nobember) | East | Jyonidan | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-09 Basyo (Showa44 September) | East | Jyonidan | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-07 Basyo (Showa44 July) | West | Jyonokuchi | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-05 Basyo (Showa44 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |