| TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| Makuuchi | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Yokozuna | ||
| Ozeki | ||
| Ozeki | ||
| Sekiwake | ||
| Sekiwake | ||
| Komusubi | ||
| Maegashira 1 | ||
| Maegashira 2 | ||
| Maegashira 3 | ||
| Maegashira 4 | ||
| Maegashira 5 | ||
| Maegashira 6 | ||
| Maegashira 7 | ||
| Maegashira 8 | ||
| Maegashira 9 | ||
| Maegashira 10 | ||
| Maegashira 11 | ||
| Maegashira 12 | ||
| The Makuuchi Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 1 | ![]() 北の富士 勝昭 | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsukitaoshi | ○ Tsukidashi | ○ Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ○ Hatakikomi | ○ Sotogake | ○ Tsukidashi | ○ Katasukashi | ○ Hatakikomi | ● Tsuridashi |
| West Ozeki 1 | 玉の海 正洋 | ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Yoritaoshi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Uwatehineri | ● Uwatenage | ○ Sotogake | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Hikiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Oshidashi | ○ Sotogake | Tsuridashi |
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Ozeki 2 | 清國 勝雄 | ○ Kotenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ● Sotogake | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Okuridashi | ○ Uwatenage | ● Hikiotoshi | ○ Shitatedashinage | Katasukashi | ● Sotogake | ● Oshidashi |
| East Komusubi 1 | 栃東 知頼 | Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ● Tsuridashi | ○ Sotogake | ○ Yorikiri | ● Katasukashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ○ Uwatedashinage | ● Oshidashi | ○ Hikiotoshi | ○ Shitatedashinage | ● Tsuridashi | ○ Uwatedashinage |
| West Maegashira 9 | 貴ノ花 利彰 | ○ Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Hatakikomi | ○ Tsuridashi | ● Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Shitatedashinage First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Utchari | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatedashinage |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 2 | 琴櫻 傑將 | ○ Okuridashi | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | Hatakikomi | ○ Oshidashi |
| West Maegashira 1 | 龍虎 勢朋 | ○ Amiuchi | ● Yoritaoshi | ● Oshidashi | ● Tsuridashi | ● Uwatehineri | ○ Katasukashi | ● Oshidashi | Yoritaoshi | ○ Sotogake | ○ Sukuinage | ○ Tsukidashi | ○ Yoritaoshi | ○ Katasukashi | ○ Hatakikomi | ○ Uwatedashinage |
| East Maegashira 5 | 黒姫山 秀男 | ○ Hatakikomi | ● Uwatenage | ○ Oshitaoshi First Meeting
| ● Tsukidashi | ○ Tsukidashi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Hikiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Uwatedashinage First Meeting
| ○ Tsukidashi | ○ Tsukidashi |
| West Maegashira 6 | 藤ノ川 豪人 | ○ Uwatedashinage | ● Tsuridashi | ● Oshitaoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Ketaguri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Okuridashi | □ Fusen | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Ketaguri |
| West Maegashira 8 | 二子岳 武士 | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Uwatenage | ● Tsukidashi | ○ Ketaguri | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ○ Kubinage | ○ Uchimuso | ○ Yoritaoshi | ● Hatakikomi | ● Uchimuso | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage |
| East Maegashira 9 | 若二瀬 唯之 | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Sukuinage First Meeting
| ○ Hikiotoshi | ○ Uwatenage | ● Tsuridashi | ● Shitatedashinage First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Oshidashi |
| East Maegashira 10 | 高鉄山 豊也 | ● Uwatedashinage | ● Yoritaoshi | ● Okuridashi | ○ Uwatedashinage | ○ Oshidashi | ○ Okuridashi | ○ Hatakikomi | ○ Tsukidashi | ○ Makiotoshi | ● Okuridashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi | ○ Hikiotoshi First Meeting
| ● Hatakikomi | ● Tsukidashi |
| West Maegashira 12 | 大雪 嶺登 | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | ● Shitatenage | ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Uwatenage | ○ Ketaguri | ● Oshidashi | ● Sotogake | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Susoharai |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 1 | 大麒麟 將能 | ○ Uwatedashinage | ● Tsukidashi | ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi | ● Oshitaoshi | ○ Tsuridashi | ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri | Uwatenage | ● Uwatenage | ○ Tsuridashi | ● Uwatenage | ○ Uwatedashinage First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Uwatenage |
| West Sekiwake 1 | 長谷川 戡洋 | ● Amiuchi | ○ Hikiotoshi | ○ Hikiotoshi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi | Tsukidashi | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage |
| West Sekiwake 2 | 前の山 太郎 | ○ Oshidashi | ○ Shitatenage First Meeting
| ● Tsukidashi | ○ Sukuinage | ● Tsuridashi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Sotogake | Hatakikomi | ○ Tsukidashi | ● Shitatedashinage | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi | ● Uwatedashinage |
| West Komusubi 1 | 高見山 大五郎 | ○ Tsukidashi | ● Tsuridashi | Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Oshitaoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Utchari | ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Shitatedashinage | ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage |
| West Maegashira 10 | 大竜川 一男 | ● Oshidashi | ○ Sotogake | ● Hatakikomi | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Sotogake | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ○ Oshidashi | ● Shitatedashinage | ● Uwatedashinage |
| East Maegashira 11 | 時葉山 敏夫 | ○ Oshidashi | ● Sotogake | ○ Okuridashi | ○ Yorikiri | ● Uwatedashinage | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage | ● Uwatedashinage | ○ Utchari | ○ Watashikomi | ● Tsukidashi | ● Ketaguri |
| West Maegashira 11 | 旭國 斗雄 | ○ Uwatedashinage | ● Oshidashi | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Shitatenage | ● Watashikomi | ○ Sukuinage | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uchimuso | ● Yorikiri | ○ Uchimuso |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 4 | 大峩 悟 | ● Shitatenage First Meeting
| ● Uwatedashinage | ○ Yorikiri | Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Katasukashi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi |
| East Maegashira 6 | 栃王山 裕規 | ○ Tsukiotoshi | ○ Uwatenage | ○ Ashitori | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Ketaguri | ○ Yorikiri | ● Uchimuso | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Watashikomi | ○ Yorikiri | ○ Uwatedashinage |
| West Maegashira 7 | 若浪 順 | ● Oshidashi | ○ Tsuridashi | ○ Yoritaoshi | ● Tsuridashi | ○ Uwatedashinage | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Tsukidashi | ● Uwatenage | ○ Sotogake | ● Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Tsuridashi | ○ Ketaguri |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 4 | 淺瀬川 剛也 | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Ashitori | ○ Yoritaoshi | ○ Tsuridashi | ● Oshidashi | ● Ketaguri | ● Uwatenage | ● Kubinage | ● Uwatenage | ○ Uwatedashinage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Shitatedashinage | ● Uchimuso |
| East Maegashira 8 | 羽黒岩 盟海 | ● Yoritaoshi | ○ Tsuridashi | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Hatakikomi | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Tsuridashi | ● Yoritaoshi First Meeting
|
| East Maegashira 12 | 海乃山 勇 | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Sotogake | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Tsukidashi | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
|
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 1 | 陸奥嵐 幸雄 | ● Uwatedashinage | ● Hatakikomi | ● Uwatenage | ● Sukuinage | ○ Oshidashi | ● Sukuinage | ● Sotogake | ○ Tsuridashi | ● Uwatedashinage | ○ Kotenage | Sotogake | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Uwatenage |
| West Maegashira 2 | 大雄 辰實 | ● Okuridashi | ● Hikiotoshi | ○ Tsukidashi | ● Tsukidashi | ● Oshidashi | ● Tsuridashi | Tsukidashi | ○ Utchari | ● Yoritaoshi | ● Hikiotoshi | ○ Hikiotoshi | ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi |
| East Maegashira 3 | 福の花 孝一 | ● Oshidashi | ○ Tsukidashi | ● Hikiotoshi | ○ Tsukidashi | ○ Tsukiotoshi | Tsukitaoshi | ● Yorikiri | ● Tsukidashi | ● Tsuridashi | ● Uwatedashinage | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi | ○ Hatakikomi | ● Tsuridashi | ● Shitatenage |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 3 | 三重ノ海 剛司 | ● Kotenage First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ● Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| Yorikiri First Meeting
| ● Hikiotoshi | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Nichonage | ○ Yoritaoshi | ● Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi First Meeting
|
| West Maegashira 5 | 大文字 研二 | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Uwatedashinage | ● Tsukiotoshi | ● Ketaguri | ● Shitatenage | ○ Nichonage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ● Yoritaoshi | ● Susoharai |
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 2 | 朝登 俊光 | ● Tsukidashi | Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Okuridashi | ● Kotenage | ● Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Uwatedashinage | ● Oshidashi | ● Ketaguri |
| East Maegashira 7 | 花光 節夫 | ● Uwatedashinage | ● Tsuridashi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ● Sukuinage | ● Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Tsuridashi |
| 0Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 1 | 大鵬 幸喜 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Juryo | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Juryo 1 | ||
| Juryo 2 | ||
| Juryo 3 | ||
| Juryo 4 | ||
| Juryo 5 | ||
| Juryo 6 | ||
| Juryo 7 | ||
| Juryo 8 | ||
| Juryo 9 | ||
| Juryo 10 | ||
| Juryo 11 | ||
| Juryo 12 | ||
| Juryo 13 | ||
| The Juryo Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 12 | 和晃 敏朗 | ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Sotogake First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Sotogake | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Sotogake | ○ Uwatedashinage First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Tsuridashi |
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 9 | 大受 久晃 | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi | ○ Tsukidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukidashi | ● Oshitaoshi | Okuridashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Tsukitaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi First Meeting
|
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 5 | 増位山 太志郎 | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Sotogake | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Sotogake | ○ Hatakikomi | ● Hikiotoshi | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Kirikaeshi |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 7 | 朝嵐 大三郎 | ● Shitatenage | ○ Uwatenage | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ○ Uwatedashinage | ● Yorikiri | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Hatakikomi | □ Fusen | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage |
| West Juryo 13 | 富士櫻 栄守 | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Hikiotoshi First Meeting
| ● Oshitaoshi | ○ Tsukidashi First Meeting
| ● Hatakikomi | ○ Tsukitaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Tsukitaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| Oshidashi First Meeting
|
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 3 | 嵐山 次郎 | ● Oshidashi | ● Shitatenage | ○ Sotogake | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Uchigake | ● Tsuridashi | Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ○ Shitatenage | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ● Kirikaeshi |
| East Juryo 4 | 照櫻 弘行 | ○ Oshidashi | ○ Tsukidashi | ● Sotogake | ○ Yorikiri | ● Tsukidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Tsukidashi First Meeting
| ○ Oshitaoshi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Shitatedashinage First Meeting
| ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi First Meeting
|
| West Juryo 4 | 栃勇 義治 | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Sotogake | ○ Oshidashi | ● Sukuinage | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Sotogake | Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi |
| East Juryo 7 | 双津竜 順一 | ○ Yorikiri First Meeting
| Kotenage | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Shitatenage | ● Uwatedashinage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Shitatedashinage First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Tsuridashi | ○ Yoritaoshi |
| East Juryo 8 | 栃富士 勝健 | ○ Shitatenage | ● Hatakikomi | Uwatenage | ○ Sukuinage | ● Yorikiri First Meeting
| ● Uwatedashinage First Meeting
| ● Uchigake | ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Kotenage | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage |
| East Juryo 11 | 若鳴門 清海 | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | Uwatedashinage | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Hikiotoshi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Tsukiotoshi | ● Sotogake First Meeting
|
| West Juryo 12 | 株本 義久 | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Uwatedashinage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| Sukuinage First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uwatedashinage First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
|
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 5 | 金剛 正裕 | Kimedashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Shitatenage | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Sotogake | ● Uwatenage First Meeting
| ● Tsukitaoshi First Meeting
| ● Sukuinage | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi | ● Tsuridashi |
| West Juryo 8 | 大潮 憲司 | ● Oshidashi First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Utchari First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Sotogake | ○ Sukuinage | ● Yorikiri | ● Uwatedashinage | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 1 | 二子竜 功 | ● Yorikiri | ● Oshitaoshi | ● Shitatenage | ○ Uwatedashinage First Meeting
| ○ Sukuinage | ● Okuridashi | ○ Shitatehineri | ○ Watashikomi | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Uwatenage | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Uwatenage First Meeting
| ● Tsukidashi First Meeting
|
| East Juryo 2 | 吉王山 修 | ○ Isamiashi | ○ Oshitaoshi | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage | ● Yorikiri | ● Makiotoshi | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ● Oshitaoshi |
| West Juryo 2 | 朝風 新一郎 | ○ Shitatenage | ○ Shitatenage | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Tsukidashi | ○ Shitatenage | ○ Shitatenage | ● Kotenage | ● Uwatenage | ● Hikiotoshi First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ● Yoritaoshi |
| West Juryo 6 | 義ノ花 將城 | ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Oshidashi | ● Shitatehineri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Kotenage | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Shitatenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Hikiotoshi | ○ Kotenage |
| West Juryo 9 | 白田山 秀敏 | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi | ● Oshidashi | ● Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Sotogake | ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Sotogake | ● Uwatenage | ● Hatakikomi First Meeting
| Shitatenage | ● Uwatenage | ● Kotenage |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 6 | ![]() 大位山 勝蔵 | ○ Kimedashi | ○ Kotenage | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Uwatedashinage | ● Sotogake | ● Sukuinage First Meeting
| ● Yorikiri | ● Okuridashi | ● Oshidashi | ● Kirikaeshi | ● Shitatenage | ○ Shitatenage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
|
| East Juryo 10 | 萩山 博文 | ● Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Tsukidashi | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Uwatedashinage | ○ Utchari First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Kotenage | ● Sukuinage First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Uwatenage |
| West Juryo 10 | 初無双 | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | Yorikiri | ○ Uwatedashinage First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Sotogake | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| West Juryo 11 | 柏梁 勝雄 | ● Shitatenage First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ● Hatakikomi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Shitatenage |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 1 | 真鶴 照久 | ● Isamiashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Uwatedashinage First Meeting
| ● Yoritaoshi | ○ Tsuriotoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Tsuridashi | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | Shitatenage First Meeting
| ● Yorikiri |
| East Juryo 3 | 上潮 智也 | ● Shitatenage | ● Tsukidashi | ○ Sukuinage | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi | ● Tsuriotoshi | ● Tsukiotoshi | ● Kotenage | ● Kotenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| Kirikaeshi | ○ Uwatenage | ○ Tsuridashi | ● Shitatenage |
| East Juryo 13 | 魁傑 將晃 | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshitaoshi First Meeting
| ● Sotogake First Meeting
| Oshidashi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Shitatenage |
| Makushita | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Makushita 1 | ||
| Makushita 2 | ||
| Makushita 3 | ||
| Makushita 4 | ||
| Makushita 5 | ||
| Makushita 6 | ||
| Makushita 7 | ||
| Makushita 8 | ||
| Makushita 9 | ||
| Makushita 10 | ||
| Makushita 11 | ||
| Makushita 12 | ||
| Makushita 13 | ||
| Makushita 14 | ||
| Makushita 15 | ||
| Makushita 16 | ||
| Makushita 17 | ||
| Makushita 18 | ||
| Makushita 19 | ||
| Makushita 20 | ||
| Makushita 21 | ||
| Makushita 22 | ||
| Makushita 23 | ||
| Makushita 24 | ||
| Makushita 25 | ||
| Makushita 26 | ||
| Makushita 27 | ||
| Makushita 28 | ||
| Makushita 29 | ||
| Makushita 30 | ||
| Makushita 31 | ||
| Makushita 32 | ||
| Makushita 33 | ||
| Makushita 34 | ||
| Makushita 35 | ||
| Makushita 36 | ||
| Makushita 37 | ||
| Makushita 38 | ||
| Makushita 39 | ||
| Makushita 40 | ||
| Makushita 41 | ||
| Makushita 42 | ||
| Makushita 43 | ||
| Makushita 44 | ||
| Makushita 45 | ||
| Makushita 46 | ||
| Makushita 47 | ||
| Makushita 48 | ||
| Makushita 49 | ||
| Makushita 50 | ||
