| TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| Makuuchi | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Yokozuna | ||
| Ozeki | ||
| Sekiwake | ||
| Sekiwake | ||
| Komusubi | ||
| Maegashira 1 | ||
| Maegashira 2 | ||
| Maegashira 3 | ||
| Maegashira 4 | ||
| Maegashira 5 | ||
| Maegashira 6 | ||
| Maegashira 7 | ||
| Maegashira 8 | ||
| Maegashira 9 | ||
| Maegashira 10 | ||
| Maegashira 11 | ||
| Maegashira 12 | ||
| Maegashira 13 | ||
| The Makuuchi Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 1 | 輪島 大士 | Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ○ Yorikiri | Yorikiri | ○ Okuridashi | ● Oshitaoshi | Uwatenage | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ○ Yorikiri |
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Yokozuna 1 | 北の湖 敏満 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Hatakikomi | ○ Hikiotoshi | Oshidashi | Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Isamiashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri |
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 4 | 麒麟児 和春 | ○ Oshitaoshi | ● Uwatenage | Uchimuso | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ● Uwatedashinage | ○ Oshidashi | ● Uwatenage | Hatakikomi | ○ Tsukidashi | ○ Hatakikomi | Tsukiotoshi | ○ Tsukidashi | Yoritaoshi |
| East Maegashira 6 | 若獅子 茂憲 | ○ Kekaeshi | ○ Abisetaoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Kotenage | ○ Tottari | Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Tsukidashi | ● Oshidashi | Shitatedashinage | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi |
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Sekiwake 2 | 三重ノ海 剛司 | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ● Yorikiri | ● Okuridashi | Yorikiri | ● Yorikiri | Shitatenage | ○ Uwatenage | ○ Uwatedashinage | ○ Uwatenage | Uwatenage | ○ Shitatenage | ● Shitatenage | ● Oshidashi |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 1 | 貴ノ花 利彰 | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Uwatedashinage | ● Kotenage | Yoritaoshi | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ● Isamiashi | ● Shitatenage | ○ Sukuinage |
| West Ozeki 1 | 旭國 斗雄 | Uwatehineri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ○ Yorikiri | Yorikiri | ● Uwatedashinage | ○ Ketaguri | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Sukuinage |
| East Maegashira 1 | ![]() 若乃花 幹士 | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Uchimuso | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Shitatedashinage | ○ Shitatenage | ○ Shitatedashinage | Uwatenage | ● Uwatenage | ● Yorikiri | Yorikiri | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 3 | ![]() 玉ノ富士 茂 | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | Yoritaoshi | Oshidashi | ○ Okuridashi | ○ Hikiotoshi | Yorikiri | ○ Yoritaoshi |
| East Maegashira 11 | 栃東 知頼 | ● Kirikaeshi | ○ Hatakikomi | ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ○ Uwatenage | ● Tsukidashi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Kirikaeshi First Meeting
| Sotogake | Yorikiri |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 1 | 青葉城 幸雄 | ● Uwatenage | Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ○ Kotenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | Hatakikomi | Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 2 | 金城 興福 | ○ Shitatehineri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Hatakikomi | Hatakikomi | ● Tsukiotoshi | Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi | Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Yorikiri |
| East Maegashira 5 | ![]() 豊山 広光 | ○ Yoritaoshi | ● Sotogake | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Shitatenage | ○ Uchigake | Yoritaoshi | Uwatenage | ○ Yoritaoshi | ● Tsukiotoshi | ● Sotogake | Yorikiri |
| East Maegashira 7 | 双津竜 順一 | ● Hatakikomi | ○ Uwatenage | ● Hikiotoshi | ○ Shitatenage | ● Sotogake | Kirikaeshi | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Shitatedashinage | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ● Tsukiotoshi | ○ Amiuchi |
| West Maegashira 7 | 黒姫山 秀男 | ○ Hatakikomi | ● Hatakikomi | Yorikiri First Meeting
| ● Hatakikomi | ● Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Oshitaoshi First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Hatakikomi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Tsuridashi |
| East Maegashira 8 | 魁輝 薫秀 | ○ Oshidashi | ● Kubinage | Yorikiri | ● Kotenage | ● Shitatenage | ○ Yoritaoshi | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Tsukidashi | ○ Uwatedashinage | ● Tsukitaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Tsuridashi |
| East Maegashira 9 | 大潮 憲司 | ○ Hikiotoshi | ● Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ● Kotenage | Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ○ Sukuinage | ● Hatakikomi | ● Kotenage | ● Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Tsukidashi | ○ Oshidashi |
| West Maegashira 10 | 羽黒岩 盟海 | ○ Utchari | Sotogake | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ● Tottari | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi | Yoritaoshi | ○ Kotenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Tsuridashi | ○ Tsukiotoshi |
| West Maegashira 11 | 玉輝山 正則 | ○ Kirikaeshi | ● Abisetaoshi | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Tsukiotoshi |
| East Maegashira 12 | 大鷲 平 | Sotogake | ○ Hatakikomi | ○ Uwatenage | ○ Kotenage | ○ Sotogake | ● Oshitaoshi | ● Oshidashi | ● Katasukashi | ● Oshidashi | ○ Okuridashi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage |
| West Maegashira 13 | 琴ヶ嶽 綱一 | ○ Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Oshitaoshi | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Uwatenage | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Kirikaeshi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 3 | 富士櫻 栄守 | ● Shitatehineri | Yorikiri | ● Uwatedashinage | ● Hikiotoshi | ○ Tsukitaoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ○ Tsukitaoshi | ● Hatakikomi | ○ Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi First Meeting
|
| West Maegashira 9 | 播竜山 孝晴 | ● Hikiotoshi | Hatakikomi | ○ Oshidashi | Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ○ Shitatedashinage | ● Okuridashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi First Meeting
|
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 2 | ![]() 荒勢 永英 | ● Uwatehineri | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Kotenage | ○ Tsukidashi | ● Hatakikomi | Shitatedashinage | ○ Yoritaoshi | ● Hatakikomi | Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Shitatedashinage | ○ Yorikiri | Yorikiri |
| West Maegashira 6 | 大受 久晃 | ● Kekaeshi | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | Hikiotoshi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ● Oshidashi |
| East Maegashira 13 | 蔵間 龍也 | ● Yoritaoshi | ○ Kubinage | ● Oshidashi | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage | ● Oshitaoshi First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Tsukidashi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Shitatenage | ○ Shitatenage |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Sekiwake 1 | 鷲羽山 佳和 | Tsukidashi | ● Hatakikomi | ● Kotenage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | Tsukidashi | Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Oshitaoshi | ● Hatakikomi | ● Sukuinage | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi |
| East Komusubi 1 | 高見山 大五郎 | ● Yorikiri | ● Uwatedashinage | ○ Hatakikomi | Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Kotenage | Uchigake | Shitatedashinage | ● Ketaguri | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Amiuchi |
| West Komusubi 1 | 魁傑 將晃 | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi | Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | Okuridashi | ○ Tsuridashi | ● Tsukiotoshi | ● Tsuridashi |
| West Maegashira 5 | 増位山 太志郎 | Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | Uchigake First Meeting
| ○ Katasukashi | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri |
| West Maegashira 8 | 大峩 悟 | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage | ● Shitatedashinage | ○ Hatakikomi | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Hatakikomi | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 4 | 二子岳 武士 | ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Tsukitaoshi | ● Yorikiri | Uwatedashinage | ● Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ● Katasukashi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 12 | ![]() 隆の里 俊英 | ○ Sotogake | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Hikiotoshi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Kirikaeshi | ● Uchigake First Meeting
| ● Uwatenage | ● Yoritaoshi | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| -
|
| 3Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 1 | 北瀬海 弘光 | ● Tsuridashi | Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Tsukiotoshi | ● Kotenage | ● Yorikiri | ● Kotenage | ● Tsuridashi | ● Oshidashi | ○ Katasukashi | Hikiotoshi | Yorikiri | ● Oshidashi |
| East Maegashira 2 | 金剛 正裕 | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Kotenage | ● Hikiotoshi | Kotenage | ● Tsuridashi | ○ Kotenage | Yorikiri | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Tsuridashi |
| East Maegashira 10 | 大竜川 一男 | ● Utchari | ● Yoritaoshi | ● Tsukiotoshi | ● Sukuinage | Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Shitatedashinage | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | Fusen | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri |
| Juryo | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Juryo 1 | ||
| Juryo 2 | ||
| Juryo 3 | ||
| Juryo 4 | ||
| Juryo 5 | ||
| Juryo 6 | ||
| Juryo 7 | ||
| Juryo 8 | ||
| Juryo 9 | ||
| Juryo 10 | ||
| Juryo 11 | ||
| Juryo 12 | ||
| Juryo 13 | ||
| The Juryo Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 13 | 蜂矢 敏行 | ○ Yorikiri | Yorikiri | Tsukiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uchimuso | ● Hikiotoshi First Meeting
| ● Kakenage | ○ Utchari First Meeting
| ○ Utchari | ○ Sotogake First Meeting
| ○ Shitatenage | ● Hatakikomi | ○ Shitatenage | ● Shitatenage First Meeting
|
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 2 | 大錦 一徹 | ● Shitatenage | Yorikiri | ○ Kirikaeshi | ● Uwatenage | ○ Tsukiotoshi | ○ Uwatedashinage | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | ● Utchari First Meeting
| ○ Utchari | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| West Juryo 2 | 天龍 源一郎 | ○ Shitatenage | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi First Meeting
| ○ Abisetaoshi First Meeting
| ○ Tsukidashi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Sukuinage | ● Sotogake | Katasukashi |
| East Juryo 3 | 千代桜 輝夫 | ○ Hikiotoshi | Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Yoritaoshi | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ● Sotogake | Tsukiotoshi | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage |
| East Juryo 11 | 龍門 政克 | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsukidashi | Tsukidashi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Sukuinage | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Sotogake | ● Abisetaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Oshitaoshi | ● Sotogake First Meeting
| ○ Sotogake | ○ Kotenage First Meeting
| Uwatenage | ○ Shitatenage |
| East Juryo 12 | 琴乃富士 宗義 | ○ Uwatenage | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Kotenage | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 4 | 蔵玉錦 敏正 | ○ Uwatenage | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | Yorikiri | ● Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Shitatedashinage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi |
| West Juryo 9 | 吉の谷 彰俊 | ○ Oshidashi | ● Abisetaoshi | ○ Shitatenage | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Oshitaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Sotogake | ○ Tsukiotoshi | Uwatenage | ○ Ashitori | ● Yorikiri | ○ Shitatenage First Meeting
|
| West Juryo 13 | 千代の富士 貢 | ● Oshidashi | ○ Abisetaoshi | ● Oshidashi | Tsuridashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| Yorikiri First Meeting
| Utchari | ● Yorikiri | Yorikiri | ● Utchari | ○ Sotogake | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 1 | 大剛 健嗣 | ○ Shitatenage | ○ Shitatenage | ● Shitatenage | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Shitatenage | ○ Kakenage | ○ Uwatenage | ● Uwatenage | ○ Shitatenage | ● Sotogake | ○ Sukuinage | Yorikiri | ● Shitatenage |
| West Juryo 6 | 若ノ海 正照 | ○ Yoritaoshi | ○ Utchari | ● Kirikaeshi | ○ Utchari | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Kotenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Uwatenage |
| East Juryo 7 | 舛田山 靖仁 | ● Hikiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Uwatenage | ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ● Okuridashi | ○ Tsukidashi |
| West Juryo 7 | ![]() 琴風 豪規 | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Katasukashi |
| East Juryo 8 | 大ノ海 敬士 | ● Oshidashi | ○ Shitatenage | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Uwatenage | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uchimuso | Yorikiri | Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Okuridashi | ● Shitatenage |
| West Juryo 8 | 朝登 俊光 | ○ Hikiotoshi | ○ Oshidashi | ● Tsukidashi | ○ Hatakikomi | ● Kotenage | ● Uwatedashinage | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| Yorikiri | ○ Hatakikomi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | Oshidashi |
| East Juryo 9 | 白田山 秀敏 | Yorikiri | ● Oshidashi | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Shitatedashinage | ○ Uwatedashinage | ● Yorikiri | ○ Sotogake First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Hatakikomi | ○ Sotogake | ● Tsuridashi |
| West Juryo 12 | 黒瀬川 国由 | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi First Meeting
| Yoritaoshi | ● Tsukiotoshi | Uwatenage First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 6 | 大飛 進 | Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ● Utchari | ● Sotogake First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Ashitori | ● Shitatenage | ● Yoritaoshi |
| West Juryo 10 | ![]() 和錦 克年 | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsukidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Utchari | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Sukuinage | ○ Uwatenage | Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 5 | 青葉山 弘年 | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Yorikiri First Meeting
| Yorikiri | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Sotogake | ○ Yorikiri | ● Uchimuso | Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 1 | 栃勇 義治 | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Utchari | Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| East Juryo 4 | 大旺 吉伸 | ● Uwatenage | ● Tsukidashi | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Yoritaoshi | ● Tsukidashi | ● Yorikiri | ○ Uchimuso | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Tsukidashi |
| 3Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 3 | 春日洋 光二 | ● Hikiotoshi | ■ Fusen | -
| -
| -
| ● Yorikiri | ● Oshidashi First Meeting
| ● Oshitaoshi First Meeting
| Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Shitatenage |
| West Juryo 11 | 丸山 孝彦 | ● Uwatenage | ● Utchari | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | Oshidashi | ● Yorikiri | ● Uchigake | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Oshitaoshi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri |
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 10 | 琉王 優貴 | ● Yorikiri First Meeting
| □ Fusen | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi First Meeting
| Yorikiri | ● Tsukidashi | ● Tsukiotoshi | ● Uwatedashinage | Yorikiri | Oshidashi First Meeting
| ● Shitatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Shitatenage First Meeting
|
| 0Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 5 | 小沼 克行 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Makushita | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Makushita 1 | ||
| Makushita 2 | ||
| Makushita 3 | ||
| Makushita 4 | ||
| Makushita 5 | ||
| Makushita 6 | ||
| Makushita 7 | ||
| Makushita 8 | ||
| Makushita 9 | ||
| Makushita 10 | ||
| Makushita 11 | ||
| Makushita 12 | ||
| Makushita 13 | ||
| Makushita 14 | ||
| Makushita 15 | ||
| Makushita 16 | ||
| Makushita 17 | ||
| Makushita 18 | ||
| Makushita 19 | ||
| Makushita 20 | ||
| Makushita 21 | ||
| Makushita 22 | ||
| Makushita 23 | ||
| Makushita 24 | ||
| Makushita 25 | ||
| Makushita 26 | ||
| Makushita 27 | ||
| Makushita 28 | ||
| Makushita 29 | ||
| Makushita 30 | ||
| Makushita 31 | ||
| Makushita 32 | ||
| Makushita 33 | ||
| Makushita 34 | ||
| Makushita 35 | ||
| Makushita 36 | ||
| Makushita 37 | ||
| Makushita 38 | ||
| Makushita 39 | ||
| Makushita 40 | ||
| Makushita 41 | ||
| Makushita 42 | ||
| Makushita 43 | ||
| Makushita 44 | ||
| Makushita 45 | ||
| Makushita 46 | ||
| Makushita 47 | ||
| Makushita 48 | ||
| Makushita 49 | ||
| Makushita 50 | ||
| Makushita 51 | ||
| Makushita 52 | ||
| Makushita 53 | ||
| Makushita 54 | ||
| Makushita 55 | ||
| Makushita 56 | ||
| Makushita 57 | ||
| Makushita 58 | ||
| Makushita 59 | ||
| Makushita 60 | ||
| The Makushita Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Makushita 1 | 岩下 栄一 | ○ Oshidashi | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
