トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-11月場所 (昭和52年11月場所) | 東 | 三段目 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-09月場所 (昭和52年9月場所) | 西 | 三段目 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 東 | 三段目 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 東 | 三段目 | 36 | 北天佑 勝彦 ● | - | 鳥海山 ● | - | - | 大岡田 ● | 富士昇 初男 ○ | - | 富士ヶ嶺 弘 ○ | - | - | 梶の戸 義信 ○ | - | 泰山 市川 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 西 | 三段目 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 西 | 幕下 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 西 | 幕下 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 東 | 三段目 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 西 | 三段目 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 東 | 三段目 | 63 | - | 巴洋 ● | 琴の花 ○ | - | 香久山 修 ● | - | 春日峰 ○ | - | - | 典山 ● | - | 栃寿 ○ | - | 富士鷹 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 東 | 三段目 | 48 | 大源 ○ | - | - | 龍昇 芳美 ● | 典山 ○ | - | 若嶋津 六夫 ○ | - | 鳴戸富士 ● | - | 凱皇 仁 ● | - | - | 千葉乃海 貴成 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 東 | 三段目 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 西 | 三段目 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 西 | 三段目 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 東 | 三段目 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 西 | 三段目 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 西 | 三段目 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 西 | 幕下 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 西 | 幕下 | 44 | - | 豊 国光 ● | 防長洋 ● | - | - | 江戸桜 ○ | 阿蘇山 ○ | - | - | 弓場 登志則 ● | - | 琴の龍 功師 ○ | - | - | 琴立山 兼滋 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 西 | 幕下 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 東 | 三段目 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 西 | 三段目 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 東 | 三段目 | 23 | - | 諏訪田 真 ● | 牛若丸 悟嘉 ● | - | - | 谷本 健次 ○ | - | 恐山 五六 ● | - | 照輝山 誠 ○ | 琴嵐 ○ | - | 江口 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 東 | 三段目 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 三段目 | 31 | - | 栃赤城 敬典 ● | - | 山中 輝明 ○ | 斎藤 幸治 ● | - | - | 雷昊 充敏 ● | - | 三葉山 ○ | 松本 守 ○ | - | - | 佐田勇 信一 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 西 | 三段目 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 西 | 三段目 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 東 | 三段目 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 東 | 序二段 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 三段目 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 西 | 三段目 | 43 | - | 泉谷 ○ | 島田山 幸治 ● | - | - | 伯龍 弘 ● | 春日峰 ● | - | - | 出羽勇 ● | - | 佐田ノ花 ● | - | 笹川 ● | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 東 | 三段目 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 西 | 三段目 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 東 | 三段目 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 東 | 三段目 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 西 | 三段目 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 東 | 序二段 | 14 | - | 篠原 ○ | - | 典山 ○ | - | 疾風龍 義時 ○ | - | 春日峰 ● | - | 呉葉山 ○ | 松浦川 豊正 ● | - | - | - | 藤ノ海 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 東 | 三段目 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 東 | 序二段 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 西 | 序二段 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 西 | 序二段 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 西 | 序二段 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 西 | 序二段 | 67 | - | 力山 ○ | 経ヶ嶽 ○ | - | 錦海 三弘 ○ | - | 都龍 ○ | - | 堂道 幸一 ● | - | - | 安念山 敏政 ○ | - | - | 甲斐錦 ○ |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 西 | 序二段 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-07月場所 (昭和45年7月場所) | 東 | 序二段 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-05月場所 (昭和45年5月場所) | 東 | 序二段 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-03月場所 (昭和45年3月場所) | 東 | 序二段 | 27 | 能取山 ○ | - | 潮ノ花 ● | - | - | 増の竜 ● | 五ッ洋 ● | - | - | 錦秀 ● | - | 龍錦 ● | - | 淀浪 ● | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1970-01月場所 (昭和45年1月場所) | 東 | 序二段 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-11月場所 (昭和44年11月場所) | 東 | 序二段 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-09月場所 (昭和44年9月場所) | 東 | 序二段 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-07月場所 (昭和44年7月場所) | 西 | 序ノ口 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-05月場所 (昭和44年5月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |