| トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| 幕内優勝争い | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西横綱1 | 輪島 大士 | 寄り切り | ○ 上手出し投げ | ○ 突き出し | ○ 寄り倒し | 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | 寄り切り | ○ 突き落とし | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 突き出し | ○ 浴せ倒し |
| 12勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東横綱1 | 北の湖 敏満 | ○ 突き出し | 押し出し | 寄り切り | ○ 突き出し | ○ 突き出し | 押し出し | ○ 上手投げ | ○ 上手投げ | 突き出し 初顔
| ○ 押し出し | ○ 寄り切り | 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 浴せ倒し |
| 西大関1 | 貴ノ花 利彰 | ○ 上手出し投げ | ○ 上手投げ | 下手投げ | ○ 叩き込み | 寄り倒し | 叩き込み | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 叩き込み | ○ 上手投げ | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 小手投げ |
| 11勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東関脇1 | ![]() 若乃花 幹士 | ○ 下手投げ | 突き出し | ○ 上手投げ | ○ 外掛け | ○ 上手出し投げ | ○ 上手投げ | 吊り出し | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ | ● 押し出し | ○ 浴せ倒し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 内掛け | ● 下手投げ |
| 西関脇1 | 魁傑 將晃 | ○ 叩き込み | ○ 掬い投げ | ○ 叩き込み | 叩き込み | ○ 首投げ | ○ 掬い投げ | 吊り出し | ○ 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 寄り倒し | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | 下手投げ |
| 10勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西前頭7 | 増位山 太志郎 | ○ 寄り切り | 下手出し投げ | ○ 寄り切り | ○ 上手出し投げ | 押し出し 初顔
| ○ 浴せ倒し 初顔
| ○ 小手投げ | ○ 送り出し | ● 押し出し | ● 寄り倒し | ● 押し倒し | ○ 内掛け | 押し出し | 内掛け | ○ 下手投げ |
| 西前頭9 | 北瀬海 弘光 | ○ 押し出し 初顔
| ○ 叩き込み | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 送り出し | ● 網打ち | ○ 寄り切り | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 押し倒し 初顔
| 寄り切り | 寄り切り | ● 突き出し | ○ 叩き込み |
| 西前頭10 | 若獅子 茂憲 | ○ 叩き込み | ○ 小手投げ | ○ 叩き込み | ● 寄り切り | ● 突き出し | ○ 叩き込み | ○ 突き出し | 叩き込み 初顔
| ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 押し倒し | ○ 叩き込み | ● 寄り切り | ○ 叩き込み | 押し出し |
| 9勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東前頭1 | ![]() 荒勢 永英 | ○ 送り倒し | 突き出し | ● 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 突き落とし | ● 叩き込み | ● 突き出し | 寄り切り | 突き落とし | ○ 寄り倒し | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 押し出し | ○ 押し出し |
| 東前頭12 | 大ノ海 敬士 | ● 突き落とし | ● 寄り倒し 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ○ 下手投げ | ○ 寄り切り | ● 浴せ倒し 初顔
| ○ 下手投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り切り 初顔
| ○ 叩き込み 初顔
| ● 押し倒し 初顔
| ● 叩き込み | ○ 掬い投げ 初顔
| 寄り倒し 初顔
| 掬い投げ |
| 東前頭13 | 若ノ海 正照 | ○ 寄り倒し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 寄り切り | ● 小手投げ | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | 寄り倒し | ○ 上手投げ |
| 8勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東大関2 | 三重ノ海 剛司 | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | 寄り切り | 突き落とし | 上手投げ | ○ 寄り切り | 寄り切り | ● 寄り切り 初顔
| 寄り切り 初顔
| ○ 叩き込み | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 小手投げ |
| 東小結1 | 黒姫山 秀男 | ○ 寄り切り | ● 上手出し投げ | ● 叩き込み | 叩き込み | ● 突き出し | 突き落とし | ○ 押し出し | ● 寄り倒し | ● 押し出し | 押し出し | 叩き込み | ○ 叩き込み | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | ● 下手投げ |
| 西前頭4 | ![]() 隆の里 俊英 | ○ 寄り切り | ○ 下手出し投げ | ● 押し出し 初顔
| ○ 寄り切り | ● 寄り切り 初顔
| ● 突き落とし | ○ 吊り出し | 寄り切り | ● 突き出し 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| 吊り出し | ● 寄り切り | ○ 上手投げ | ○ 外掛け | ○ 寄り切り |
| 西前頭8 | 播竜山 孝晴 | ○ 肩透かし | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 送り出し | ● 叩き込み | ○ 寄り倒し | ● 上手投げ | ○ 寄り切り 初顔
| 叩き込み | ● 叩き込み | ● 寄り切り | 寄り倒し | ○ 押し倒し | 寄り切り |
| 東前頭9 | 舛田山 靖仁 | ● 押し出し 初顔
| ● 寄り切り | ● 突き落とし | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 押し出し | 突き倒し | ● 上手投げ | ○ 押し出し | ○ 叩き込み | 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし 初顔
|
| 東前頭10 | 千代桜 輝夫 | ● 叩き込み | ○ 下手投げ | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 上手投げ | ● 外掛け | ○ 上手出し投げ | ○ 上手投げ | 上手出し投げ | ○ 突き出し | ● 上手投げ | ○ 叩き込み 初顔
| 突き出し |
| 西前頭11 | ![]() 琴風 豪規 | ○ 寄り倒し | ● 上手投げ | ● 外掛け | ● 小手投げ | ○ 押し出し 初顔
| ○ 上手投げ 初顔
| ○ 押し出し 初顔
| ● 叩き込み 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ● 叩き込み | ● 上手出し投げ | ○ 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 掬い投げ |
| 西前頭12 | 大飛 進 | ○ 突き落とし | ● 押し出し | ● 掬い投げ | ● 寄り切り 初顔
| □ 不戦 初顔
| ● 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 突き落とし | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 吊り出し | ● 上手出し投げ | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ○ 引き落とし |
| 7勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東前頭8 | 大錦 一徹 | ● 肩透かし | ● 小手投げ | ○ 掬い投げ | 小手投げ | ○ 押し出し | ○ 突き落とし | ● 下手投げ | ○ 突き落とし | ○ 切り返し | ● 上手投げ | ● 掬い投げ | ● 内掛け | ● 下手捻り | ● 上手投げ | ○ 寄り切り |
| 6勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西小結1 | 鷲羽山 佳和 | ● 突き出し | ● 押し出し | 上手投げ | ● 叩き込み | ● 首投げ | ● 寄り切り | 寄り切り | ○ 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 引き落とし | 押し出し | 押し出し | ○ 突き落とし | 外掛け | ● 叩き込み |
| 西前頭1 | ![]() 玉ノ富士 茂 | ● 寄り切り | ○ 突き落とし | □ 不戦 | ○ 叩き込み | ● 寄り倒し | ● 押し出し | 吊り出し | ● 寄り切り | 突き落とし | ○ 送り出し | ● 叩き込み | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 突き出し |
| 西前頭3 | 麒麟児 和春 | 叩き込み | ● 上手投げ | ● 突き出し | 外掛け | ● 押し出し | ● 突き出し | ● 寄り切り | ○ 叩き込み | ○ 押し倒し | ● 押し出し | ○ 叩き込み | ● 押し出し | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 突き出し 初顔
|
| 東前頭5 | 青葉城 幸雄 | ○ 寄り切り | ● 上手投げ 初顔
| ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | 上手投げ 初顔
| ○ 掬い投げ | ○ 押し出し | ● 切り返し | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 叩き込み | ● 掬い投げ 初顔
| 寄り切り | ● 上手投げ |
| 西前頭5 | 大受 久晃 | ● 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 突き落とし | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 押し出し | 押し出し 初顔
| 押し倒し | ● 押し倒し | ● 叩き込み 初顔
| ● 押し出し | ○ 押し出し | ● 叩き込み | ○ 突き倒し | ○ 叩き込み |
| 東前頭6 | 大潮 憲司 | ○ 寄り倒し | 上手投げ | ● 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 突き出し | ○ 網打ち | ● 寄り倒し | ● 送り出し | 上手投げ | 送り出し | ○ 掬い投げ | ● 突き出し | ● 突き出し | 押し出し | ● 突き落とし 初顔
|
| 西前頭6 | 玉輝山 正則 | ● 寄り倒し | ○ 寄り倒し 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り倒し | ● 突き落とし | ● 寄り切り | ○ 上手投げ | 寄り切り 初顔
| 寄り倒し | ● 吊り出し | ● 叩き込み | ○ 上手投げ | ● 突き倒し | 寄り切り |
| 東前頭7 | 羽黒岩 盟海 | ● 寄り切り | ● 寄り切り | 外掛け | ● 下手投げ | ○ 寄り切り | 寄り切り | ● 突き出し | ○ 外掛け | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 吊り出し | ● 押し出し | ○ 下手捻り | ● 寄り切り | ● 突き出し 初顔
|
| 5勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東小結2 | 高見山 大五郎 | ● 上手出し投げ | 突き落とし | ● 寄り倒し | ● 寄り倒し | 上手投げ | ○ 突き出し | ● 上手投げ | ○ 寄り倒し | ○ 上手投げ | ● 引き落とし | 浴せ倒し | 寄り切り | 上手投げ | ● 押し倒し | ○ 寄り切り |
| 東前頭2 | 金城 興福 | 下手投げ | ● 寄り切り | ○ 押し出し | 寄り切り | ○ 押し出し | ● 掬い投げ | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ● 叩き込み | 寄り切り | ○ 押し出し | ● 叩き込み | ● 寄り切り | ○ 上手投げ | ● 寄り切り |
| 西前頭2 | 富士櫻 栄守 | ● 叩き込み | ○ 押し出し | 押し出し 初顔
| ● 突き出し | 上手出し投げ | ○ 押し出し | 突き出し | ● 叩き込み | ● 突き落とし | ● 上手投げ | ● 叩き込み | ● 叩き込み | ○ 突き出し | ● 叩き込み 初顔
| ● 叩き込み |
| 東前頭4 | 魁輝 薫秀 | 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 掬い投げ | ● 突き落とし | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り | 下手投げ | ● 押し出し | ● 寄り切り |
| 4勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東前頭3 | ![]() 豊山 広光 | ● 叩き込み | ● 押し出し | ● 下手投げ | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 押し倒し | ● 突き倒し | ● 寄り切り | 吊り出し | ○ 掬い投げ 初顔
| ● 下手投げ | ● 寄り倒し 初顔
| ○ 寄り切り |
| 2勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東前頭11 | 大剛 健嗣 | 寄り倒し | ○ 上手投げ 初顔
| ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 上手出し投げ | ● 寄り切り | ● 押し出し | 掬い投げ 初顔
| ○ 叩き込み | ● 掬い投げ | ● 首投げ |
| 0勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東大関1 | 旭國 斗雄 | 送り倒し | ● 掬い投げ | 不戦 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西前頭13 | 栃東 知頼 | ● 寄り倒し | ● 下手投げ | ● 叩き込み | ● 下手投げ | ■ 不戦 初顔
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 十両 | ||
|---|---|---|
| 東 | 位 | 西 |
| 十両1 | ||
| 十両2 | ||
| 十両3 | ||
| 十両4 | ||
| 十両5 | ||
| 十両6 | ||
| 十両7 | ||
| 十両8 | ||
| 十両9 | ||
| 十両10 | ||
| 十両11 | ||
| 十両12 | ||
| 十両13 | ||
| 十両優勝争い | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両1 | 琴ヶ嶽 綱一 | ● 寄り切り | ● うっちゃり | ● 上手投げ 初顔
| ○ 下手投げ | ○ 吊り出し | ● 吊り出し | ○ 掬い投げ | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ うっちゃり | ● 寄り切り | ○ 吊り出し 初顔
| ○ 吊り出し 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り |
| 9勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両3 | 蔵間 龍也 | ○ 送り出し | 寄り切り | ○ 小手投げ | ○ 外掛け | ● 下手投げ | ○ 突き出し | ○ 突き倒し | ○ 寄り倒し | ● 波離間投げ | ● 肩透かし 初顔
| ○ 寄り切り | 寄り倒し | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 引き落とし |
| 西十両8 | ![]() 和錦 克年 | ● 下手投げ | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 上手投げ 初顔
| ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 吊り出し | ○ 浴せ倒し |
| 東十両12 | 春日洋 光二 | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 蹴返し | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り倒し | ● 突き出し | ○ 押し出し | ● 寄り切り 初顔
| ● 叩き込み | ● 寄り切り 初顔
| ○ 寄り倒し | ● 押し倒し | ○ 寄り切り | ● 押し倒し | ○ 寄り切り |
| 東十両13 | 朝登 俊光 | ● 押し出し | ○ 叩き込み | ● 寄り切り 初顔
| ○ 押し出し | ● 上手投げ | ● 送り出し | ○ 押し出し | ○ 叩き込み | ● 吊り出し | ● 押し出し | ○ 叩き込み 初顔
| ○ 押し出し 初顔
| ○ 叩き込み | ○ 叩き込み | ○ 押し倒し |
| 西十両13 | 輝山 大峯 | ○ 押し出し | ● 押し出し 初顔
| ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 叩き込み | ● 寄り切り | ○ 肩透かし | ● 吊り出し | ○ 肩透かし 初顔
| ● 寄り切り | ○ 叩き込み | ● 押し出し | ○ 引き落とし | ○ 寄り倒し |
| 8勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両1 | 蔵玉錦 敏正 | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し 初顔
| ● 外掛け | ● 外掛け | ○ 突き落とし 初顔
| ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 寄り倒し | ○ 上手出し投げ | ● 寄り切り | ○ 吊り出し | ○ 寄り倒し 初顔
|
| 西十両2 | 龍門 政克 | ○ 突き出し | ● 切り返し 初顔
| ● 内掛け | ○ 上手投げ | 寄り切り | ○ 外掛け 初顔
| ● 突き倒し | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し 初顔
| ● うっちゃり | ○ 寄り倒し | ○ 外掛け | ● 上手投げ | ○ 押し倒し | ● 押し倒し |
| 東十両3 | 岩下 栄一 | ● 送り出し | ● 送り出し | 寄り切り | ● 押し出し | ○ 叩き込み | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 突き落とし | ● 叩き込み | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 押し倒し | ○ 押し出し | ● 寄り切り 初顔
| ○ 押し倒し |
| 東十両4 | 青葉山 弘年 | ● 寄り倒し | ○ うっちゃり | ○ 上手投げ | ○ 上手投げ | ● 寄り倒し | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | 寄り切り | ○ 吊り出し | ● 吊り出し | ● 突き出し 初顔
| ○ 外掛け | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 押し出し |
| 西十両4 | 琴乃富士 宗義 | ○ 寄り倒し | ● 切り返し | ● 寄り切り | 寄り切り | ○ 寄り倒し 初顔
| ○ 下手出し投げ | ○ 寄り切り 初顔
| ● 押し出し | ○ 叩き込み | ○ 寄り倒し | ● 寄り切り | ○ 上手投げ 初顔
| ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ● 寄り倒し |
| 東十両6 | 栃赤城 敬典 | ○ 寄り倒し | ○ 切り返し 初顔
| ● 引き落とし | ● 上手投げ | ● 突き落とし 初顔
| ○ 押し出し | ● 掬い投げ | ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | ● 叩き込み 初顔
| ○ 突き出し 初顔
| ● 上手投げ 初顔
| ● 下手出し投げ | ○ 押し出し | ○ 首投げ |
| 西十両6 | 大旺 吉伸 | ● 寄り倒し | ○ 送り出し | ● 蹴返し | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ | ○ 吊り出し | ● 浴せ倒し | ● 肩透かし | ○ 上手投げ | 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 外掛け | ○ 寄り切り | ● 吊り出し | ● 寄り倒し |
| 東十両7 | 黒瀬川 国由 | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り倒し | ○ 送り出し | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 寄り倒し 初顔
| ○ うっちゃり | ● 寄り切り | ● 吊り出し 初顔
| 寄り切り | ● 寄り切り | ● 押し倒し |
| 西十両7 | 栃勇 義治 | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 内掛け | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 押し出し | ● 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ● 小股掬い 初顔
| ○ 押し出し | ● 寄り倒し | ○ 寄り倒し |
| 東十両9 | 大鷲 平 | ● 寄り切り | ○ 吊り出し | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 上手投げ 初顔
| ○ 下手投げ 初顔
| ○ 浴せ倒し | ● 下手投げ | ○ 波離間投げ | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | ● 外掛け | ● 押し出し | ● 下手投げ 初顔
| ● 寄り切り |
| 西十両9 | 双津竜 順一 | ○ 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 押し出し | ● 上手投げ | ○ 寄り切り | ● 外掛け 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ● 上手投げ | ○ 叩き込み 初顔
| 上手出し投げ | ● 寄り倒し 初顔
| ● 上手投げ | ○ 上手投げ | ○ 吊り出し 初顔
|
| 東十両11 | 千代の富士 貢 | ○ 上手投げ 初顔
| ○ 上手投げ | ○ 吊り出し | ○ 上手投げ | ○ 下手投げ | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 下手投げ | ● 寄り切り | ● うっちゃり | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | ● 吊り出し 初顔
| 吊り出し | ● 吊り出し |
| 7勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両5 | 大竜川 一男 | ○ 吊り出し 初顔
| ● 吊り出し | ○ 外掛け | ● 上手投げ | ● 吊り出し | ○ 叩き込み | ○ 吊り落とし | ● 押し倒し 初顔
| 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 吊り出し | ● 下手投げ 初顔
| ○ 掬い投げ | ○ 叩き込み |
| 西十両10 | 蜂矢 敏行 | ○ 叩き込み | ○ 切り返し | ● 吊り出し | ● 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 叩き込み | ● 押し出し | ○ 下手投げ | ● 叩き込み | ○ 吊り出し | ○ 叩き込み 初顔
| ○ 下手投げ | ● 叩き込み | ○ 下手投げ 初顔
| ● 吊り出し 初顔
|
| 西十両11 | 力駒 雄偉 | ● 上手投げ 初顔
| ○ 押し出し 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り倒し 初顔
| ● 押し出し | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 押し倒し 初顔
| ○ 送り出し 初顔
| ● 押し出し | ● 叩き込み 初顔
| ○ 小股掬い 初顔
| ● 押し出し 初顔
| ○ 突き落とし 初顔
| ● 寄り倒し 初顔
|
| 6勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両2 | 白田山 秀敏 | ● 突き出し | ● 寄り切り | ○ 引き落とし | ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 吊り落とし | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 叩き込み | ○ 引き落とし | ● 吊り出し | 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 寄り切り | ○ 押し出し |
| 西十両5 | 三杉磯 拓也 | ● 吊り出し 初顔
| ● 寄り倒し 初顔
| ○ 上手投げ 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ● 上手投げ 初顔
| 上手投げ 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ● 下手投げ | ○ 突き落とし | ○ 割り出し 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ○ 寄り倒し 初顔
| ○ 下手出し投げ | ● 引き落とし | ● 寄り切り |
| 東十両8 | 若双龍 秀造 | 下手投げ | ● 叩き込み | ● 小手投げ | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 下手投げ 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ● 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 下手投げ 初顔
| ● 下手投げ | ○ 下手投げ 初顔
| ● 上手投げ | ○ 吊り出し |
| 2勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両12 | 吉の谷 彰俊 | ● 寄り切り | ○ 下手捻り | ● 押し出し | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ● 叩き込み | ● 押し出し | ● 寄り切り | ● 押し出し 初顔
| ● 割り出し 初顔
| ○ 下手投げ | ● 吊り出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | 浴せ倒し |
| 1勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両10 | 大峩 悟 | ● 叩き込み | ● 下手捻り | ● 上手投げ | ● 寄り切り 初顔
| ● 叩き込み | ● 下手出し投げ | 寄り切り | ● 叩き込み | ● 送り出し 初顔
| ● 引き落とし | ● 下手投げ 初顔
| ● 引き落とし 初顔
| ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 叩き込み |
| 幕下 | ||
|---|---|---|
| 東 | 位 | 西 |
| 幕下1 | ||
| 幕下2 | ||
| 幕下3 | ||
| 幕下4 | ||
| 幕下5 | ||
| 幕下6 | ||
| 幕下7 | ||
| 幕下8 | ||
| 幕下9 | ||
| 幕下10 | ||
| 幕下11 | ||
| 幕下12 | ||
| 幕下13 | ||
| 幕下14 | ||
| 幕下15 | ||
| 幕下16 | ||
| 幕下17 | ||
| 幕下18 | ||
| 幕下19 | ||
| 幕下20 | ||
| 幕下21 | ||
| 幕下22 | ||
| 幕下23 | ||
| 幕下24 | ||
| 幕下25 | ||
| 幕下26 | ||
| 幕下27 | ||
| 幕下28 | ||
| 幕下29 | ||
| 幕下30 | ||
| 幕下31 | ||
| 幕下32 | ||
| 幕下33 | ||
| 幕下34 | ||
| 幕下35 | ||
| 幕下36 | ||
| 幕下37 | ||
| 幕下38 | ||
| 幕下39 | ||
| 幕下40 | ||
| 幕下41 | ||
| 幕下42 | ||
| 幕下43 | ||
| 幕下44 | ||
| 幕下45 | ||
| 幕下46 | ||
| 幕下47 | ||
| 幕下48 | ||
| 幕下49 | ||
| 幕下50 | ||
| 幕下51 | ||
| 幕下52 | ||
| 幕下53 | ||
| 幕下54 | ||
| 幕下55 | ||
| 幕下56 | ||
| 幕下57 | ||
| 幕下58 | ||
| 幕下59 | ||
| 幕下60 | ||
| 幕下優勝争い | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東幕下1 | 大車輪 松五郎 | -
| -
| -
| ● 寄り切り | -
| -
| -
| -
| ○ 吊り出し | -
| -
| -
| -
| ● 突き落とし 初顔
| -
|
| 西幕下1 | 琴立山 兼滋 | -
| -
| -
| -
| ○ 上手投げ | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 東幕下2 | 栃剣 展秀 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ 押し出し 初顔
| -
| ● 叩き込み 初顔
| -
| -
| -
| -
|
| 東幕下3 | 乾龍 初太郎 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ 寄り切り | -
| -
|
| 西幕下3 | 雷昊 充敏 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ 引き落とし 初顔
| -
| -
| -
|
| 西幕下5 | 若越 英雄 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ 押し出し 初顔
| -
| -
|
| 0勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西幕下2 | 清乃華 玉誉 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 東幕下4 | ![]() 出羽の花 義貴 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下4 | 佐田の海 鴻嗣 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ● 押し出し 初顔
| -
| -
| -
|
| 東幕下5 | 田村 英二 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ● 下手投げ | -
| -
| -
| -
|
| 東幕下6 | 斎須 稔 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下6 | 小沼 克行 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ● 叩き込み | -
|
| 東幕下7 | 忍の山 剛 | -
| -
| -
| -
| -
