
Amita Sumo Database 取組履歴
輪島 大士 (対戦相手:貴ノ花 利彰)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
1971-03場所 | 8 | ● | 寄り倒し | | | | | | | | |
|
1971-05場所 | 11 | ● | 吊り出し | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
|
1971-07場所 | 9 | ○ | 押し出し | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
|
1971-11場所 | 3 | ○ | 寄り倒し | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% |
|
1972-01場所 | 2 | ● | 寄り倒し | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50% |
|
1972-03場所 | 8 | ○ | 寄り切り | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40% |
|
1972-05場所 | 9 | ○ | 寄り倒し | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50% |
|
1972-07場所 | 15 | ● | 吊り出し | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57.1% |
|
1972-09場所 | 15 | ○ | 寄り切り | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50% |
|
1972-11場所 | 12 | ● | 寄り切り | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55.6% |
|
1973-01場所 | 15 | ○ | 寄り切り | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50% |
|
1973-05場所 | 12 | ○ | 吊り出し | 11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54.5% |
|
1973-07場所 | 8 | ● | 吊り出し | 12 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58.3% |
|
1973-09場所 | 14 | ○ | 吊り出し | 13 | 13 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 53.8% |
|
1973-11場所 | 12 | ○ | 吊り出し | 14 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57.1% |
|
1974-01場所 | 15 | ● | 浴せ倒し | 15 | 15 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 60% |
|
1974-03場所 | 14 | ○ | 内掛け | 16 | 16 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 56.3% |
|
1974-07場所 | 14 | ○ | 寄り倒し | 17 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58.8% |
|
1974-09場所 | 14 | ○ | 吊り出し | 18 | 18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61.1% |
|
1974-11場所 | 14 | ● | 吊り出し | 19 | 19 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 63.2% |
|
1975-01場所 | 12 | ● | 寄り切り | 20 | 20 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60% |
|
1975-09場所 | 14 | ● | 寄り切り | 21 | 21 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57.1% |
|
1975-11場所 | 13 | ○ | 寄り倒し | 22 | 22 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 54.5% |
|
1976-01場所 | 14 | ○ | 寄り切り | 23 | 23 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56.5% |
|
1976-03場所 | 13 | ● | 寄り切り | 24 | 24 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 58.3% |
|
1976-05場所 | 13 | ○ | 押し出し | 25 | 25 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 56% |
|
1976-07場所 | 14 | ○ | 下手投げ | 26 | 26 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57.7% |
|
1976-09場所 | 14 | ○ | 寄り切り | 27 | 27 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 59.3% |
|
1976-11場所 | 14 | ○ | 下手投げ | 28 | 28 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60.7% |
|
1977-01場所 | 13 | ○ | 寄り切り | 29 | 29 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 62.1% |
|
1977-03場所 | 14 | ● | 寄り切り | 30 | 30 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 63.3% |
|
1977-05場所 | 8 | ● | 寄り切り | 31 | 31 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 61.3% |
|
1977-07場所 | 8 | ○ | 吊り出し | 32 | 32 | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 59.4% |
|
1977-09場所 | 12 | ● | 吊り出し | 33 | 33 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60.6% |
|
1977-11場所 | 11 | ○ | 寄り切り | 34 | 34 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 58.8% |
|
1978-05場所 | 12 | ● | 寄り切り | 35 | 35 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60% |
|
1978-07場所 | 10 | ○ | 押し出し | 36 | 36 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 58.3% |
|
1978-11場所 | 11 | ○ | 寄り切り | 37 | 37 | 22 | 0 | 15 | 0 | 0 | 59.5% |
|
1979-01場所 | 14 | ○ | 吊り出し | 38 | 38 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60.5% |
|
1979-03場所 | 12 | ○ | 寄り切り | 39 | 39 | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 61.5% |
|
1979-05場所 | 8 | ○ | 寄り切り | 40 | 40 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 62.5% |
|
1979-07場所 | 8 | ○ | 上手投げ | 41 | 41 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63.4% |
|
1979-09場所 | 8 | ● | 寄り切り | 42 | 42 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 64.3% |
|
1979-11場所 | 11 | ● | 寄り切り | 43 | 43 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62.8% |
|
1980-03場所 | 7 | ○ | 上手投げ | 44 | 44 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 61.4% |
|
1980-05場所 | 11 | ○ | 寄り切り | 45 | 45 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 62.2% |
|
1980-09場所 | 15 | ○ | 吊り出し | 46 | 46 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 63% |
|
1980-11場所 | 15 | ○ | 押し倒し | 47 | 47 | 30 | 0 | 17 | 0 | 0 | 63.8% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。掲載している似顔絵は、生成AIで作成したものです。各力士・各取組等の解説目的で掲載しております。複数の写真を参考にし、オリジナルの写真とは無関係の似顔絵として作成しております。