| TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| Makuuchi | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Yokozuna | ||
| Ozeki | ||
| Sekiwake | ||
| Sekiwake | ||
| Komusubi | ||
| Komusubi | ||
| Maegashira 1 | ||
| Maegashira 2 | ||
| Maegashira 3 | ||
| Maegashira 4 | ||
| Maegashira 5 | ||
| Maegashira 6 | ||
| Maegashira 7 | ||
| Maegashira 8 | ||
| Maegashira 9 | ||
| Maegashira 10 | ||
| Maegashira 11 | ||
| Maegashira 12 | ||
| Maegashira 13 | ||
| The Makuuchi Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 1 | 輪島 大士 | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | Yorikiri | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | Uwatenage | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri |
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Yokozuna 1 | 北の湖 敏満 | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | Yorikiri | ○ Yorikiri | Yorikiri | ○ Yorikiri | Uwatenage | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri |
| West Maegashira 10 | 三重ノ海 剛司 | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatedashinage | ○ Kotenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Oshitaoshi | ● Oshidashi | ○ Tsukidashi | ○ Kotenage | Oshidashi First Meeting
| string(3) "?"
引き分け | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Kimedashi | ○ Sukuinage |
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 3 | ![]() 若乃花 幹士 | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Kotenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Hikiotoshi | ○ Kotenage First Meeting
| ● Shitatenage | ○ Sotogake | ○ Yorikiri | Uwatenage | ○ Yoritaoshi |
| West Maegashira 3 | ![]() 荒勢 永英 | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Yoritaoshi | ○ Sotogake | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshitaoshi | ● Yoritaoshi | Uwatenage | ○ Uwatenage |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Komusubi 2 | 黒姫山 秀男 | ○ Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshitaoshi | ● Tsukidashi | Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | Hikiotoshi | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yorikiri |
| East Maegashira 1 | 金剛 正裕 | ○ Yorikiri | ● Okuridashi | ○ Sotogake | ○ Yorikiri | Okuridashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatedashinage | Oshitaoshi | Yorikiri | ● Kimedashi | ○ Hatakikomi |
| East Maegashira 9 | 麒麟児 和春 | ● Yorikiri First Meeting
| ● Ketaguri | ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Sukuinage First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Tsukitaoshi First Meeting
|
| West Maegashira 9 | 龍虎 勢朋 | ○ Sotogake | ● Tsukiotoshi | ○ Uwatenage | ● Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Tsukidashi | ○ Tsuridashi | ○ Hatakikomi | ○ Sukuinage First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ○ Tsukiotoshi | ● Hatakikomi |
| East Maegashira 12 | 金城 興福 | Oshidashi | ○ Okuridashi First Meeting
| ● Kotenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Hatakikomi | ● Uwatenage First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Okuridashi First Meeting
| ○ Kirikaeshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Yoritaoshi |
| West Maegashira 12 | 大鷲 平 | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | Kotenage | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Tsuridashi | ● Shitatenage | ● Kotenage | ○ Tsuridashi | ● Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ○ Tsuridashi | ● Oshidashi | ○ Uwatedashinage |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 1 | 貴ノ花 利彰 | ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage | ● Sotogake | ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | Uwatedashinage | Sotogake | ● Sotogake | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Tsuridashi | ● Yorikiri |
| West Ozeki 1 | 大麒麟 將能 | Abisetaoshi | ○ Yorikiri | ● Utchari | ○ Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | Hatakikomi | ● Oshidashi | Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ● Oshidashi | ○ Yorikiri |
| West Sekiwake 1 | 大受 久晃 | ○ Oshidashi | ○ Okuridashi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | Kotenage First Meeting
| Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Makiotoshi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Hikiotoshi | ● Makiotoshi | ● Tsuridashi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi |
| East Maegashira 5 | 栃東 知頼 | ○ Yoritaoshi | ○ Shitatenage | Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Tsukidashi | ● Oshitaoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Tsukidashi First Meeting
| ● Yorikiri | Shitatenage | ● Ketaguri | ○ Uwatedashinage | ○ Hikiotoshi | ● Uwatedashinage |
| West Maegashira 5 | 若ノ海 正照 | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Kakenage | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Uwatenage | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri | Sotogake | ○ Uwatenage | ● Shitatenage | ● Yorikiri |
| East Maegashira 8 | 富士櫻 栄守 | ○ Oshidashi | ● Okuridashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Tsukidashi | Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Oshidashi | ● Katasukashi | Tsukidashi First Meeting
| ○ Tsukidashi |
| West Maegashira 8 | 天龍 源一郎 | ● Sotogake | ○ Hatakikomi | ● Uwatenage | ○ Tsukidashi | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ● Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Sotogake | ○ Katasukashi | ○ Uwatenage | ● Sukuinage |
| East Maegashira 11 | 琉王 優貴 | ○ Oshidashi | Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Tsukidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Okuridashi First Meeting
| ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ● Uwatenage | ● Tsukiotoshi |
| East Maegashira 13 | ![]() 玉ノ富士 茂 | ● Oshidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Kotenage | ○ Uwatedashinage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshitaoshi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
|
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 2 | 魁傑 將晃 | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Oshitaoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Kakenage | ○ Sotogake | Kotenage First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Makiotoshi | ● Yorikiri | Uchigake | ○ Tsukitaoshi First Meeting
|
| West Komusubi 1 | 旭國 斗雄 | ● Tsuridashi | Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | Uchimuso | ● Uwatenage | ● Tsuridashi | ○ Uwatedashinage | ○ Hatakikomi | ● Uwatenage | ○ Ketaguri | Uwatenage |
| West Maegashira 2 | 大錦 一徹 | Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshitaoshi | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Makiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | Tsukitaoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatedashinage | ○ Shitatenage | ○ Yoritaoshi |
| West Maegashira 4 | 吉の谷 彰俊 | ● Yoritaoshi | Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Shitatedashinage | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Tsukidashi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Oshitaoshi | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 6 | 白田山 秀敏 | ● Oshitaoshi | ○ Tsukiotoshi | ● Kakenage | ○ Shitatedashinage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | Yoritaoshi | ○ Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ● Yorikiri | ○ Ketaguri | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi |
| East Maegashira 7 | 福の花 孝一 | ○ Oshitaoshi | ● Uwatenage | ● Tsukidashi First Meeting
| ○ Tsukidashi | ● Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ● Tsukidashi | ● Tsuridashi | ○ Yoritaoshi | Yorikiri First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Uchigake | ○ Yorikiri |
| East Maegashira 10 | 鷲羽山 佳和 | ○ Sukuinage | ● Uwatenage | ○ Yoritaoshi | ● Tsukidashi | ○ Hikiotoshi | Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Hikiotoshi | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Hikiotoshi | ● Abisetaoshi |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 1 | 高見山 大五郎 | ● Tsukiotoshi | Tsuridashi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Shitatenage | Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | Yoritaoshi | ● Ketaguri | ○ Oshidashi |
| East Komusubi 2 | 長谷川 戡洋 | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Utchari | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Tsuridashi | ● Uwatenage | ● Tsuridashi | ● Yoritaoshi | Yorikiri | ● Oshidashi | ● Hatakikomi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Abisetaoshi |
| East Maegashira 6 | 二子岳 武士 | ● Yorikiri | ○ Ketaguri | ● Uwatenage | Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ○ Shitatenage | ○ Uwatenage | ○ Shitatenage | string(3) "?"
引き分け | ● Kirikaeshi | ● Oshidashi | ○ Uchigake | ● Tsukidashi |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Komusubi 1 | 増位山 太志郎 | ● Oshidashi | ● Uwatenage | ● Tsukidashi | Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ○ Uwatenage | ● Kakenage | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Shitatenage | ● Yoritaoshi |
| West Maegashira 1 | ![]() 豊山 広光 | ○ Abisetaoshi | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Okuridashi | ● Oshidashi | ● Uwatedashinage | ● Uchimuso | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Tsukitaoshi | ○ Oshitaoshi | ● Hikiotoshi | ● Uchigake | ● Yoritaoshi |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 2 | 羽黒岩 盟海 | ● Tsukidashi | ● Yorikiri | Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | ● Tsukiotoshi | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Sukuinage | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Okuridashi | ● Shitatenage | ● Yorikiri |
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 4 | 若獅子 茂憲 | Yoritaoshi | ● Shitatenage | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Hatakikomi | ● Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | Oshitaoshi | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | Yorikiri First Meeting
|
| West Maegashira 7 | 陸奥嵐 幸雄 | ● Oshidashi | ● Uwatedashinage | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | Oshidashi First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ● Tsuridashi | ● Tsuridashi | ● Sotogake | ● Tsuridashi | ● Tsuridashi | Yoritaoshi |
| West Maegashira 11 | 吉王山 修 | ● Sukuinage | ● Hatakikomi | Yorikiri First Meeting
| ● Tsukidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Okuridashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri |
| Juryo | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Juryo 1 | ||
| Juryo 2 | ||
| Juryo 3 | ||
| Juryo 4 | ||
| Juryo 5 | ||
| Juryo 6 | ||
| Juryo 7 | ||
| Juryo 8 | ||
| Juryo 9 | ||
| Juryo 10 | ||
| Juryo 11 | ||
| Juryo 12 | ||
| Juryo 13 | ||
| The Juryo Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 11 | 朝登 俊光 | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Hikiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Hikiotoshi | ○ Hikiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Uwatenage | ○ Tsukidashi | ○ Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Yorikiri |
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 9 | 玉輝山 正則 | ● Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Okuridashi | ○ Kotenage First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Sukuinage First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 1 | 大潮 憲司 | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ● Okuridashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Yorikiri | ● Utchari | ○ Uwatenage | ○ Oshidashi | ● Tsukidashi | ● Uwatenage | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri |
| West Juryo 1 | 北瀬海 弘光 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ● Oshidashi First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yoritaoshi | Tsukiotoshi First Meeting
| ● Hatakikomi | ● Tsuridashi First Meeting
| ○ Okuridashi | ● Yorikiri |
| West Juryo 3 | 大旺 吉伸 | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Shitatedashinage | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Utchari | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Sukuinage | Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage |
| East Juryo 4 | 晃乃山 兼光 | ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Okuridashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Sukuinage First Meeting
| ● Hikiotoshi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshidashi |
| West Juryo 10 | 高鉄山 豊也 | ● Hikiotoshi First Meeting
| ○ Utchari | Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Kotenage | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ● Okuridashi | ● Uwatenage |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 6 | 青葉城 幸雄 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Sotogake | ○ Uwatenage | ● Sotogake | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Sotogake | ● Shitatedashinage First Meeting
|
| East Juryo 7 | 大竜川 一男 | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Kotenage | Kekaeshi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Sukuinage | ○ Hikiotoshi | ○ Sotogake | ● Yorikiri |
| East Juryo 8 | 青葉山 弘年 | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Tsukitaoshi | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Kotenage | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri |
| East Juryo 9 | 照櫻 弘行 | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | Hatakikomi | ● Hikiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Sotogake | ● Sukuinage | ● Uwatenage | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri |
| East Juryo 10 | 輝山 大峯 | ○ Hikiotoshi First Meeting
| Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Kotenage | ○ Hikiotoshi | ● Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Tsukitaoshi | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Sukuinage | ● Oshidashi |
| East Juryo 11 | 千代桜 輝夫 | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Tsukitaoshi | ○ Hikiotoshi | Hatakikomi | ○ Tsukidashi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri |
| East Juryo 12 | 丸山 孝彦 | ○ Okuridashi | ● Utchari | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Uchigake First Meeting
| ○ Watashikomi | ○ Yorikiri | Yorikiri First Meeting
| ● Sotogake | Shitatenage | ○ Yorikiri | Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Sukuinage |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 2 | 琴乃富士 宗義 | ○ Uwatenage | ○ Utchari | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi First Meeting
| Oshitaoshi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri |
| West Juryo 2 | 双津竜 順一 | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Uwatedashinage | ○ Hikiotoshi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Sotogake | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ○ Uwatenage | ● Sukuinage | ○ Uwatenage |
| West Juryo 4 | 大峩 悟 | ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Tsukiotoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi | ● Tsukidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri |
| East Juryo 6 | 魁輝 薫秀 | ● Yorikiri | ● Utchari | ○ Uwatedashinage | ● Yorikiri | ● Shitatedashinage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Kotenage | ○ Yorikiri | ● Shitatedashinage | ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Yorikiri |
| West Juryo 8 | 清乃華 玉誉 | ○ Hatakikomi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Kotenage | ○ Uchigake First Meeting
| ○ Uchigake First Meeting
| Yoritaoshi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Uchimuso First Meeting
| ● Tsukidashi First Meeting
| ○ Shitatedashinage First Meeting
|
| West Juryo 13 | ![]() 玄武 満 | ○ Okuridashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Hatakikomi | Tsukiotoshi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Kekaeshi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Uwatenage First Meeting
|
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 3 | 若二瀬 唯之 | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ○ Sabaori | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Uchimuso First Meeting
| ○ Uwatenage | ○ Yorikiri |
| East Juryo 5 | 時葉山 敏夫 | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Uchigake | ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Yorikiri |
| West Juryo 5 | 播竜山 孝晴 | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Okuridashi | ● Hikiotoshi | ● Tsukiotoshi | ● Watashikomi | ● Uwatenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 7 | 乾龍 初太郎 | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ● Sabaori | ○ Uchigake | ● Hatakikomi | ● Tsuridashi | ○ Oshidashi | ○ Sotogake | ● Tsukitaoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Shitatedashinage | Oshidashi | ● Hatakikomi |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 12 | 春日洋 光二 | ● Okuridashi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Kotenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Tsukidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Oshidashi | Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | Yorikiri | ● Oshidashi |
| 1Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 13 | 栃富士 勝健 | Okuridashi | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uchigake First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi First Meeting
| ■ Fusen First Meeting
| -
| -
| -
|
| Makushita | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Makushita 1 | ||
| Makushita 2 | ||
| Makushita 3 | ||
| Makushita 4 | ||
| Makushita 5 | ||
| Makushita 6 | ||
| Makushita 7 | ||
| Makushita 8 | ||
| Makushita 9 | ||
| Makushita 10 | ||
| Makushita 11 | ||
| Makushita 12 | ||
| Makushita 13 | ||
| Makushita 14 | ||
| Makushita 15 | ||
| Makushita 16 | ||
| Makushita 17 | ||
| Makushita 18 | ||
| Makushita 19 | ||
| Makushita 20 | ||
| Makushita 21 | ||
| Makushita 22 | ||
| Makushita 23 | ||
| Makushita 24 | ||
| Makushita 25 | ||
| Makushita 26 | ||
| Makushita 27 | ||
| Makushita 28 | ||
| Makushita 29 | ||
| Makushita 30 | ||
| Makushita 31 | ||
| Makushita 32 | ||
| Makushita 33 | ||
| Makushita 34 | ||
| Makushita 35 | ||
| Makushita 36 | ||
| Makushita 37 | ||
| Makushita 38 | ||
| Makushita 39 | ||
| Makushita 40 | ||
| Makushita 41 | ||
| Makushita 42 | ||
| Makushita 43 | ||
| Makushita 44 | ||
| Makushita 45 | ||
| Makushita 46 | ||
