TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | West | Jyonidan | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | West | Jyonidan | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Jyonidan | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | West | Sandanme | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | West | Sandanme | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | West | Sandanme | 30 | 矢野 俊郎 ○ | - | - | 北川 歳晴 ● | - | 紺谷 益央 ● | 南乃島 勇 ● | - | 富士の鷹 ● | - | 力山 ○ | - | - | - | Wakashimazu ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Sandanme | 46 | 千葉乃海 貴成 ○ | - | - | 不動山 ○ | - | 谷洸 ● | 香久山 修 ○ | - | - | 西尾山 ○ | - | 鳴戸富士 ● | 凱皇 仁 ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | West | Sandanme | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Sandanme | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Sandanme | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Sandanme | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Makushita | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | East | Sandanme | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Jyonidan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Jyonidan | 2 | - | 佐城山 美光 ○ | 照最上 勝利 ○ | - | - | 鳴川 ● | - | 草竹 幸一 ● | - | 玉剛 ○ | - | 川口 ● | 峰の沢 健 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | West | Sandanme | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Jyonidan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | East | Sandanme | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Sandanme | 49 | - | 博多川 ● | - | 嵐雪 ● | 巧拙 ● | - | - | 信貴ノ山 ● | - | 魁山 智晴 ○ | 春日峰 ● | - | 大玄海 秀志 ○ | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Sandanme | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | West | Jyonidan | 12 | 北の島 ● | - | - | 奄美錦 ● | 栃寿 ○ | - | 普天旺 ○ | - | 大貴 ○ | - | 亀山 弘章 ○ | - | 大峰山 ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Sandanme | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | East | Jyonidan | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | West | Jyonidan | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Jyonidan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Jyonidan | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | West | Jyonidan | 8 | - | 鳴川 ● | - | 大鈴木 ○ | 谷本 健次 ● | - | - | 坂下 輝夫 ● | - | 千葉乃海 貴成 ● | - | 大源 ● | 大佐々木 ● | - | - |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | West | Jyonidan | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | West | Jyonidan | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | West | Jyonidan | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | West | Jyonidan | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | East | Jyonidan | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Jyonidan | 58 | - | 藤ノ岳 俊光 ● | 片岸 ○ | - | 琴若 央雄 ○ | - | - | 駒嵐 ○ | 日田乃海 新一 ● | - | - | 琴ノ汐 ● | 星加 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Jyonidan | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | West | Jyonidan | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | West | Jyonidan | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | West | Jyonidan | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | East | Jyonidan | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | East | Jyonidan | 77 | 高悦山 ○ | - | - | 藤村 ○ | - | 高田山 ○ | - | 甲斐錦 ○ | Tamanofuji ● | - | - | Zaonishiki ● | - | - | 星加 ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | East | Jyonidan | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | West | Jyonidan | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | East | Jyonidan | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | West | Jyonidan | 70 | - | 伊藤浪 ● | - | 千葉乃海 貴成 ● | - | 呉葉山 ○ | 桂島 ○ | - | - | 坂下 輝夫 ● | - | 白馬龍 ○ | 篠原 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | East | Jyonidan | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-11 Basyo (Showa44 Nobember) | West | Jyonidan | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-09 Basyo (Showa44 September) | West | Jyonidan | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-07 Basyo (Showa44 July) | West | Jyonokuchi | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-05 Basyo (Showa44 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |