TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | East | Sandanme | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | East | Sandanme | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Sandanme | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | West | Sandanme | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | East | Sandanme | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | East | Sandanme | 51 | - | 北の島 ○ | 大電 ○ | - | 荒城 ○ | - | 岡野 一夫 ● | - | - | 立國 淳治 ● | 川口 ○ | - | 高森 ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Sandanme | 38 | 北の島 ○ | - | - | 琴嵐 ● | 長山 欣司 ● | - | - | 荒城 ● | - | 琴の花 ● | - | 江戸の華 重信 ○ | - | - | 琴乃潮 ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | West | Sandanme | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | East | Sandanme | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | East | Sandanme | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Sandanme | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Sandanme | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | East | Sandanme | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | East | Sandanme | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | East | Jyonidan | 30 | 鏡龍 ○ | - | - | 大米山 ○ | 力山 ● | - | - | 巴洋 ○ | 翠巒 ○ | - | 大源 ○ | - | - | - | 若鈴 正行 ○ |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Sandanme | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Sandanme | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Sandanme | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | East | Sandanme | 68 | 坂下 輝夫 ○ | - | - | 八戸錦 ● | Saisu ○ | - | - | 富士昇 初男 ○ | - | Oko ○ | 通潤 信治 ● | - | - | - | 琴泉 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Sandanme | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Sandanme | 37 | Sadanoumi ● | - | 鶴田 康光 ○ | - | - | 藤 ○ | - | Fusanobori ● | - | 弘乃海 敏則 ● | - | 馬渕川 ● | - | 坂下 輝夫 ○ | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Sandanme | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Sandanme | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | West | Sandanme | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Sandanme | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | East | Sandanme | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Sandanme | 52 | 若大和 忠 ● | - | 栃ノ勢 ○ | - | - | 中三川 ● | 典山 ● | - | - | 増田 春樹 ● | 黒豹 喜雄 ● | - | - | - | 平賀 ○ |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | West | Jyonidan | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | East | Jyonidan | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | West | Jyonidan | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Sandanme | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | West | Jyonidan | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | West | Sandanme | 80 | - | 若虎 ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | East | Jyonidan | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | West | Jyonidan | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | East | Jyonidan | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | West | Jyonidan | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | West | Jyonidan | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | East | Jyonidan | 35 | 篠原 ● | - | 大幟 ○ | - | 白風 ● | - | - | 大貴 ○ | - | 斎藤 幸治 ● | 大鈴木 ○ | - | - | - | 福本 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | East | Jyonidan | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | West | Jyonidan | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | East | Jyonidan | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | East | Jyonidan | 52 | 玉山 ● | - | 出羽竜 ● | - | 富士晃 ○ | - | 玉剛 ○ | - | 北郷洋 ● | - | 恐山 五六 ○ | - | 俵ヶ岳 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | East | Jyonidan | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-11 Basyo (Showa44 Nobember) | West | Jyonidan | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-09 Basyo (Showa44 September) | East | Jyonokuchi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-07 Basyo (Showa44 July) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |