TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1978-03 Basyo (Showa53 March) | West | Sandanme | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1978-01 Basyo (Showa53 January) | West | Sandanme | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-11 Basyo (Showa52 Nobember) | West | Makushita | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-09 Basyo (Showa52 September) | East | Makushita | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | East | Makushita | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | West | Makushita | 39 | 江戸乃海 勝五郎 ● | - | 大和龍 敏郎 ○ | - | - | 雷昊 充敏 ● | - | 辰亥山 ○ | 伸龍 力衛 ○ | - | - | 天剛山 隆清 ● | - | - | 玉龍 大蔵 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | East | Sandanme | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | West | Sandanme | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Sandanme | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | West | Sandanme | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | East | Sandanme | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | West | Sandanme | 71 | 谷の花 泰章 ○ | - | - | 星の山 ● | 肥前龍 ○ | - | - | 照最上 勝利 ○ | - | 嵐富士 裕紀 ○ | - | 大平山 八州夫 ● | - | - | 若筑波 茂 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | West | Jyonidan | 7 | 松尾 茂延 ○ | - | 雷昊 ● | - | - | 竜昇山 ○ | 肥前龍 ● | - | - | 琴小松 秀功 ○ | 谷の花 泰章 ● | - | - | 坂口 ○ | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | West | Sandanme | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | East | Sandanme | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Sandanme | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | West | Sandanme | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Sandanme | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | East | Sandanme | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Sandanme | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Sandanme | 17 | - | 伊藤浪 ○ | 斎藤 幸治 ○ | - | - | 谷ノ海 太一 ● | 今井 章五 ○ | - | 栃隼人 ● | - | - | 金峰山 力 ○ | - | - | 佐田ノ花 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | West | Sandanme | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | West | Sandanme | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Sandanme | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Sandanme | 28 | 平賀 ○ | - | 伸龍 力衛 ○ | - | - | 若虎 ● | - | 村山 ○ | 乾剛 喜夫 ○ | - | - | 飯沼 ● | - | - | 牛若丸 悟嘉 ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Sandanme | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | West | Sandanme | 61 | - | 天馬 昇 ○ | 嵐雪 ● | - | 若嵐 ○ | - | - | 天剛山 隆清 ○ | 星岩涛 祐二 ○ | - | - | 鳳凰 倶往 ○ | 和久井 彰 ○ | - | - |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Sandanme | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Sandanme | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Sandanme | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Sandanme | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | East | Sandanme | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Sandanme | 64 | 村山 ○ | - | - | 鵬山 ○ | - | 琴嵐 ○ | 伊藤浪 ● | - | 斎藤 幸治 ○ | - | 龍翔山 昇嗣 ● | - | 沖乃海 ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | West | Sandanme | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | West | Jyonidan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | East | Jyonidan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Jyonidan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | West | Sandanme | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Jyonidan | 9 | 岩龍 光成 ● | - | - | 大鈴木 ○ | - | 葵国 利男 ○ | - | 呉葉山 ● | - | 谷洸 ○ | - | 忍竜 ○ | - | - | 不動山 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Sandanme | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | West | Jyonidan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | West | Jyonidan | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | East | Jyonidan | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | West | Jyonidan | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | East | Jyonidan | 8 | - | 若鷲 ○ | 春日峰 ● | - | 北錦 ● | - | 乾剛 喜夫 ● | - | - | 佐田勇 信一 ● | 太擁 年竜 ● | - | - | 和泉山 光正 ○ | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Jyonidan | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | East | Jyonidan | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | West | Jyonidan | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | East | Jyonidan | 62 | - | 浜錦 ○ | - | 疾風龍 義時 ○ | 龍翔山 昇嗣 ○ | - | 熟田山 ○ | - | - | 高橋 ● | 経ヶ嶽 ○ | - | 大殿 ● | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | East | Jyonidan | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-11 Basyo (Showa44 Nobember) | West | Jyonokuchi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-09 Basyo (Showa44 September) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |