TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | East | Sandanme | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | East | Sandanme | 24 | 玉田 ● | - | 紺谷 益央 ● | - | 十三乃湖 英美 ● | - | 錦江 正剛 ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | West | Sandanme | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | West | Sandanme | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | West | Sandanme | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | East | Sandanme | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | West | Sandanme | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | East | Sandanme | 39 | - | 田伐 由次 ● | - | 伊藤浪 ○ | 早坂 ● | - | - | 博多川 ● | Wakashimazu ● | - | - | 周詞 ● | - | 泰山 市川 ○ | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Sandanme | 23 | 豊勇 秀則 ● | - | 草竹 幸一 ● | - | 斎藤 幸治 ○ | - | - | 力山 ● | 大岡田 ● | - | - | 時嵐 彰義 ○ | - | - | 鳴川 ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Sandanme | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Jyonidan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | East | Sandanme | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Jyonidan | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | West | Sandanme | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | West | Jyonidan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | East | Sandanme | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Sandanme | 44 | 春日峰 ● | - | - | 琴泉 ○ | 時嵐 彰義 ○ | - | 大宝輪 秀司 ● | - | 栗原 ● | - | - | 松の島 ● | - | 若ノ洋 ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Sandanme | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Sandanme | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Sandanme | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Sandanme | 55 | 典山 ● | - | - | 信貴ノ山 ○ | 栃寿 ○ | - | 天剛山 隆清 ● | - | - | 魂龍 栄人 ● | - | 和久井 彰 ○ | - | - | 時嵐 彰義 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Jyonidan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Sandanme | 71 | 貴羽山 善之 ● | - | - | 大米山 ● | 北剛 ● | - | 木瀬ノ海 和彦 ○ | - | - | 天馬 昇 ○ | - | 日田乃海 新一 ○ | 富士昇 初男 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Sandanme | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | East | Jyonidan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | West | Sandanme | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | West | Jyonidan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Jyonidan | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Sandanme | 70 | 紫雲山 ● | - | - | 二輪 美喜男 ● | 輝薩摩 ● | - | 力錦 利広 ● | - | 葵国 利男 ● | - | - | 大鈴木 ○ | - | - | 北剛 ● |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Jyonidan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | West | Jyonidan | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | West | Jyonidan | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Jyonidan | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | West | Jyonidan | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Jyonidan | 36 | - | 浜錦 ● | - | 輝薩摩 ○ | - | 星岩涛 祐二 ○ | - | 高橋 ● | 坂下 輝夫 ● | - | - | 北海山 ○ | - | 水上 ○ | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | East | Jyonidan | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | East | Jyonidan | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | East | Jyonidan | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | East | Jyonidan | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | West | Jyonidan | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | East | Jyonokuchi | 7 | 大泉 ○ | - | 馬頭山 ○ | - | 武田竜 一成 ● | - | 紀州 ○ | - | 加藤 ● | - | - | 牛若丸 悟嘉 ○ | - | - | 江差 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |