トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 東 | 三段目 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 東 | 三段目 | 24 | 玉田 ● | - | 紺谷 益央 ● | - | 十三乃湖 英美 ● | - | 錦江 正剛 ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝4敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 西 | 三段目 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 西 | 三段目 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 西 | 三段目 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 東 | 三段目 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 西 | 三段目 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 東 | 三段目 | 39 | - | 田伐 由次 ● | - | 伊藤浪 ○ | 早坂 ● | - | - | 博多川 ● | 若嶋津 六夫 ● | - | - | 周詞 ● | - | 泰山 市川 ○ | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 東 | 三段目 | 23 | 豊勇 秀則 ● | - | 草竹 幸一 ● | - | 斎藤 幸治 ○ | - | - | 力山 ● | 大岡田 ● | - | - | 時嵐 彰義 ○ | - | - | 鳴川 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 東 | 三段目 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 西 | 序二段 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 東 | 三段目 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 東 | 序二段 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 西 | 三段目 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 西 | 序二段 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 東 | 三段目 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 西 | 三段目 | 44 | 春日峰 ● | - | - | 琴泉 ○ | 時嵐 彰義 ○ | - | 大宝輪 秀司 ● | - | 栗原 ● | - | - | 松の島 ● | - | 若ノ洋 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 東 | 三段目 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 東 | 三段目 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 西 | 三段目 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 三段目 | 55 | 典山 ● | - | - | 信貴ノ山 ○ | 栃寿 ○ | - | 天剛山 隆清 ● | - | - | 魂龍 栄人 ● | - | 和久井 彰 ○ | - | - | 時嵐 彰義 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 西 | 序二段 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 三段目 | 71 | 貴羽山 善之 ● | - | - | 大米山 ● | 北剛 ● | - | 木瀬ノ海 和彦 ○ | - | - | 天馬 昇 ○ | - | 日田乃海 新一 ○ | 富士昇 初男 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 東 | 三段目 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 東 | 序二段 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 三段目 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 西 | 序二段 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 序二段 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 東 | 三段目 | 70 | 紫雲山 ● | - | - | 二輪 美喜男 ● | 輝薩摩 ● | - | 力錦 利広 ● | - | 葵国 利男 ● | - | - | 大鈴木 ○ | - | - | 北剛 ● |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 東 | 序二段 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 西 | 序二段 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 西 | 序二段 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 東 | 序二段 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 西 | 序二段 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 東 | 序二段 | 36 | - | 浜錦 ● | - | 輝薩摩 ○ | - | 星岩涛 祐二 ○ | - | 高橋 ● | 坂下 輝夫 ● | - | - | 北海山 ○ | - | 水上 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 東 | 序二段 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 東 | 序二段 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 東 | 序二段 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 東 | 序二段 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 西 | 序二段 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 東 | 序ノ口 | 7 | 大泉 ○ | - | 馬頭山 ○ | - | 武田竜 一成 ● | - | 紀州 ○ | - | 加藤 ● | - | - | 牛若丸 悟嘉 ○ | - | - | 江差 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |