TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1979-09 Basyo (Showa54 September) | East | Sandanme | 20 | - | 星天牛 ○ | - | 陣岳 隆 ○ | - | 立旭 宏猛 ○ | Iyozakura ● | - | - | 大照山 雅章 ● | - | 加賀錦 ● | 夢龍 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1979-07 Basyo (Showa54 July) | East | Sandanme | 8 | 志州山 真国 ○ | - | - | 輝志ノ藤 僚祐 ○ | - | 伸龍 力衛 ● | - | 大地湖 ● | - | 天降山 ● | 琴江戸 貴司 ● | - | 玉土州 武士 ○ | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1979-05 Basyo (Showa54 May) | West | Sandanme | 16 | 騏乃嵐 和稔 ● | - | 乾剛 喜夫 ● | - | - | 西条 寿 ○ | 神鷹 活吉 ○ | - | - | 肥前龍 ○ | - | 加賀錦 ○ | 沖錦 森也 ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1979-03 Basyo (Showa54 March) | West | Sandanme | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-01 Basyo (Showa54 January) | West | Makushita | 41 | - | 乾剛 喜夫 ○ | - | 立國 淳治 ● | 桧山 ● | - | 伸龍 力衛 ● | - | - | 照輝山 誠 ○ | - | 若増位 一広 ● | - | 大照山 雅章 ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1978-11 Basyo (Showa53 Nobember) | East | Makushita | 49 | - | 乾剛 喜夫 ● | - | 紺谷 益央 ○ | - | 伸龍 力衛 ○ | - | 起龍 英司 ○ | Daijuyama ● | - | 若増位 一広 ● | - | - | Kirishima ○ | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1978-09 Basyo (Showa53 September) | East | Sandanme | 25 | 富士の竜 清文 ○ | - | - | 玉ッ島 義王 ○ | 玄海鵬 和久 ● | - | - | 早坂 ○ | - | 立花 弘至 ○ | 和歌の里 孝一 ○ | - | 星岩涛 祐二 ○ | - | - |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1978-07 Basyo (Showa53 July) | West | Sandanme | 10 | 西条 寿 ● | - | - | 神鷹 活吉 ○ | - | 忍龍 敦 ○ | 谷の花 泰章 ● | - | 和歌の里 孝一 ○ | - | 高幡山 秀紀 ● | - | 亀山 弘章 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1978-05 Basyo (Showa53 May) | West | Makushita | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1978-03 Basyo (Showa53 March) | East | Sandanme | 11 | - | 香久山 修 ● | - | 岡野 一夫 ○ | - | 若巴波 敏行 ○ | 早坂 ● | - | 三芳山 哲司 ○ | - | - | 富士の竜 清文 ● | - | - | 江戸波 雄治 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1978-01 Basyo (Showa53 January) | East | Sandanme | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-11 Basyo (Showa52 Nobember) | West | Makushita | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-09 Basyo (Showa52 September) | East | Makushita | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | West | Sandanme | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | West | Sandanme | 9 | 早坂 ○ | - | - | 照輝山 誠 ● | - | 栃湊 攻弌 ● | 星天牛 ● | - | 周詞 ● | - | - | 力山 ○ | - | - | Daijuyama ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | East | Makushita | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | East | Sandanme | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | West | Makushita | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | West | Makushita | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | West | Makushita | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | East | Sandanme | 19 | - | 栃木野 ○ | 星天牛 ● | - | - | 木瀬ノ海 和彦 ○ | 谷の音 ○ | - | 沖乃海 ○ | - | 増田 春樹 ● | - | 岩槻 ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Makushita | 47 | 加城 恭二 ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Sandanme | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Sandanme | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | East | Makushita | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Sandanme | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Sandanme | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | East | Sandanme | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Sandanme | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Sandanme | 15 | 今井 章五 ○ | - | - | 栃隼人 ● | 函港山 ○ | - | - | 斎藤 幸治 ○ | - | 江橋 隆昭 ● | - | 佐田ノ花 ● | 江戸嵐 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Sandanme | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | West | Sandanme | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | East | Sandanme | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Sandanme | 44 | 貴羽山 善之 ○ | - | 島田山 幸治 ● | - | - | 松本 守 ○ | - | 馬渕川 ● | 泉谷 ● | - | - | 紫雲山 ● | 剣浪 ○ | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | East | Sandanme | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Sandanme | 56 | - | 谷本 健次 ○ | 若虎 ● | - | - | 巧拙 ○ | - | Oko ○ | 竜希 隆起 ○ | - | - | 春日峰 ○ | - | 岩川 順治 ○ | - |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Sandanme | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Sandanme | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Sandanme | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Sandanme | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | East | Sandanme | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Sandanme | 68 | 伊藤浪 ● | - | - | 力の富士 ○ | - | 巧拙 ● | - | 佐城山 美光 ○ | - | 琴若 央雄 ○ | - | 福錦 道則 ○ | - | - | 斎藤 幸治 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Jyonidan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | East | Sandanme | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | West | Jyonidan | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Jyonidan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | East | Sandanme | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Jyonidan | 28 | - | 伊藤浪 ● | 玉波 ○ | - | 紫雲山 ● | - | - | 鶴岡錦 ○ | 大貴 ○ | - | - | 高悦山 ○ | - | 照輝山 誠 ○ | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Jyonidan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | East | Jyonidan | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | West | Jyonidan | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | West | Jyonidan | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | East | Jyonidan | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | West | Jyonidan | 47 | - | 刀禰 ● | 若大和 忠 ● | - | 佐藤山 ● | - | 琴ノ汐 ○ | - | 龍藤山 恵祥 ● | - | - | 神の山 尚敬 ○ | - | 佐城山 美光 ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Jyonidan | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | West | Jyonokuchi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |