| TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| Makuuchi | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Yokozuna | ||
| Yokozuna | ||
| Ozeki | ||
| Ozeki | ||
| Sekiwake | ||
| Komusubi | ||
| Maegashira 1 | ||
| Maegashira 2 | ||
| Maegashira 3 | ||
| Maegashira 4 | ||
| Maegashira 5 | ||
| Maegashira 6 | ||
| Maegashira 7 | ||
| Maegashira 8 | ||
| Maegashira 9 | ||
| Maegashira 10 | ||
| Maegashira 11 | ||
| Maegashira 12 | ||
| Maegashira 13 | ||
| The Makuuchi Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 1 | 北の湖 敏満 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | Tsuridashi |
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Yokozuna 1 | ![]() 若乃花 幹士 | ● Tsukiotoshi | ○ Shitatenage | Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Abisetaoshi | Yorikiri | ○ Shitatenage | ○ Uwatenage | □ Fusen | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi |
| East Yokozuna 2 | 輪島 大士 | ○ Uwatenage First Meeting
| Tsuridashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Uwatenage | ○ Tsuridashi | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Sotogake | ○ Yorikiri | Tsuridashi | ● Yoritaoshi | ● Uwatedashinage |
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 1 | 三重ノ海 剛司 | ● Tsukidashi | ○ Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Sukuinage | ○ Hatakikomi | Yoritaoshi | ○ Katasukashi | ○ Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | Hatakikomi | ● Yorikiri | Yorikiri | ○ Uwatedashinage |
| East Maegashira 4 | 栃赤城 敬典 | Kotenage | ○ Kirikaeshi | ○ Kotenage | ● Yorikiri | Hikiotoshi | ○ Susoharai | ○ Sakatottari | ○ Shitatenage | ● Hatakikomi | ○ Tottari | Hikiotoshi | ○ Tsukidashi | ○ Oshitaoshi | Kirikaeshi | ● Yorikiri |
| East Maegashira 5 | 魁輝 薫秀 | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Shitatenage | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | Tsukidashi | Sukuinage | ● Yorikiri | Uwatenage | ○ Tottari | ● Yorikiri | ○ Okuridashi | ○ Tottari | Tsukiotoshi |
| East Maegashira 6 | 青葉山 弘年 | Shitatedashinage | ○ Abisetaoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi | Uwatedashinage | ● Abisetaoshi | ● Uwatenage | ○ Abisetaoshi | ● Sotogake | ● Sotogake | ○ Yorikiri | Yorikiri | ○ Sotogake | ○ Yorikiri |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Ozeki 1 | 貴ノ花 利彰 | ○ Hatakikomi | ○ Uwatenage | ● Oshitaoshi | Yorikiri | ○ Tsukitaoshi | ● Susoharai | □ Fusen | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Sotogake | ○ Sukuinage | ● Yorikiri | Yorikiri | ● Uchigake | ● Uwatenage |
| East Maegashira 12 | 蔵玉錦 敏正 | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | Uwatenage | ○ Uwatenage | ● Shitatedashinage | ● Shitatenage | ○ Yoritaoshi | ● Abisetaoshi | ○ Uwatenage | Uwatenage | Oshidashi | ○ Shitatenage | ● Okuridashi | ○ Sukuinage First Meeting
| Hatakikomi First Meeting
|
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 1 | 黒姫山 秀男 | ● Hatakikomi | ○ Tsukiotoshi | ○ Hikiotoshi | Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Abisetaoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ● Tsukidashi | Oshidashi | Yorikiri | ● Uwatedashinage |
| West Maegashira 3 | 増位山 太志郎 | ○ Tsukiotoshi | Shitatenage | ● Tottari | Shitatedashinage | ● Komatasukui | ● Uwatenage | ○ Shitatehineri | ○ Uchimuso | ● Abisetaoshi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Tsuridashi | ○ Uwatenage | ○ Uchigake | ○ Uwatedashinage |
| West Maegashira 6 | ![]() 荒勢 永英 | ● Shitatedashinage | ○ Uwatenage | □ Fusen | ○ Uwatenage | ○ Oshidashi | ○ Tsuridashi | Hikkake First Meeting
| ○ Sukuinage | ○ Yoritaoshi | Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Kirikaeshi | ● Hatakikomi First Meeting
|
| East Maegashira 7 | 玉輝山 正則 | ● Tsukidashi | Yorikiri | ● Kotenage | ○ Sukuinage | ○ Komatasukui | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Abisetaoshi | ● Okuridashi | ● Yoritaoshi | Shitatenage | ● Sukuinage | ○ Uwatedashinage First Meeting
| ● Shitatedashinage | ○ Okuridashi |
| East Maegashira 9 | 高見山 大五郎 | ○ Yorikiri | Uwatenage | ● Shitatenage | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ● Ketaguri | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Sukuinage First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
|
| West Maegashira 10 | 双津竜 順一 | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ○ Uwatenage | □ Fusen | ○ Okuridashi | ● Okuritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Sotogake | Hatakikomi |
| West Maegashira 12 | 天ノ山 靜雄 | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Kotenage | ○ Kotenage | ○ Yoritaoshi | Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | ● Tottari | ○ Yoritaoshi | Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Oshidashi |
| East Maegashira 13 | 北瀬海 弘光 | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Watashikomi First Meeting
| Uwatenage | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Oshitaoshi | Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Tsuridashi | ● Tsukidashi | ○ Yorikiri | ○ Komatasukui |
| West Maegashira 13 | 巨砲 丈士 | ○ Yorikiri | Oshitaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | Tsukidashi | ● Yoritaoshi | Tsuridashi First Meeting
| Yorikiri | ○ Uwatenage | Hatakikomi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Uwatedashinage First Meeting
| ● Hatakikomi | ● Oshidashi First Meeting
|
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 2 | 蔵間 龍也 | ● Utchari | ○ Sukuinage | ● Hikiotoshi | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | Abisetaoshi | Yorikiri | ● Yorikiri | Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Tsuridashi | ● Oshitaoshi | ● Tottari | ○ Uwatenage |
| West Maegashira 4 | ![]() 山口 久 | ● Kotenage | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Shitatedashinage | Yorikiri | ○ Okuridashi | Hikkake First Meeting
| Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi | Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi |
| West Maegashira 9 | 琴若 央雄 | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Watashikomi First Meeting
| ● Uwatenage | ● Kotenage | Okuridashi | ○ Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ○ Sukuinage | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage | ○ Yorikiri | Uwatenage | ● Watashikomi |
| East Maegashira 10 | 三杉磯 拓也 | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ● Kotenage | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | Hikiotoshi | Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Sukuinage | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | ○ Hikiotoshi |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Komusubi 1 | 金城 興福 | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Oshitaoshi | ● Sotogake | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | Hikiotoshi | ● Uchimuso | Shitatenage | ● Hatakikomi | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Shitatedashinage | ○ Watashikomi |
| West Komusubi 1 | 富士櫻 栄守 | Tsukiotoshi | ● Tsukiotoshi | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Tsukitaoshi | ○ Tsukidashi | ● Sakatottari | ● Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Hikiotoshi | ○ Oshidashi |
| West Maegashira 5 | 黒瀬川 国由 | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Abisetaoshi | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | Yorikiri | ● Uwatenage | ● Yorikiri | Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage | ● Hikiotoshi | ● Oshidashi |
| West Maegashira 7 | 舛田山 靖仁 | ○ Tsukidashi | ● Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | Yorikiri | ○ Oshidashi | Oshidashi | ○ Oshidashi |
| East Maegashira 11 | 播竜山 孝晴 | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Tsukiotoshi | ● Sukuinage | Oshidashi | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Ketaguri | ○ Okuritaoshi | ● Hatakikomi | Okuridashi | Yoritaoshi | ○ Oshitaoshi | ● Hikiotoshi |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Sekiwake 1 | 麒麟児 和春 | ○ Tsukidashi | ○ Tsukidashi | ○ Hatakikomi | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsukidashi | Tsukidashi | ● Tottari | Fusen | -
| -
| -
| -
|
| East Maegashira 1 | 朝潮 太郎 | ● Uwatenage First Meeting
| ● Uwatenage | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Tsukidashi | ● Yoritaoshi | Yorikiri First Meeting
| ● Shitatehineri | ● Oshidashi | □ Fusen First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Sukuinage | ● Hikiotoshi | ○ Hatakikomi | Oshidashi |
| East Maegashira 8 | ![]() 出羽の花 義貴 | ● Uwatenage | ○ Oshitaoshi First Meeting
| ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | Yorikiri | ● Uwatedashinage | ● Tsukidashi | ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ● Uwatenage | ● Oshidashi |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 1 | ![]() 玉ノ富士 茂 | ○ Oshidashi | ● Tsuridashi | Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi | ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | ● Tsukidashi | Yorikiri | ○ Hikiotoshi | Oshidashi | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Hatakikomi |
| 3Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Ozeki 2 | 旭國 斗雄 | ○ Utchari | ● Tsukidashi | ○ Tottari | ○ Sotogake | ● Yorikiri | ● Tsukidashi | ● Tsuridashi | ● Shitatenage | ■ Fusen First Meeting
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| West Maegashira 2 | 青葉城 幸雄 | Oshidashi | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Abisetaoshi | ● Katasukashi | ● Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Okuridashi |
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 8 | 千代の富士 貢 | Uwatenage | ● Kirikaeshi | Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Shitatedashinage | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 1Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 3 | 鷲羽山 佳和 | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | Tsuridashi | ■ Fusen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| West Maegashira 11 | 大潮 憲司 | ○ Oshidashi | ● Abisetaoshi | Fusen | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Juryo | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Juryo 1 | ||
| Juryo 2 | ||
| Juryo 3 | ||
| Juryo 4 | ||
| Juryo 5 | ||
| Juryo 6 | ||
| Juryo 7 | ||
| Juryo 8 | ||
| Juryo 9 | ||
| Juryo 10 | ||
| Juryo 11 | ||
| Juryo 12 | ||
| Juryo 13 | ||
| The Juryo Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 2 | ![]() 隆の里 俊英 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Tsuridashi First Meeting
| Yorikiri | Sotogake First Meeting
| ○ Okuridashi | ○ Okuridashi | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi First Meeting
|
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 1 | ![]() 豊山 広光 | ○ Yoritaoshi | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Okuridashi | ● Tsukidashi | Sukuinage | ● Oshidashi | Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | Okuridashi | ○ Tsukiotoshi |
| East Juryo 13 | 闘竜 賢二 | ● Yorikiri | ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ● Uwatenage First Meeting
| Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| Oshidashi First Meeting
| ● Hikiotoshi First Meeting
| Hatakikomi | ● Oshitaoshi First Meeting
| Hatakikomi First Meeting
|
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 3 | ![]() 大觥 吉男 | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Okuridashi First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Makiotoshi | ● Yorikiri First Meeting
| Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Shitatenage | ○ Hatakikomi | Okuridashi | ○ Uwatedashinage |
| West Juryo 11 | ![]() 嗣子鵬 慶昌 | ○ Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ● Oshitaoshi | ○ Sukuinage | ○ Kubinage | ○ Tsuridashi | Sukuinage | Sukuinage | ○ Yoritaoshi | Sotogake First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Uwatenage | ● Hatakikomi | ● Tsukidashi | ○ Tsuridashi |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 3 | 岩下 栄一 | Yorikiri | ● Abisetaoshi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ● Hatakikomi First Meeting
| Okuridashi | ● Shitatenage | ● Uwatenage | ○ Oshitaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi |
| West Juryo 4 | 影虎 和彦 | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Sukuinage | ● Ketaguri | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Uwatedashinage | ○ Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Hikiotoshi First Meeting
| Oshidashi First Meeting
| ● Uwatenage | Tsukiotoshi |
| East Juryo 8 | 栃勇 義治 | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri | Yorikiri | Oshidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi | Oshidashi | Yoritaoshi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage | ● Hatakikomi | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ○ Hatakikomi |
| West Juryo 8 | 鳳凰 倶往 | ○ Kotenage | Yorikiri | ○ Yorikiri | Uwatenage First Meeting
| Okuridashi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Uwatenage | ● Tsukiotoshi | ○ Sukuinage First Meeting
| ● Sukuinage | Uwatenage | ○ Tsuridashi | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri First Meeting
|
| East Juryo 10 | 翠竜 輝嘉 | Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Hatakikomi | ● Kotenage First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Sotogake | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Ketaguri | ○ Shitatenage |
| West Juryo 10 | 大車輪 松五郎 | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi | ● Sotogake | ○ Uwatedashinage | ○ Kirikaeshi | ○ Uwatenage | ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Uwatenage | Shitatenage | ○ Kakenage | ● Tsuridashi | Tsuridashi |
| East Juryo 11 | 龍門 政克 | ● Tsukidashi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Tsukiotoshi | ● Oshitaoshi | ○ Hatakikomi | ○ Shitatenage First Meeting
| ● Shitatenage | ● Oshidashi | ● Watashikomi | ○ Hatakikomi | ○ Kirikaeshi First Meeting
| ○ Sotogake First Meeting
| ● Kakenage | ○ Hatakikomi | ● Hatakikomi |
| East Juryo 12 | 白竜山 憲史 | ○ Tsukidashi First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Hikiotoshi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Kotenage First Meeting
| ○ Kakenage First Meeting
| ● Hikiotoshi First Meeting
| Hatakikomi | ● Oshitaoshi | ● Tsukiotoshi | Tsukidashi | ● Yorikiri First Meeting
|
| West Juryo 12 | 蜂矢 敏行 | ○ Yorikiri | ○ Shitatehineri First Meeting
| ○ Sotogake | Sukuinage | ● Uwatenage | ○ Sotogake | ● Hatakikomi | ○ Uwatedashinage | ○ Watashikomi | ● Sukuinage First Meeting
| ○ Tsuridashi | Yoritaoshi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | Yorikiri | Uwatedashinage |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 2 | 大剛 健嗣 | Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Sotogake | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Uwatenage | ● Yorikiri | Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ● Oshitaoshi | ○ Tsuridashi |
| East Juryo 4 | 大旺 吉伸 | ○ Hatakikomi | Sukuinage | ● Yorikiri | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | Tsuridashi | ○ Shitatenage | ● Yorikiri First Meeting
| ● Hatakikomi | ○ Hikiotoshi First Meeting
| ○ Sukuinage | ● Tsuridashi | ○ Shitatenage | ○ Yoritaoshi | ● Oshidashi |
| East Juryo 7 | 栃剣 展秀 | ● Kotenage | Yorikiri First Meeting
| Oshitaoshi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Kotenage | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Uwatenage | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ● Ketaguri | ○ Oshidashi |
| East Juryo 9 | 斎須 稔 | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Abisetaoshi | Okuridashi First Meeting
| ● Sukuinage | ○ Yorikiri | Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Kakenage First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Sotogake | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Shitatenage |
| West Juryo 9 | 若獅子 茂憲 | ● Oshidashi | ● Shitatehineri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Ketaguri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Tottari | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Sotogake | ○ Sukuinage | ○ Uwatenage | ● Sukuinage First Meeting
|
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 5 | 神幸 勝紀 | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | Yorikiri | ● Sotogake | ○ Uwatenage | ● Shitatenage First Meeting
| ● Oshidashi | ● Kirikaeshi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Komatasukui |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 1 | 琴乃富士 宗義 | Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Kotenage | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Tsuridashi | ● Oshidashi |
| East Juryo 5 | 大竜川 一男 | ● Yorikiri | Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Hatakikomi | ○ Hikiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Hatakikomi | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Tsuridashi |
| East Juryo 6 | 琴ヶ嶽 綱一 | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | Yorikiri | Yoritaoshi | ● Oshidashi | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Uwatedashinage | ● Uwatenage | ● Oshidashi | ● Tottari | ● Tsuridashi | ○ Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ● Shitatenage |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 6 | 大錦 一徹 | ● Uwatenage | ● Uwatenage | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi | Kubinage | Makiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ● Hatakikomi | ● Uwatenage | ● Oshitaoshi | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ● Shitatenage |
| West Juryo 13 | 若越 英雄 | ● Tsukidashi | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Hikiotoshi First Meeting
| ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ○ Sukuinage | ● Shitatenage | ● Yorikiri First Meeting
|
| 0Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 7 | ![]() 琴風 豪規 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Makushita | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Makushita 1 | ||
| Makushita 2 | ||
| Makushita 3 | ||
| Makushita 4 | ||
| Makushita 5 | ||
| Makushita 6 | ||
| Makushita 7 | ||
| Makushita 8 | ||
| Makushita 9 | ||
| Makushita 10 | ||
| Makushita 11 | ||
| Makushita 12 | ||
| Makushita 13 | ||
| Makushita 14 | ||
| Makushita 15 | ||
| Makushita 16 | ||
| Makushita 17 | ||
| Makushita 18 | ||
| Makushita 19 | ||
| Makushita 20 | ||
| Makushita 21 | ||
| Makushita 22 | ||
| Makushita 23 | ||
| Makushita 24 | ||
| Makushita 25 | ||
| Makushita 26 | ||
| Makushita 27 | ||
| Makushita 28 | ||
| Makushita 29 | ||
| Makushita 30 | ||
| Makushita 31 | ||
| Makushita 32 | ||
| Makushita 33 | ||
| Makushita 34 | ||
| Makushita 35 | ||
| Makushita 36 | ||
| Makushita 37 | ||
| Makushita 38 | ||
| Makushita 39 | ||
| Makushita 40 | ||
| Makushita 41 | ||
| Makushita 42 | ||
| Makushita 43 | ||
| Makushita 44 | ||
| Makushita 45 | ||
| Makushita 46 | ||
| Makushita 47 | ||
| Makushita 48 | ||
| Makushita 49 | ||
| Makushita 50 | ||
| Makushita 51 | ||
| Makushita 52 | ||
| Makushita 53 | ||
| Makushita 54 | ||
| Makushita 55 | ||
| Makushita 56 | ||
| Makushita 57 | ||
| Makushita 58 | ||
| Makushita 59 | ||
| Makushita 60 | ||
| The Makushita Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Makushita 1 | 松山 佳弘 | ○ Tsukidashi | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ Oshitaoshi | -
| -
| -
|
