TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1986-03 Basyo (Showa61 March) | East | Jyonidan | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1986-01 Basyo (Showa61 January) | West | Jyonidan | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1985-11 Basyo (Showa60 Nobember) | West | Jyonidan | 44 | 池田 賢一 ○ | - | - | 龍鳳 建太朗 ● | - | 清駿河 員佳 ○ | - | Tokitsunada ● | Haguroumi ○ | - | - | 小松海 ○ | - | Ichinoya ○ | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1985-09 Basyo (Showa60 September) | East | Jyonidan | 15 | 村井 ● | - | 北錦 ● | - | - | 天城洲 ● | 雷虎 忠義 ● | - | 武蔵 弘快 ● | - | 関の富士 ○ | - | - | 上山 進 ● | - |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1985-07 Basyo (Showa60 July) | West | Sandanme | 98 | 村井 ○ | - | 代々ノ花 義和 ● | - | 太刀桜 直史 ● | - | - | 千代東 文洋 ● | 安芸の嶺 良信 ○ | - | - | 若貴山 壽一 ○ | 陸奥登 忠 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1985-05 Basyo (Showa60 May) | West | Sandanme | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1985-03 Basyo (Showa60 March) | West | Sandanme | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1985-01 Basyo (Showa60 January) | West | Sandanme | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1984-11 Basyo (Showa59 Nobember) | West | Sandanme | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1984-09 Basyo (Showa59 September) | East | Sandanme | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1984-07 Basyo (Showa59 July) | East | Sandanme | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1984-05 Basyo (Showa59 May) | East | Sandanme | 76 | - | 前見山 ○ | 大乃島 修 ● | - | - | 陸奥大和 ○ | 栃登 英文 ○ | - | - | 栃天将 ● | 栃相模 久 ● | - | - | - | 武蔵灘 茂 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1984-03 Basyo (Showa59 March) | East | Jyonidan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1984-01 Basyo (Showa59 January) | West | Jyonidan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1983-11 Basyo (Showa58 Nobember) | West | Jyonidan | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1983-09 Basyo (Showa58 September) | East | Sandanme | 73 | 朝陽 弘士 ● | - | 若十勝 太 ● | - | - | 星錦 勇 ○ | - | 北鵬 昌彦 ● | 嶋武蔵 正治 ● | - | - | 二瀬桜 ● | - | - | 名瀬錦 誠 ● |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1983-07 Basyo (Showa58 July) | West | Sandanme | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1983-05 Basyo (Showa58 May) | East | Sandanme | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1983-03 Basyo (Showa58 March) | West | Sandanme | 78 | - | 山錦 喜章 ○ | 加賀美 ○ | - | - | 琴剣 淳弥 ● | 松湊 哲也 ○ | - | - | 国竜山 典洋 ● | - | 琴日向 秀明 ○ | - | 魁翔 ● | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1983-01 Basyo (Showa58 January) | East | Jyonidan | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1982-11 Basyo (Showa57 Nobember) | East | Jyonidan | 2 | 山錦 喜章 ● | - | 芳ノ花 基充 ● | - | - | 豊の里 久直 ● | 甲富士 修一 ○ | - | - | 若鬼竜 勝平 ● | - | 川村 幸作 ○ | - | 隆青葉 ○ | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1982-09 Basyo (Showa57 September) | East | Sandanme | 67 | - | 山錦 喜章 ○ | - | 川村 幸作 ● | 鷹丸 ● | - | 央ノ島 ● | - | - | 蒲沢 正裕 ● | - | 浅野 文夫 ○ | - | 木瀬ノ海 和彦 ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1982-07 Basyo (Showa57 July) | West | Sandanme | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1982-05 Basyo (Showa57 May) | East | Sandanme | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1982-03 Basyo (Showa57 March) | East | Sandanme | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1982-01 Basyo (Showa57 January) | East | Sandanme | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1981-11 Basyo (Showa56 Nobember) | West | Sandanme | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1981-09 Basyo (Showa56 September) | West | Jyonidan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1981-07 Basyo (Showa56 July) | East | Sandanme | 89 | - | 豊田錦 由紀夫 ● | - | 五大州 智之 ● | 清旭 栄作 ● | - | 芳ノ花 基充 ○ | - | 東龍 ● | - | - | 央ノ島 ○ | 前の龍 俊光 ○ | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1981-05 Basyo (Showa56 May) | East | Sandanme | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1981-03 Basyo (Showa56 March) | East | Jyonidan | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1981-01 Basyo (Showa56 January) | West | Sandanme | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1980-11 Basyo (Showa55 Nobember) | West | Sandanme | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1980-09 Basyo (Showa55 September) | West | Sandanme | 60 | - | 星旋風 登 ○ | - | Hokutoumi ● | 中之郷 治 ○ | - | - | 大玄海 秀志 ● | - | 赤岩 ○ | 大地湖 ● | - | - | - | 御船山 雄治 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1980-07 Basyo (Showa55 July) | West | Sandanme | 77 | - | 北海龍 浩 ● | 太勝 ● | - | 琴日向 秀明 ○ | - | 手龍山 龍二 ○ | - | 若狭海 ● | - | - | 芙蓉峰 ○ | - | 海竜 ○ | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1980-05 Basyo (Showa55 May) | East | Jyonidan | 24 | - | 片山 周三 ○ | 出羽旭 泰博 ○ | - | 琴黒潮 和憲 ● | - | 北昇 ○ | - | 剛毅 成勉 ● | - | 栃ノ岩 功 ○ | - | 晴嵐 信則 ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1980-03 Basyo (Showa55 March) | West | Jyonidan | 2 | 琴黒潮 和憲 ● | - | 北昇 ● | - | - | 三杉洋 昌弘 ● | - | 北錦 幸浩 ○ | 大勝山 勝治 ● | - | - | 矢射龍 ○ | 龍藤山 恵祥 ○ | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1980-01 Basyo (Showa55 January) | East | Jyonidan | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-11 Basyo (Showa54 Nobember) | West | Jyonidan | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-09 Basyo (Showa54 September) | West | Jyonidan | 38 | 輝雄山 幸男 ● | - | 大管野 達也 ● | - | - | 琴宮城 清彦 ○ | - | 轟天雷 凌振 ○ | 富士城 利仁 ○ | - | - | 飛鳥山 佳之 ○ | - | - | 淀響 文典 ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1979-07 Basyo (Showa54 July) | East | Jyonidan | 59 | 多紀ノ里 龍之助 ○ | - | - | 糀本 匡 ● | - | 崎口 ○ | - | 押乃岩 ○ | - | 九頭龍 隆之 ● | - | 轟天雷 凌振 ● | 龍登 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1979-05 Basyo (Showa54 May) | West | Jyonidan | 34 | 鯱二瀬 達茂 ● | - | 昇希 ○ | - | - | 肥後椿 ○ | - | 別府 英則 ● | - | 琴常陸 徹 ● | 轟天雷 凌振 ● | - | - | - | 出羽旭 泰博 ● |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1979-03 Basyo (Showa54 March) | West | Jyonidan | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-01 Basyo (Showa54 January) | East | Jyonidan | 38 | - | 一の宮 ● | 定錦 文弘 ● | - | - | 出羽ノ灘 孝治 ○ | 玉鷲峰 ○ | - | 村山 義和 ● | - | Fukunosato ● | - | 高乃山 ● | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1978-11 Basyo (Showa53 Nobember) | West | Jyonidan | 23 | - | 別府 英則 ● | - | 増位竜 勝 ● | 出羽ノ灘 孝治 ○ | - | 赤岩 ○ | - | 富士の湖 俊一 ● | - | - | 村山 義和 ○ | - | - | 高倉 進 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1978-09 Basyo (Showa53 September) | East | Jyonidan | 65 | - | 蒔田 重信 ● | - | 淀響 文典 ○ | - | Kirinishiki ○ | 吉田山 政一 ○ | - | 加賀美 ● | - | - | 多紀ノ里 龍之助 ○ | 星旋風 登 ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1978-07 Basyo (Showa53 July) | East | Jyonidan | 38 | 郁田山 ○ | - | - | 宮城花 則雄 ● | - | 安藤 ● | - | 玉剱 直 ● | 剛毅 成勉 ● | - | - | 摩訶の山 武治 ● | - | 肥後椿 ○ | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1978-05 Basyo (Showa53 May) | West | Jyonidan | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1978-03 Basyo (Showa53 March) | West | Jyonidan | 41 | 琴力 健司 ● | - | - | 小金富士 岳士 ● | 増位若 興治 ● | - | 琴隼人 広之 ● | - | - | 琴乃湖 ○ | 輝志騰 盛宏 ○ | - | - | - | 手龍山 龍二 ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1978-01 Basyo (Showa53 January) | East | Jyonidan | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-11 Basyo (Showa52 Nobember) | West | Jyonidan | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-09 Basyo (Showa52 September) | West | Jyonidan | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | East | Jyonidan | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | East | Jyonidan | 101 | 若栃木 ● | - | 加賀美 ○ | - | 英彦の洲 ○ | - | - | 北神龍 ○ | 大管野 達也 ● | - | 沖の龍 紘三 ● | - | - | 淀響 文典 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | West | Jyonidan | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | West | Jyonidan | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | West | Jyonokuchi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | West | Jyonokuchi | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | West | Jyonokuchi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | West | Jyonokuchi | 37 | 三笠錦 ● | - | - | 琴常陸 徹 ● | 鷲登 ● | - | 弥彦山 透 ● | - | - | 北神龍 ○ | 土門 ○ | - | - | - | 東叡山 ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |