| TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| Makuuchi | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Yokozuna | ||
| Ozeki | ||
| Ozeki | ||
| Ozeki | ||
| Sekiwake | ||
| Komusubi | ||
| Maegashira 1 | ||
| Maegashira 2 | ||
| Maegashira 3 | ||
| Maegashira 4 | ||
| Maegashira 5 | ||
| Maegashira 6 | ||
| Maegashira 7 | ||
| Maegashira 8 | ||
| Maegashira 9 | ||
| Maegashira 10 | ||
| Maegashira 11 | ||
| Maegashira 12 | ||
| Maegashira 13 | ||
| The Makuuchi Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 1 | ![]() 隆の里 俊英 | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Kimedashi | ○ Yorikiri | ○ Uwatehineri | Shitatenage | Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi |
| 13Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 1 | 千代の富士 貢 | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | Uwatenage | Uwatenage | ○ Uwatenage | ○ Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Uwatenage | ○ Uwatenage | Uwatenage | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | Yoritaoshi |
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Ozeki 2 | ![]() 琴風 豪規 | ○ Oshitaoshi | ○ Yorikiri | Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Tsukidashi | ● Tsukiotoshi | Uwatenage | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Tsukiotoshi | Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi |
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Ozeki 1 | 若嶋津 六夫 | ○ Shitatenage | ○ Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Yoritaoshi | ○ Tsuridashi | Uwatenage | Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Okuridashi | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi |
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 9 | 麒麟児 和春 | ○ Sotogake | ● Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri | ● Kotenage | ○ Hatakikomi | ○ Tsukiotoshi | ● Hatakikomi | Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi |
| West Maegashira 11 | 飛騨乃花 成栄 | ○ Hikiotoshi | ○ Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 2 | 北天佑 勝彦 | ○ Sukuinage | ● Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Kotenage | ○ Kekaeshi | Tsukiotoshi | Shitatenage | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | Yorikiri | ● Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Yoritaoshi |
| East Ozeki 3 | 朝潮 太郎 | Shitatenage | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ○ Yoritaoshi | ○ Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Yorikiri | ● Uwatenage | Yorikiri | ● Okuridashi | ○ Oshidashi | Yoritaoshi |
| West Maegashira 7 | 高望山 大造 | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi |
| East Maegashira 10 | 大豊 昌央 | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Hatakikomi | ● Hatakikomi | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatehineri | ○ Oshidashi |
| West Maegashira 10 | 多賀竜 昇司 | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Uwatenage | ● Hatakikomi | ○ Tsukiotoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Hikiotoshi | ● Oshidashi | ● Hatakikomi | ○ Hikiotoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| East Maegashira 11 | 旭富士 正也 | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Okuridashi | ○ Oshidashi | ● Hikiotoshi | ○ Tsukidashi | ● Tsukiotoshi | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Uwatedashinage | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Oshitaoshi |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Komusubi 1 | 舛田山 靖仁 | Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi | ● Oshidashi | Hatakikomi | ● Yorikiri | Tsukidashi | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Hatakikomi | ● Tsukiotoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi | ● Uwatenage | ○ Hatakikomi |
| West Maegashira 4 | 蔵間 龍也 | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | Sukuinage | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatenage | Yorikiri | ● Yorikiri | Tsuridashi | ○ Uwatenage | ○ Yoritaoshi |
| East Maegashira 5 | 大乃国 康 | ○ Kotenage | ● Uwatenage | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Hikiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Uwatehineri | ● Uwatenage |
| West Maegashira 5 | 闘竜 賢二 | ● Kotenage | ● Hikiotoshi | ● Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Okuridashi | Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Oshidashi |
| West Maegashira 8 | 板井 圭介 | ○ Oshidashi | ● Shitatenage | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ● Oshitaoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Hatakikomi | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 1 | ![]() 出羽の花 義貴 | ○ Oshidashi | Uwatenage | Yorikiri | ● Uwatenage | ● Hatakikomi | ○ Hatakikomi First Meeting
| Shitatenage | ○ Yoritaoshi | ● Shitatenage | ● Tsuridashi | ○ Uwatehineri | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Hikiotoshi | ○ Uwatenage |
| East Maegashira 7 | 魁輝 薫秀 | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Uwatenage | ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Shitatenage |
| East Maegashira 9 | 大潮 憲司 | ● Sotogake | ○ Hikiotoshi | ● Hatakikomi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ● Tsukidashi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Yoritaoshi | ● Kotenage | ● Tsukiotoshi | ○ Sukuinage | ○ Tsukiotoshi |
| East Maegashira 12 | 天ノ山 靜雄 | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Sukuinage | ○ Oshitaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Uwatedashinage | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 3 | 佐田の海 鴻嗣 | ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri | Yorikiri | Uwatenage | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Katasukashi | ● Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Sukuinage | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Shitatenage |
| East Maegashira 6 | 富士櫻 栄守 | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Hikiotoshi First Meeting
| ● Hikiotoshi | ○ Tsukitaoshi | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | Oshidashi | ● Oshidashi |
| East Maegashira 8 | 玉龍 大蔵 | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Okuridashi | ○ Kirikaeshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Kirikaeshi | ● Yorikiri | ● Tsukitaoshi | ○ Kotenage | ○ Abisetaoshi | ○ Sukuinage | ● Yorikiri |
| West Maegashira 12 | 鷲羽山 佳和 | ○ Sukuinage | ● Hatakikomi | ● Oshidashi | ● Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Tsukidashi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Kotenage | ● Uwatedashinage | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi |
| East Maegashira 13 | 栃赤城 敬典 | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Sukuinage | ○ Hikiotoshi | ● Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Kotenage | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Susoharai |
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Komusubi 1 | 巨砲 丈士 | ● Uwatenage | Yorikiri | ● Yorikiri | Kimedashi | ● Yorikiri | ● Kotenage | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | Tsuridashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Tsukiotoshi | ● Yoritaoshi | ● Uwatenage | ● Yorikiri |
| West Maegashira 1 | 若瀬川 剛充 | Oshitaoshi | ○ Uwatenage | ● Uwatedashinage | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | Shitatenage | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Yorikiri |
| East Maegashira 2 | 高見山 大五郎 | Oshidashi | Hikiotoshi | ○ Oshidashi | ● Sukuinage | Yorikiri | ● Shitatenage | ● Oshidashi | ● Hikiotoshi | ○ Kimedashi | ● Yorikiri | Tsukidashi | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Sukuinage | ○ Hatakikomi |
| West Maegashira 2 | ![]() 嗣子鵬 慶昌 | ○ Shitatenage | Uwatenage | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Sukuinage | ● Yorikiri | Yorikiri | Uwatenage | ● Uwatenage | ● Tsukidashi | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yorikiri |
| East Maegashira 3 | 斎須 稔 | ● Yoritaoshi | ● Uwatenage | ○ Hikiotoshi | ● Kirikaeshi | Tsukiotoshi | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Okuridashi | ○ Yoritaoshi | ● Oshidashi | Uwatenage |
| East Maegashira 4 | 三杉磯 拓也 | ● Yorikiri | ○ Shitatenage | ● Yorikiri | ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Katasukashi | ○ Yoritaoshi | ● Kimedashi | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | Hikiotoshi | ● Oshidashi |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Sekiwake 1 | 青葉城 幸雄 | ● Sukuinage | ● Shitatenage | ○ Hatakikomi | Yorikiri | Yorikiri | Yoritaoshi | ● Oshitaoshi | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi | ● Hatakikomi | Uwatehineri | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Hatakikomi |
| 1Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 1 | 金城 興福 | ● Shitatenage | ● Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi | Uwatehineri | ● Kekaeshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Abisetaoshi | ● Sukuinage | Yorikiri |
| 0Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Yokozuna 1 | 北の湖 敏満 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| West Maegashira 6 | 逆鉾 伸重 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Juryo | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Juryo 1 | ||
| Juryo 2 | ||
| Juryo 3 | ||
| Juryo 4 | ||
| Juryo 5 | ||
| Juryo 6 | ||
| Juryo 7 | ||
| Juryo 8 | ||
| Juryo 9 | ||
| Juryo 10 | ||
| Juryo 11 | ||
| Juryo 12 | ||
| Juryo 13 | ||
| The Juryo Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 5 | 北勝海 信芳 | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Tsukitaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ○ Tsukiotoshi | ○ Shitatedashinage | ● Oshitaoshi | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukidashi | ○ Hikiotoshi First Meeting
|
| West Juryo 13 | 益荒雄 宏夫 | ○ Tsukiotoshi | ● Kotenage First Meeting
| ● Kotenage First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Kotenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Makiotoshi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Kakenage First Meeting
|
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 7 | 大徹 忠晃 | ○ Yorikiri | ● Tsukidashi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi | ● Yoritaoshi | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Okuridashi | ○ Kirikaeshi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri |
| West Juryo 10 | 隆三杉 太一 | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Yorikiri |
| East Juryo 11 | 大富士 慶二 | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Kotenage First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Oshidashi First Meeting
| ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Kimedashi |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 1 | 栃剣 展秀 | ● Yorikiri | ● Oshitaoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Oshitaoshi | ○ Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Kimedashi |
| West Juryo 1 | 栃司 哲史 | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Hikiotoshi | ● Oshidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Kainahineri First Meeting
| ● Okuridashi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Uwatedashinage | ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Oshitaoshi |
| East Juryo 2 | 若の富士 昭一 | ○ Yorikiri | ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ● Kotenage | ○ Yoritaoshi | ● Oshidashi | ● Uwatenage | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Kotenage | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Uwatenage | ● Tsukiotoshi |
| East Juryo 3 | 伯龍 弘 | ● Kirikaeshi | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Kainahineri First Meeting
| ● Shitatedashinage | ○ Tsuridashi | ● Yoritaoshi | ● Uwatenage | ○ Oshitaoshi | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Tsuridashi |
| East Juryo 4 | 大錦 一徹 | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi | ● Oshitaoshi | ○ Sukuinage First Meeting
| ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Kirikaeshi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ● Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
|
| West Juryo 4 | 栃泉 隆幸 | ○ Yoritaoshi | ○ Hatakikomi | ○ Oshitaoshi | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Shitatedashinage | ● Uwatenage | ● Uwatenage | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Tsukiotoshi |
| West Juryo 6 | 蜂矢 敏行 | ○ Sotogake | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Utchari | ● Oshidashi | ○ Shitatedashinage | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ● Tsukidashi | ● Uwatenage |
| East Juryo 8 | 市ノ渡 三四四 | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Oshitaoshi | ● Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ● Sukuinage First Meeting
| ● Oshitaoshi | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Uwatedashinage | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Uwatenage |
| West Juryo 8 | 白岩 政寿 | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Makiotoshi | ○ Shitatenage | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Shitatehineri First Meeting
| ○ Oshitaoshi | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Uwatedashinage | ○ Tsukiotoshi | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Tsuridashi | ○ Shitatedashinage |
| East Juryo 9 | 陣岳 隆 | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Kakenage First Meeting
|
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 3 | 黒瀬川 国由 | ○ Kirikaeshi | ○ Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Hikiotoshi | ○ Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Hatakikomi | ● Tsukiotoshi | ● Uwatenage First Meeting
| ● Okuridashi |
| West Juryo 7 | 琴千歳 幸征 | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Kotenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Shitatedashinage |
| East Juryo 10 | 天剛山 隆清 | ● Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Tsukitaoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Hikiotoshi First Meeting
| ○ Uwatedashinage | ● Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ● Uwatenage | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi |
| East Juryo 12 | 佐ノ藤 清彦 | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ● Makiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Kotenage First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ● Uwatedashinage | ● Shitatenage First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Hatakikomi First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ○ Okuridashi |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 5 | 鳳凰 倶往 | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshitaoshi | ● Shitatenage | □ Fusen | ○ Kotenage | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Sukuinage | ● Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ● Uwatedashinage | ● Utchari | ○ Sukuinage | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Susoharai |
| East Juryo 6 | 神幸 勝紀 | ● Sotogake | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Hatakikomi | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Makiotoshi First Meeting
| ○ Uwatedashinage | ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Utchari | ○ Uwatenage | ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Tsuridashi |
| East Juryo 13 | 清美岳 太 | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Tsukidashi | ○ Tsukidashi First Meeting
| ○ Ketaguri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Hikiotoshi First Meeting
|
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 12 | 清王洋 好造 | ● Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Oshitaoshi | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| □ Fusen First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Okuridashi | ■ Fusen First Meeting
|
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 11 | 大乃花 武虎 | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Oshidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Shitatehineri First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Tsukidashi | ● Hikiotoshi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Shitatenage First Meeting
| ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Tottari First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
|
| 3Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 2 | 鶴ノ富士 | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Tsuridashi | ■ Fusen | -
| -
| ● Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Uwatedashinage | ○ Hikiotoshi | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri |
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 9 | 騏乃嵐 和稔 | ○ Yorikiri | ● Oshidashi First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ○ Yoritaoshi | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Utchari | ■ Fusen First Meeting
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Makushita | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Makushita 1 | ||
| Makushita 2 | ||
| Makushita 3 | ||
| Makushita 4 | ||
| Makushita 5 | ||
| Makushita 6 | ||
| Makushita 7 | ||
| Makushita 8 | ||
| Makushita 9 | ||
| Makushita 10 | ||
| Makushita 11 | ||
| Makushita 12 | ||
| Makushita 13 | ||
| Makushita 14 | ||
| Makushita 15 | ||
| Makushita 16 | ||
| Makushita 17 | ||
| Makushita 18 | ||
| Makushita 19 | ||
| Makushita 20 | ||
| Makushita 21 | ||
| Makushita 22 | ||
| Makushita 23 | ||
| Makushita 24 | ||
| Makushita 25 | ||
| Makushita 26 | ||
| Makushita 27 | ||
| Makushita 28 | ||
| Makushita 29 | ||
| Makushita 30 | ||
| Makushita 31 | ||
| Makushita 32 | ||
| Makushita 33 | ||
| Makushita 34 | ||
| Makushita 35 | ||
| Makushita 36 | ||
| Makushita 37 | ||
| Makushita 38 | ||
| Makushita 39 | ||
| Makushita 40 | ||
| Makushita 41 | ||
| Makushita 42 | ||
