TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1980-05 Basyo (Showa55 May) | East | Sandanme | 67 | Enazakura ● | - | - | 関沢 伸二 ● | 江戸の華 重信 ○ | - | - | 栃ノ郷 武士 ● | - | 星錦 勇 ○ | - | Kotoinazuma ● | 豊田錦 由紀夫 ● | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1980-03 Basyo (Showa55 March) | East | Sandanme | 81 | - | 富士の浦 浩志 ○ | - | 賜錦 政明 ○ | 杵島龍 清人 ● | - | - | 星錦 勇 ○ | 東川 淳一 ● | - | - | 清豊 秀樹 ○ | - | - | Masurao ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1980-01 Basyo (Showa55 January) | East | Sandanme | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-11 Basyo (Showa54 Nobember) | East | Sandanme | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-09 Basyo (Showa54 September) | East | Sandanme | 11 | - | 高麗山 吉亮 ● | - | 若増位 一広 ○ | - | 卓越山 吾郎 ● | - | 蕨川 和宏 ● | - | 港龍 安啓 ● | - | 北龍 茂美 ○ | - | - | 琴の花 ● |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1979-07 Basyo (Showa54 July) | West | Sandanme | 20 | 琴北見 規司 ○ | - | - | 祥竜 敏彦 ○ | - | 蕨川 和宏 ○ | Byakuhoyama ● | - | - | 東川 淳一 ● | 北川 歳晴 ○ | - | - | 荒木 至 ● | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1979-05 Basyo (Showa54 May) | East | Sandanme | 33 | - | 峰の富士 俊明 ● | 龍花山 ● | - | 大海 高徳 ○ | - | - | 和光山 太郎 ○ | - | 忍龍 敦 ○ | - | Sasshunada ○ | - | - | 琴の花 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1979-03 Basyo (Showa54 March) | West | Sandanme | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-01 Basyo (Showa54 January) | East | Sandanme | 74 | 龍藤山 恵祥 ○ | - | - | 栃ノ灘 裕二 ● | - | Iyozakura ● | - | 松尾 茂延 ○ | 名瀬錦 誠 ○ | - | 前の龍 俊光 ○ | - | - | 大鷹 雅規 ○ | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1978-11 Basyo (Showa53 Nobember) | West | Sandanme | 36 | - | 栃ノ灘 裕二 ○ | Fujinoshin ● | - | - | 早坂 ● | - | 栃泉 隆幸 ● | 御船山 雄治 ● | - | 和光山 太郎 ● | - | 翠鵬 雅巌 ● | - | - |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1978-09 Basyo (Showa53 September) | East | Sandanme | 22 | 日田乃海 新一 ○ | - | 玄海鵬 和久 ● | - | - | 早坂 ● | 五台山 邦彦 ○ | - | - | 剣晃 ● | 富士の竜 清文 ● | - | - | 龍藤山 恵祥 ○ | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1978-07 Basyo (Showa53 July) | West | Sandanme | 35 | 北國 頼彦 ○ | - | 時葵 照夫 ○ | - | 御船山 雄治 ● | - | 栃泉 隆幸 ○ | - | - | 琴嵐 ● | 立旭 宏猛 ○ | - | - | Sasshunada ● | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1978-05 Basyo (Showa53 May) | East | Sandanme | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1978-03 Basyo (Showa53 March) | West | Sandanme | 59 | 秀風 睦美 ● | - | 西の磯 篤司 ○ | - | 加賀錦 ● | - | - | 鯱二瀬 達茂 ○ | 田巻 昇 ○ | - | - | 名嘉地 ○ | Yuho ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1978-01 Basyo (Showa53 January) | West | Jyonidan | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-11 Basyo (Showa52 Nobember) | East | Sandanme | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-09 Basyo (Showa52 September) | East | Sandanme | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | East | Jyonidan | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | West | Jyonidan | 10 | - | 高倉 進 ○ | - | 村山 義和 ● | 琴朝日 文敬 ○ | - | - | 西の磯 篤司 ○ | - | 橋立 外喜男 ● | 江戸の華 重信 ● | - | - | - | 古賀乃里 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | East | Sandanme | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | West | Jyonidan | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | West | Jyonidan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | West | Sandanme | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | West | Jyonidan | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | West | Jyonidan | 40 | - | Fukuryudake ○ | 竹林 ○ | - | - | 与輪島 ○ | - | 芳野山 好男 ○ | 関の花 勉 ● | - | - | 金王山 ● | Sasshunada ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | West | Jyonidan | 32 | 中村山 専吉 ● | - | 佐田嵐 軍治 ○ | - | 大富士 慶二 ● | - | 豊錦 ○ | - | - | Daijuyama ● | 大貴 ● | - | 西ノ浦 富美雄 ○ | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Jyonidan | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | East | Jyonidan | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Jyonidan | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | West | Jyonidan | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | West | Jyonidan | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | East | Jyonidan | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Jyonidan | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Jyonidan | 68 | 北國 頼彦 ● | - | - | 竹林 ● | - | 港谷 ● | 田原 幸貴 ○ | - | 前ノ嶺 ○ | - | 村山 義和 ● | - | - | - | 井出 ● |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | West | Jyonidan | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Jyonokuchi | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |