TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | East | Sandanme | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | East | Makushita | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | East | Makushita | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Sandanme | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | East | Makushita | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | East | Sandanme | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | West | Makushita | 51 | - | 竜希 隆起 ● | - | 北ツ洲 ● | - | - | - | 綾ノ海 ● | - | 闘竜 賢二 ● | - | 秀の龍 明彦 ○ | - | Fusanobori ● | - |
1Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Sandanme | 18 | - | 岡野 一夫 ○ | - | Oyutaka ● | Koboyama ● | - | - | 島田山 幸治 ○ | - | 力山 ○ | 闘竜 賢二 ○ | - | - | 天降山 ○ | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | West | Makushita | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | East | Makushita | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Makushita | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | West | Makushita | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | West | Sandanme | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | West | Makushita | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | East | Sandanme | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Makushita | 43 | 時潮 豊 ● | - | Asozan ● | - | 北斗 孝一 ● | - | - | 江戸桜 ● | - | 幕内 邦雄 ○ | - | 大賀 早志 ○ | 心山 丈康 ● | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Makushita | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Makushita | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Makushita | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Makushita | 39 | 北ノ花 吉保 ○ | - | - | 高麗山 吉亮 ● | 大東 広与 ● | - | - | 豊葉山 ● | - | Asozan ● | 光富士 ○ | - | - | 瑞晃 ○ | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | East | Sandanme | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Sandanme | 36 | - | 藤 ● | 杵の山 ○ | - | 坂下 輝夫 ● | - | 馬渕川 ○ | - | - | 大道 敏博 ○ | 都龍 ○ | - | - | 出羽ノ峰 ○ | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | West | Sandanme | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Sandanme | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Sandanme | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | West | Sandanme | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | East | Makushita | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | West | Makushita | 58 | - | 相内 範雄 ● | 豪龍 ● | - | - | 琴の郷 栄一 ○ | 昇リ竜 ○ | - | - | 大嶺 ○ | - | 大剛 ● | - | - | 照剛 忠 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Sandanme | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | West | Sandanme | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | East | Sandanme | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Sandanme | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | East | Sandanme | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Sandanme | 24 | - | 阿部 正則 ○ | - | 大和岳 ○ | - | Asozan ● | - | 樋口 ○ | - | 北ツ洲 ● | - | 富士ヶ岳 ○ | - | 博雪 ● | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | East | Sandanme | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | East | Sandanme | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | West | Sandanme | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | West | Sandanme | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | East | Sandanme | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | East | Sandanme | 53 | - | 南海山 成秀 ● | 源多山 ● | - | - | 國陽 ● | 福佐山 ○ | - | 琴の龍 功師 ● | - | - | 池の花 武一 ● | 田伐 由次 ○ | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | East | Jyonidan | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | West | Sandanme | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | West | Sandanme | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | East | Jyonidan | 1 | - | 洞川 ○ | 江口 ○ | - | 北の里 正人 ● | - | 若豊 修賢 ○ | - | - | 大乃島 ○ | 和泉山 光正 ● | - | - | 千代錦 浩二 ○ | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | East | Jyonidan | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-11 Basyo (Showa44 Nobember) | West | Jyonidan | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-09 Basyo (Showa44 September) | West | Jyonidan | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-07 Basyo (Showa44 July) | East | Jyonidan | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-05 Basyo (Showa44 May) | East | Jyonidan | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-03 Basyo (Showa44 March) | West | Jyonidan | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-01 Basyo (Showa44 January) | East | Jyonokuchi | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1968-11 Basyo (Showa43 Nobember) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |