TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1981-05 Basyo (Showa56 May) | East | Sandanme | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1981-03 Basyo (Showa56 March) | East | Sandanme | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1981-01 Basyo (Showa56 January) | West | Sandanme | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1980-11 Basyo (Showa55 Nobember) | West | Sandanme | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1980-09 Basyo (Showa55 September) | West | Sandanme | 35 | 双羽黒 光司 ● | - | - | 大勝山 勝治 ○ | - | 恐山 五六 ● | 田巻 昇 ● | - | 小金富士 岳士 ○ | - | 龍花山 ○ | - | - | 泰山 市川 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1980-07 Basyo (Showa55 July) | East | Sandanme | 13 | 琴北見 規司 ● | - | 龍花山 ● | - | - | 田原 幸貴 ○ | - | 田村 英二 ● | 祥竜 敏彦 ● | - | 駒勇 誠 ● | - | - | 杵島龍 清人 ○ | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1980-05 Basyo (Showa55 May) | West | Jyonidan | 5 | - | 立錦 正洋 ○ | 海竜 ○ | - | - | 富士の湖 俊一 ○ | - | 安藤 ○ | Kirinishiki ○ | - | 松龍山 満佐夫 ○ | - | 琴黒潮 和憲 ○ | - | - |
7Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1980-03 Basyo (Showa55 March) | West | Sandanme | 76 | 海竜 ● | - | 赤岩 ○ | - | - | Masurao ● | 太勝 ○ | - | 増大島 仁悟 ○ | - | 豊田錦 由紀夫 ● | - | - | 大輝 慎一 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1980-01 Basyo (Showa55 January) | East | Sandanme | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-11 Basyo (Showa54 Nobember) | West | Sandanme | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-09 Basyo (Showa54 September) | East | Sandanme | 90 | 久保 吉浩 ● | - | 北海龍 浩 ○ | - | 鬼竜岳 信彦 ● | - | 双羽黒 光司 ● | - | - | 片山 周三 ○ | - | 杵島龍 清人 ○ | 高乃山 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1979-07 Basyo (Showa54 July) | West | Sandanme | 56 | - | 大和龍 敏郎 ● | 久保 吉浩 ● | - | - | 三杉洋 昌弘 ● | - | 手龍山 龍二 ● | - | 葛ノ花 誠 ○ | - | 成山 明秀 ● | 龍藤山 恵祥 ○ | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1979-05 Basyo (Showa54 May) | East | Jyonidan | 18 | - | 佐嘉昇 博 ○ | 芙蓉峰 ○ | - | 鴻乃花 原氏 ○ | - | 琴力 健司 ● | - | - | 富士の湖 俊一 ○ | 琴ヶ岩 孝二 ○ | - | - | - | 増位若 興治 ○ |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1979-03 Basyo (Showa54 March) | East | Jyonidan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-01 Basyo (Showa54 January) | West | Sandanme | 79 | 賜錦 政明 ○ | - | - | 栃ノ郷 武士 ● | 若草 達幸 ● | - | 晴嵐 信則 ● | - | - | 松尾 茂延 ○ | - | 増位若 興治 ○ | 若鷲 照清 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1978-11 Basyo (Showa53 Nobember) | East | Sandanme | 66 | - | 北の峰 康行 ○ | 神鷹 活吉 ● | - | - | 港龍 安啓 ● | - | 栃ノ郷 武士 ○ | - | 立富士 ○ | 西の磯 篤司 ● | - | - | - | 江戸乃波 正治 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1978-09 Basyo (Showa53 September) | East | Sandanme | 88 | 高倉 進 ● | - | 蒼龍 昇 ○ | - | - | 俊ノ海 真吉 ● | 大輝 慎一 ○ | - | - | 久保 吉浩 ○ | 宮城花 則雄 ○ | - | - | - | 松龍山 満佐夫 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1978-07 Basyo (Showa53 July) | East | Sandanme | 73 | Kototsubaki ○ | - | - | 梶の戸 義信 ● | - | 京竜 善鶴 ● | 立富士 ● | - | 玉桜 ○ | - | - | 琴力 健司 ○ | 紀州 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1978-05 Basyo (Showa53 May) | West | Sandanme | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1978-03 Basyo (Showa53 March) | West | Jyonidan | 23 | 輝雄山 幸男 ○ | - | 大和田 ○ | - | - | 天虎山 ○ | 奄美富士 豊巨 ● | - | - | 高橋 民男 ● | 豊の里 久直 ○ | - | - | - | 田原 幸貴 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1978-01 Basyo (Showa53 January) | East | Jyonidan | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-11 Basyo (Showa52 Nobember) | West | Jyonidan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-09 Basyo (Showa52 September) | East | Sandanme | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | East | Sandanme | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | East | Sandanme | 27 | 田伐 由次 ● | - | - | 志州山 真国 ● | 豊錦 ● | - | 力の富士 ○ | - | 十三乃湖 英美 ● | - | 琴北海 至 ○ | - | 横江 ● | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | East | Jyonidan | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | East | Jyonidan | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Jyonidan | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | West | Jyonidan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | East | Sandanme | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | East | Sandanme | 84 | 鈴木 ○ | - | - | 大泉 ● | - | 紫雲児 貴次郎 ● | 翠巒 ○ | - | 房勇 ● | - | 大門 輝嘉 ○ | - | - | - | 起龍 英司 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | West | Jyonidan | 20 | 梅登 ○ | - | 風林山 澄雄 ● | - | - | 若巴波 敏行 ○ | 高越山 熊十郎 ○ | - | 大福田 ● | - | 起龍 英司 ● | - | 前ヶ汐 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Jyonidan | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | East | Jyonidan | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Jyonidan | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | West | Jyonidan | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Jyonidan | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | East | Jyonidan | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | East | Jyonidan | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | East | Jyonidan | 73 | 井出 ○ | - | 秀風 睦美 ● | - | 越乃花 ○ | - | - | 肥前龍 ● | 松尾 茂延 ● | - | - | 春光 学 ○ | - | - | 坂口 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Jyonidan | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | West | Jyonidan | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Jyonidan | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | East | Jyonidan | 81 | 大天狗 ● | - | 大門 輝嘉 ● | - | 千代勇 稔 ○ | - | 星眼 ● | - | 谷の花 泰章 ○ | - | - | 前田花 太郎 ● | 磊山 ○ | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Jyonidan | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Jyonidan | 62 | 房勇 ○ | - | Saisu ● | - | 照最上 勝利 ○ | - | 鳴戸富士 ○ | - | - | 田伐 由次 ● | 肥前龍 ● | - | - | 大天狗 ○ | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Jyonidan | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Jyonidan | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Jyonokuchi | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |