トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 西 | 三段目 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 西 | 三段目 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 西 | 三段目 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 三段目 | 24 | 恐山 五六 ○ | - | - | 諏訪田 真 ● | - | 牛若丸 悟嘉 ○ | 千代湊 忠敬 ● | - | 伸龍 力衛 ○ | - | - | 大和岳 ● | 不動山 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 東 | 三段目 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 三段目 | 12 | 奥羽山 ○ | - | - | 疾風龍 義時 ● | - | 彗鳳 ○ | - | 清流 ○ | 鵬山 ● | - | - | 太擁 年竜 ● | 千代晃 信春 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 西 | 三段目 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 西 | 三段目 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 幕下 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 東 | 幕下 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 三段目 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 東 | 幕下 | 55 | - | 大嶺 ● | - | 昇リ竜 ○ | 薩摩竜 昇 ○ | - | - | 相内 範雄 ● | 北の里 正人 ○ | - | - | 谷ノ海 太一 ● | 大鷹山 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 西 | 三段目 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 三段目 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 西 | 三段目 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 西 | 三段目 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 西 | 三段目 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 東 | 三段目 | 7 | - | 昇リ竜 ● | - | 龍門 政克 ○ | - | 照剛 忠 ○ | - | 博國 ○ | - | 船木 ● | 白藤 ● | - | 黒駒 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 西 | 幕下 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 西 | 三段目 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 西 | 三段目 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 西 | 三段目 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 東 | 三段目 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 西 | 三段目 | 66 | 琴ノ里 ○ | - | 千代晃 信春 ● | - | - | 坂口 幹夫 ○ | - | 二子竜 ● | 大三島 ● | - | - | 巧拙 ● | - | 大賀 早志 ○ | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 東 | 三段目 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-07月場所 (昭和45年7月場所) | 西 | 序二段 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-05月場所 (昭和45年5月場所) | 東 | 序二段 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-03月場所 (昭和45年3月場所) | 東 | 序二段 | 4 | 大乃島 ○ | - | 弘乃海 敏則 ● | - | - | 洞川 ● | - | 熊錦 ○ | 笠ノ井 ○ | - | - | 玉男波 一刀 ● | 玉土州 武士 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1970-01月場所 (昭和45年1月場所) | 西 | 序二段 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-11月場所 (昭和44年11月場所) | 東 | 序二段 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-09月場所 (昭和44年9月場所) | 東 | 三段目 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-07月場所 (昭和44年7月場所) | 東 | 序二段 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-05月場所 (昭和44年5月場所) | 東 | 序二段 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-03月場所 (昭和44年3月場所) | 西 | 序二段 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-01月場所 (昭和44年1月場所) | 東 | 序二段 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-11月場所 (昭和43年11月場所) | 西 | 序二段 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-09月場所 (昭和43年9月場所) | 西 | 序二段 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-07月場所 (昭和43年7月場所) | 東 | 序二段 | 71 | - | 大和岳 ○ | - | 竜峰山 ● | 開の花 幸作 ● | - | - | 國美岳 ○ | 北斗竜 ● | - | - | 原田 ○ | 忍竜 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1968-05月場所 (昭和43年5月場所) | 東 | 序二段 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-03月場所 (昭和43年3月場所) | 西 | 序二段 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-01月場所 (昭和43年1月場所) | 西 | 序二段 | 121 | - | 錦城 ○ | 國陽 ● | - | 下総龍 ● | - | 羽天鴻 ● | - | - | 彗鳳 ○ | 時嵐 彰義 ○ | - | - | - | 麒麟児 和春 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1967-11月場所 (昭和42年11月場所) | 東 | 序二段 | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1967-09月場所 (昭和42年9月場所) | 東 | 序二段 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1967-07月場所 (昭和42年7月場所) | 西 | 序ノ口 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1967-05月場所 (昭和42年5月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |