| トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| 幕内優勝争い | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西横綱1 | 大鵬 幸喜 | ● 寄り切り
| ○ 掬い投げ | ○ 掬い投げ 初顔
| ○ 浴せ倒し | ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | ○ 上手投げ 初顔
| ○ 押し出し | ○ 寄り倒し | ○ 吊り出し | ○ 押し出し | ○ 叩き込み | 叩き込み | ○ 掬い投げ | ○ 突き落とし |
| 11勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西前頭3 | 栃東 知頼 | ○ 寄り切り
| ○ 送り出し | ○ 切り返し | ○ 小股掬い | ○ 外掛け | ○ 下手投げ | ● 寄り切り | 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 上手出し投げ | ○ 外掛け | ○ 下手投げ | ● 叩き込み | ○ 叩き込み |
| 東前頭7 | 明武谷 保彦 | ○ 寄り切り | ● 突き出し | ○ 上手投げ | ○ 外掛け | ● 突き出し 初顔
| ○ 突き出し | ○ 寄り切り | ○ 上手出し投げ | ○ うっちゃり | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 叩き込み | ○ 寄り切り |
| 10勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西大関1 | 玉の海 正洋 | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ● 勇み足 初顔
| ● 下手投げ | ○ 吊り出し | ● 押し出し | ○ 吊り出し | ○ 吊り出し | ○ 突き落とし | 寄り切り | ○ 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | ● 掬い投げ | ○ 吊り出し |
| 9勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東横綱1 | 柏戸 剛 | ● 叩き込み | ● 上手投げ | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 掬い投げ | ○ 寄り切り | ○ 押し倒し | ● 寄り切り | ● 下手投げ | 寄り切り | ● 突き落とし |
| 西小結1 | 前の山 太郎 | ● 吊り出し | ● 掬い投げ | ○ 送り出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 肩透かし | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ● 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 突き落とし | 寄り切り |
| 西前頭2 | 長谷川 戡洋 | ○ 寄り切り | 外掛け | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 外掛け | ○ 寄り倒し | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 下手投げ | ○ 寄り切り | ○ 外掛け 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 叩き込み |
| 西前頭5 | 若浪 順 | ● 外掛け 初顔
| ○ 外掛け | ● 寄り切り 初顔
| ● 押し出し | ○ 外掛け | ● 寄り切り 初顔
| ○ うっちゃり | ○ 寄り切り | ○ 送り倒し | ● 叩き込み | ○ 切り返し | ● 叩き込み | ○ 吊り出し | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ |
| 東前頭8 | 栃王山 裕規 | ○ 掬い投げ | ● 寄り切り | ● うっちゃり | ○ 押し出し | ● 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 引き落とし | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 寄り切り | ○ 下手出し投げ | ● 寄り切り |
| 東前頭10 | 龍虎 勢朋 | ○ 外掛け | ○ 押し出し | ○ 切り返し | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ● 下手投げ | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 突き落とし | 叩き込み 初顔
| ● 寄り切り | ○ 叩き込み | ○ 突き出し | ○ 叩き込み | ● 引き落とし |
| 西前頭10 | 福の花 孝一 | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ うっちゃり | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 突き出し | ● 寄り切り | ● 掬い投げ | 寄り切り | ○ 叩き込み | ● 蹴手繰り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 突き出し | ○ 寄り切り |
| 東前頭11 | 高鉄山 豊也 | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 外掛け | ● 外掛け | ○ 突き落とし | ● 寄り切り | ○ 突き落とし 初顔
| ○ 叩き込み | ○ 寄り切り | 叩き込み 初顔
| ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 叩き込み | ○ 掬い投げ 初顔
|
| 8勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東大関2 | ![]() 北の富士 勝昭 | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 外掛け | ○ 寄り切り | ● 送り出し | ● 押し倒し | ● 寄り切り | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | □ 不戦 | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | ● 寄り切り | ● 寄り切り |
| 東関脇1 | 清國 勝雄 | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ● 叩き込み | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 上手投げ | ○ 巻き落とし | ● 上手出し投げ | 寄り切り | ○ 下手投げ | ● 外掛け | ○ 寄り切り |
| 東小結2 | 若二瀬 唯之 | ○ 叩き込み | ● 寄り切り | 寄り切り | ● 浴せ倒し | ● 突き出し | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ● 上手出し投げ | ○ 押し倒し | ○ 寄り倒し | ○ 突き落とし | ● 叩き込み |
| 東前頭3 | 高見山 大五郎 | ● 掬い投げ | ○ 上手投げ | ● 掬い投げ 初顔
| ○ 下手投げ | 押し倒し | ○ 浴せ倒し | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ● うっちゃり | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 外掛け | ● 下手投げ | ● 寄り切り | ● 叩き込み |
| 西前頭4 | 藤ノ川 豪人 | ● 突き出し | ● 外掛け | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 蹴手繰り | ● 押し出し | ● 寄り倒し | ○ 突き落とし | ● 寄り切り | ○ 蹴手繰り | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 押し出し |
| 西前頭8 | 花光 節夫 | ○ 吊り出し | ○ 突き出し | ○ 寄り倒し | ○ 上手出し投げ | ● 外掛け | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 寄り切り | ● 押し倒し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 押し出し |
| 東前頭12 | 富士錦 章 | ○ 突き落とし 初顔
| ● 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 押し出し | ○ 叩き込み | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | ● 押し出し |
| 7勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西前頭1 | 海乃山 勇 | ● 上手投げ | ● 浴せ倒し | ○ 蹴手繰り | ● 勇み足 | ● 吊り出し | 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 押し出し | ● 掬い投げ | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 寄り倒し | ● 下手出し投げ | ○ 押し出し |
| 東前頭6 | 北の花 勝利 | ○ 外掛け 初顔
| ○ 突き落とし | ● 切り返し | ● 上手出し投げ | ○ 突き出し 初顔
| ● 突き落とし | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 吊り出し | ○ 巻き落とし | ○ 寄り切り | ● 寄り切り 初顔
| ○ 腰砕け |
| 西前頭7 | 羽黒岩 盟海 | ● 掬い投げ | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ● 送り出し | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 掬い投げ | ● 掬い投げ | ● 掬い投げ | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 突き出し | ● 寄り切り | ○ 押し出し |
| 西前頭9 | 大竜川 一男 | ● 外掛け | ● 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 送り出し | ● 突き落とし | ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ● 突き落とし 初顔
| ○ 突き落とし | ● 小手投げ | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 下手投げ |
| 6勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東大関1 | 琴櫻 傑將 | ○ 吊り出し | ○ 押し出し | ● 蹴手繰り | ● 小股掬い | ○ 突き出し | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 押し出し | ○ 上手投げ | ● 突き落とし 初顔
| 不戦 | -
| -
| -
| -
|
| 西関脇1 | 大麒麟 將能 | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 送り出し | ○ 勇み足 | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 吊り出し | 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 上手出し投げ | ○ 寄り倒し | ● 寄り倒し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り |
| 東前頭4 | 二子岳 武士 | ○ 引き落とし | ● 送り出し | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 上手出し投げ | ● 送り倒し | ○ 下手投げ | ○ 内無双 | ● 叩き込み | ● 叩き込み | ○ 叩き込み | ● 極め倒し |
| 東前頭5 | 義ノ花 將城 | ○ 突き出し | ● 送り出し | ● 寄り倒し | ● 寄り切り | ○ 突き落とし | ● 押し出し | ● 引き落とし | ○ 小手投げ | ○ 寄り切り | ○ 掬い投げ | ● 切り返し | ● 押し出し | ● 下手投げ | ● 寄り切り | ○ 引き落とし |
| 西前頭11 | 栃富士 勝健 | ● 突き落とし 初顔
| ● 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し 初顔
| ● 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り倒し | ● 小手投げ | ○ 上手投げ | ○ 小手投げ | ○ 吊り出し | 寄り切り | ● 掬い投げ | ○ 吊り出し | ● 掬い投げ 初顔
|
| 5勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東前頭1 | 大雄 辰實 | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 寄り切り | 送り出し | ● 突き出し | ● 寄り切り | ● 吊り出し | ● 押し出し | ○ 掬い投げ | ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 寄り倒し | ● 吊り出し | ○ 外掛け | ● 腰砕け |
| 4勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西大関2 | 豊山 勝夫 | ○ 掬い投げ | ○ 浴せ倒し | ● 切り返し | ○ 寄り切り | ○ 突き出し | ● 外掛け | ● 押し出し | ● 肩透かし | ● 寄り倒し | ● 巻き落とし | ● 押し倒し | ● 寄り倒し | ● 寄り切り | ● 叩き込み | ● 吊り出し |
| 東小結1 | 陸奥嵐 幸雄 | ● 引き落とし | ● 押し出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 浴せ倒し | 上手投げ | ● 押し出し | ● 掬い投げ | ● 吊り出し | ○ 下手投げ | ○ 上手投げ | ○ 下手投げ | ○ 寄り切り | ● 押し出し |
| 東前頭2 | 時葉山 敏夫 | 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り | ○ 勇み足 初顔
| ● 寄り切り | ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ● 上手投げ 初顔
| ● 寄り切り | ○ 掬い投げ | ○ 突き落とし 初顔
| ● 下手投げ | ● 外掛け 初顔
| ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 上手投げ |
| 東前頭9 | 青ノ里 盛 | ● 吊り出し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 押し出し 初顔
| ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● うっちゃり | ○ 下手捻り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 内無双 | ● 巻き落とし | ○ 寄り切り | ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り |
| 3勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西前頭6 | 若見山 幸平 | ● 寄り切り | ○ 送り出し | ○ 押し出し | ● 押し出し | ● 押し出し | ● 蹴手繰り | ● 寄り倒し | ● 下手捻り | ● 突き落とし | ● 押し出し | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ● 寄り切り | ● 突き出し | ○ 極め倒し |
| 十両 | ||
|---|---|---|
| 東 | 位 | 西 |
| 十両1 | ||
| 十両2 | ||
| 十両3 | ||
| 十両4 | ||
| 十両5 | ||
| 十両6 | ||
| 十両7 | ||
| 十両8 | ||
| 十両9 | ||
| 十両10 | ||
| 十両11 | ||
| 十両12 | ||
| 十両13 | ||
| 十両優勝争い | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両8 | 貴ノ花 利彰 | ● 寄り切り | ○ 下手投げ 初顔
| ○ うっちゃり 初顔
| ○ 吊り出し 初顔
| ○ 吊り出し | ● 内掛け 初顔
| 吊り出し | ○ 吊り出し 初顔
| ● 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ うっちゃり | ○ うっちゃり 初顔
| ○ 吊り出し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り |
| 10勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両1 | 淺瀬川 剛也 | 寄り切り | ● 寄り切り 初顔
| ● 蹴返し | 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 蹴手繰り | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 掬い投げ | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り |
| 9勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両1 | ![]() 大位山 勝蔵 | ○ 寄り切り | ● 引き落とし | ○ 押し倒し | ○ 押し出し | ○ 突き出し | ○ 吊り出し 初顔
| ● 吊り出し | ○ 掬い投げ | ● 寄り切り | ● 叩き込み 初顔
| ● 叩き込み 初顔
| ○ 寄り切り | ● 渡し込み | ○ 寄り切り | ○ 突き出し |
| 東十両2 | 若天龍 祐三 | ○ 肩透かし 初顔
| 引き落とし | ● 外掛け | ○ 突き落とし | ○ 肩透かし | ○ 内掛け 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ○ 叩き込み | ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り | ○ とったり 初顔
| ● 押し出し | ○ 押し出し | ● 吊り出し | ○ 押し出し |
| 西十両11 | 和晃 敏朗 | ○ 反則 | ○ 押し出し | ○ 吊り出し | ● 寄り倒し | ○ 吊り出し | ● 押し倒し | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 勇み足 | ● 突き落とし | 渡し込み | ● 下手投げ | ● 下手投げ |
| 8勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両5 | 若鳴門 清海 | ○ 押し出し | ○ 吊り出し | ○ 寄り切り | ● 突き落とし | 突き出し | ○ 極め倒し | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 寄り切り | ○ うっちゃり | ● 寄り倒し | ● うっちゃり 初顔
| ○ とったり | ● 突き出し | ○ 引き落とし |
| 東十両6 | 大雪 嶺登 | ● 押し出し | ● 吊り出し | ○ 上手投げ | ○ 小手投げ | ● 寄り切り 初顔
| ● 外小股 | ○ 蹴手繰り | ○ 上手投げ | ○ 外掛け 初顔
| ○ 押し出し | ● とったり 初顔
| ● 吊り出し | ● 吊り出し | ○ 下手投げ | ○ 押し倒し |
| 西十両6 | 千葉の山 重幸 | ○ 上手投げ | ● 吊り出し | ● 寄り切り | ● 吊り出し | ○ 上手出し投げ | ● 寄り切り | ○ 切り返し 初顔
| ● 浴せ倒し | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | 突き落とし | ○ 突き出し | ○ 吊り出し | ○ 外掛け |
| 東十両8 | 栃勇 義治 | ○ 突き出し | ● 外掛け | ○ 押し出し 初顔
| ● 突き落とし | ● 押し出し | ○ 押し倒し | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 叩き込み | 押し出し | ○ 下手投げ | ● 押し倒し |
| 東十両9 | 廣川 泰三 | ○ 寄り倒し | ● 叩き込み | ● 吊り出し | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ● 寄り切り 初顔
| ● 押し倒し | ○ 押し出し 初顔
| ○ 寄り倒し | ● 押し出し | ● 上手投げ 初顔
| ○ 押し出し | ● 突き落とし | ○ 寄り倒し | 押し出し |
| 西十両9 | 朝風 新一郎 | ● 突き出し | ● 掬い投げ | ● 寄り切り | ● 小手投げ | 上手投げ | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ● うっちゃり | ● 吊り出し 初顔
| ○ 上手投げ 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 吊り出し | ○ 下手投げ |
| 東十両10 | 朝登 俊光 | ○ 突き出し | ● 押し出し | ○ 突き倒し | ○ 突き落とし | ● 押し出し | ○ 引き落とし | ○ 押し倒し | ● 叩き込み | ○ 突き出し 初顔
| ● 下手出し投げ | ● 上手出し投げ | ○ 突き出し | ○ 押し出し | ● 寄り切り | 突き出し |
| 西十両10 | 嵐山 次郎 | ● 寄り倒し 初顔
| ● 押し出し | ● 突き倒し | ○ 小手投げ | ○ 突き出し 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ○ 外掛け | ● 上手投げ | ● 上手投げ | ● 寄り切り | ○ 外掛け | ● 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | 吊り出し | ○ 押し出し 初顔
|
| 東十両13 | 朝岡 勲 | ● 寄り倒し | ○ 押し出し | ● うっちゃり 初顔
| ○ 突き出し 初顔
| ○ 押し出し | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 叩き込み 初顔
| ○ うっちゃり | 押し出し | ● 寄り切り | ○ 突き落とし | ● 押し出し | ○ 押し出し | ● 引き落とし |
| 西十両13 | 朝嵐 大三郎 | ● 反則 | ○ 寄り倒し 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 外掛け | ● 吊り出し | ● 極め倒し | ○ 上手投げ | ● 上手投げ | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ 初顔
| ○ 吊り出し | ● 掬い投げ 初顔
| ● 下手投げ | ● 押し出し |
| 7勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両2 | 二子竜 功 | ● 肩透かし 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| 寄り切り | 押し出し | ● 寄り切り | ○ 外小股 | ○ 突き落とし 初顔
| ○ 寄り倒し | ● 上手投げ | ○ 下手出し投げ | ● 勇み足 | ● 吊り出し | ○ 上手出し投げ | ● 押し出し | ● 下手投げ |
| 西十両3 | 白田山 秀敏 | ● 上手出し投げ | ● 外掛け 初顔
| ○ 蹴返し | ● 小手投げ | ● 上手出し投げ | ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り | 寄り切り | ○ 外掛け 初顔
| ○ 下手投げ | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 突き出し | ○ 寄り倒し 初顔
|
| 東十両7 | 大文字 研二 | ○ 押し出し | ● 下手投げ 初顔
| ○ 突き落とし | ● 外掛け | ● 肩透かし | ○ 上手投げ | ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ○ 上手投げ | ● 下手投げ | ○ 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ● 突き出し | 寄り切り | ● 小手投げ |
| 西十両7 | 江戸響 博昭 | ● 上手投げ | ○ 外掛け | ○ 寄り切り | ● 突き出し 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 下手投げ 初顔
| ● 上手投げ | 掬い投げ | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | ● うっちゃり | ○ 吊り出し | ● 押し出し | ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り倒し 初顔
|
| 東十両12 | 上潮 智也 | ○ 寄り切り | ○ 掬い投げ | ● 突き落とし | ○ 寄り倒し | ● 押し出し | ● 引き落とし | ● 外掛け | ○ 浴せ倒し | 寄り切り | ● うっちゃり | ● 外掛け 初顔
| ● 叩き込み | ○ 下手出し投げ 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ○ 小手投げ |
| 6勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両3 | 若ノ國 豪夫 | ○ 上手出し投げ | 叩き込み | 押し倒し | ● 外掛け | ○ 押し出し | ● 下手投げ 初顔
| ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 外掛け 初顔
| ● 寄り切り | ● 上手投げ 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ○ 突き落とし | ● 寄り切り 初顔
| ○ 小手投げ |
| 東十両11 | 大鷲 平 | ○ 寄り倒し 初顔
| ● 寄り倒し 初顔
| ● 押し出し 初顔
| ● 吊り出し 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| 寄り切り 初顔
| ● 切り返し 初顔
| ● 押し出し 初顔
| ● 外掛け 初顔
| ○ 吊り出し 初顔
| ○ 引き落とし | ● 吊り出し 初顔
| ● 下手出し投げ 初顔
| ○ 下手投げ 初顔
| ○ 吊り出し 初顔
|
| 西十両12 | 前田花 英介 | ● 突き出し | ○ 叩き込み | ● 上手投げ | ○ 吊り出し | ● 突き出し 初顔
| ● 上手投げ | 送り出し | ○ 突き落とし 初顔
| ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 寄り切り | ● 上手出し投げ | ● 突き出し 初顔
| ● 吊り出し 初顔
|
| 5勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両4 | 禊鳳 勇次 | 寄り切り | ○ 外掛け 初顔
| ○ 外掛け | ○ 外掛け | ● 吊り出し | 吊り出し 初顔
| ● 突き落とし 初顔
| ● 吊り出し 初顔
| ● 突き出し 初顔
| ● 寄り切り | ○ 外掛け 初顔
| ● 寄り切り | ● とったり | ● 寄り倒し | ● 外掛け |
| 4勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両4 | ![]() 追風山 裕邦 | ● 寄り切り | ● 叩き込み | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 寄り切り 初顔
| ● 送り出し | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 巻き落とし | ○ 突き落とし | ● 押し出し | ● 吊り出し | ● 押し出し |
| 3勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両5 | 若秩父 高明 | ● 押し出し | ○ 吊り出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ● 押し出し | 巻き落とし | ● 突き出し | ● 寄り切り | ● 下手投げ 初顔
| ● 小手投げ |
| 幕下 | ||
|---|---|---|
| 東 | 位 | 西 |
| 幕下1 | ||
| 幕下2 | ||
| 幕下3 | ||
| 幕下4 | ||
| 幕下5 | ||
| 幕下6 | ||
| 幕下7 | ||
| 幕下8 | ||
| 幕下9 | ||
| 幕下10 | ||
| 幕下11 | ||
| 幕下12 | ||
| 幕下13 | ||
| 幕下14 | ||
| 幕下15 | ||
| 幕下16 | ||
| 幕下17 | ||
| 幕下18 | ||
| 幕下19 | ||
| 幕下20 | ||
| 幕下21 | ||
| 幕下22 | ||
| 幕下23 | ||
| 幕下24 | ||
| 幕下25 | ||
| 幕下26 | ||
| 幕下27 | ||
| 幕下28 | ||
| 幕下29 | ||
| 幕下30 | ||
| 幕下31 | ||
| 幕下32 | ||
| 幕下33 | ||
| 幕下34 | ||
| 幕下35 | ||
| 幕下36 | ||
| 幕下37 | ||
| 幕下38 | ||
| 幕下39 | ||
| 幕下40 | ||
| 幕下41 | ||
| 幕下42 | ||
| 幕下43 | ||
| 幕下44 | ||
| 幕下45 | ||
| 幕下46 | ||
| 幕下47 | ||
| 幕下48 | ||
| 幕下49 | ||
| 幕下50 | ||
| 幕下51 | ||
| 幕下52 | ||
| 幕下53 | ||
| 幕下54 | ||
| 幕下55 | ||
| 幕下56 | ||
| 幕下57 | ||
| 幕下58 | ||
| 幕下59 | ||
| 幕下60 | ||
| 幕下優勝争い | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西幕下2 | 三山 貞次 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ 掬い投げ 初顔
| -
| -
|
| 東幕下3 | 安芸の國 一典 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ● 外掛け | ○ 吊り出し 初顔
| -
| -
| -
|
| 東幕下5 | 吉王山 修 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ● 叩き込み 初顔
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ 突き出し 初顔
| -
|
| 0勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東幕下1 | 大峩 悟 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下1 | 黒姫山 秀男 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ● 引き落とし | -
| -
| -
| -
|
| 東幕下2 | 東 二千郎 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下3 | 太刀光 昭洋 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 東幕下4 | 初無双 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ● 突き落とし 初顔
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下4 | 天水山 正則 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下5 | 金剛 正裕 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ● 押し出し 初顔
|
| 東幕下6 | 光心山 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下6 | 三重ノ海 剛司 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 東幕下7 | 由利錦 一和 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下7 | 若湖 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 東幕下8 | 照櫻 弘行 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下8 | 大潮 憲司 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
