| トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| 幕内優勝争い | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東横綱1 | 大鵬 幸喜 | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | ○ 押し出し | ○ 掬い投げ | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ | ○ 押し出し | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | 掬い投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し |
| 13勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西横綱1 | 柏戸 剛 | ○ 寄り倒し 初顔
| ● 吊り出し | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | 寄り倒し | ○ 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ 上手出し投げ | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し |
| 西前頭7 | 長谷川 戡洋 | ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | ● 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ | ○ 下手投げ | ○ 寄り切り | ○ うっちゃり | ○ 吊り出し | ● 外掛け | 上手投げ | ○ 寄り切り 初顔
|
| 12勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西小結1 | 大麒麟 將能 | 突き落とし | ○ 吊り出し | ○ うっちゃり | ○ 外掛け 初顔
| ○ うっちゃり | ○ 突き落とし | ○ 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ 外掛け | ● 押し出し | ○ 吊り出し |
| 11勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東前頭6 | 海乃山 勇 | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 掬い投げ | ○ 送り出し | ○ 外掛け | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 吊り出し | ○ うっちゃり | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● 吊り出し | ● 寄り倒し | ○ 下手出し投げ |
| 10勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東小結1 | 琴櫻 傑將 | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 叩き込み | 下手投げ | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 肩透かし | ● 寄り倒し | ● 叩き込み | ○ 寄り倒し | ● 突き出し | ○ 押し出し | ○ 押し倒し | ○ 押し出し |
| 東前頭9 | 豊國 範 | ○ うっちゃり 初顔
| ○ 押し出し | ● 寄り倒し | ● 寄り切り | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 押し出し | ● 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ 掬い投げ | ○ 寄り切り | ○ 引き落とし 初顔
| ○ 浴せ倒し | ● 外掛け | ● 押し倒し | ○ 寄り切り |
| 東前頭10 | 義ノ花 將城 | ● 寄り切り | ○ 小手投げ | ● 突き落とし | ○ 寄り切り | ○ 小手投げ | ● うっちゃり 初顔
| ○ 寄り倒し | ○ 押し出し 初顔
| ○ 吊り出し | ○ 吊り出し | ● うっちゃり | ○ 下手投げ | ● 上手出し投げ | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし |
| 9勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西前頭1 | 福の花 孝一 | ○ 突き出し | ● 押し出し | ● うっちゃり | ○ 突き出し | 下手投げ | ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | ● 寄り切り | ● 下手投げ | ○ 掬い投げ 初顔
| ● 叩き込み | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り |
| 8勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西大関1 | 玉の海 正洋 | ● 押し出し | ○ 上手出し投げ 初顔
| ○ 下手投げ | ○ 寄り切り | ● うっちゃり | ○ 寄り倒し | ● 叩き込み | ○ 上手捻り 初顔
| ○ 上手捻り | ● 押し出し | ○ 上手投げ | 寄り切り | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 押し倒し |
| 西前頭8 | 青ノ里 盛 | ○ 寄り倒し | ○ 掛け投げ 初顔
| ○ 突き落とし | ● 掬い投げ | ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 極め出し | ○ 浴せ倒し | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り |
| 西前頭11 | 開隆山 照壽 | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 寄り切り | ● 上手投げ | ● 突き落とし | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 吊り出し | ● 押し倒し 初顔
| ○ 上手捻り | ○ 寄り切り | ○ 下手捻り | ● 寄り切り | ○ 吊り出し |
| 東前頭12 | 鶴ヶ嶺 昭男 | ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ○ 吊り出し 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ● 上手出し投げ 初顔
| ● 押し出し 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ● 極め出し 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ○ 吊り出し 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り倒し 初顔
|
| 7勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東関脇1 | 明武谷 保彦 | ○ 引き落とし | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ | ● 突き出し | ● 寄り切り | ● 突き出し | ● 掬い投げ | ● 寄り倒し | 下手投げ | ○ 吊り出し | ○ 寄り切り | ● 吊り出し | ○ 吊り出し | ● 押し倒し | ● 押し倒し |
| 西関脇1 | 藤ノ川 豪人 | ● 突き出し | ● 上手出し投げ 初顔
| ● 突き出し | ● 寄り切り | ○ 引き落とし | ○ 首投げ | □ 不戦 | ○ 寄り倒し | ○ 押し倒し | ● 寄り切り | ● 突き出し | ● 寄り倒し | ○ 外掛け | ○ 寄り倒し | ● 押し出し |
| 西前頭2 | 清國 勝雄 | ○ 切り返し | ● 寄り切り | ● 下手投げ | ● 掬い投げ | ● 叩き込み | ● 寄り切り | 肩透かし | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 叩き込み | ○ 叩き込み | ○ 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ 押し倒し | ● 下手出し投げ |
| 東前頭4 | 陸奥嵐 幸雄 | ● 寄り倒し 初顔
| ● 突き出し 初顔
| ● 上手投げ 初顔
| ● 外掛け 初顔
| ○ 寄り切り | ● 首投げ | ○ 掬い投げ | ● 上手捻り 初顔
| ○ 突き落とし | ○ 吊り出し 初顔
| うっちゃり 初顔
| ○ 吊り落とし | ○ 叩き込み 初顔
| ● 叩き込み | ● 寄り切り 初顔
|
| 東前頭7 | 二子岳 武士 | ● 寄り切り | ● 掛け投げ 初顔
| ○ 腕捻り | ○ 送り出し | ○ 外掛け | ○ 外掛け | ○ 上手投げ | ● 寄り切り 初顔
| ● 吊り出し | ● 掬い投げ 初顔
| ● 引き落とし 初顔
| ● 吊り落とし | ○ 上手出し投げ | ○ 押し出し | ● 吊り出し |
| 東前頭8 | 禊鳳 勇次 | ● 寄り倒し | ● 叩き込み | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 外掛け | ○ うっちゃり 初顔
| ○ 切り返し | ○ 寄り切り | ● 掬い投げ | ● うっちゃり | ○ 吊り出し | ● 吊り出し | ● 下手捻り | ○ 叩き込み | ● 寄り倒し |
| 西前頭10 | 大雄 辰實 | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ○ 上手投げ | ● 寄り倒し 初顔
| ○ うっちゃり | ○ 寄り切り | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ● 浴せ倒し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 吊り出し | ● 叩き込み 初顔
| ● 押し出し | ● 寄り切り |
| 東前頭11 | 羽黒岩 盟海 | ● 上手投げ | ○ 押し出し | ● 吊り出し | ○ 寄り倒し 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | ● 上手投げ | ● 押し出し 初顔
| ○ 吊り出し | ○ 押し出し | ● 吊り出し | ● 上手投げ | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ● 上手出し投げ |
| 6勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西前頭4 | 廣川 泰三 | ● 叩き込み | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ○ 押し倒し | ● 送り出し | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ● 上手投げ | ● 上手投げ | ● 寄り切り | ● 上手投げ | ○ 押し出し | ○ 押し倒し | ○ 寄り切り | ● 突き落とし |
| 西前頭5 | 花光 節夫 | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ○ 外掛け | ● 押し倒し | ● 寄り切り | ● 外掛け | ● 掬い投げ | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 吊り出し | ○ 寄り切り | ● 浴せ倒し | ○ 突き落とし 初顔
| ○ 寄り切り | ● 寄り切り |
| 西前頭9 | 栃東 知頼 | ● うっちゃり 初顔
| ● 小手投げ | ● 寄り切り | ● 送り出し | ○ 上手出し投げ
| ● 寄り切り | ○ 首投げ | ● 寄り切り | ● 突き落とし | ● 押し出し | ○ 上手出し投げ 初顔
| ● 寄り切り | ○ 下手投げ 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 叩き込み |
| 5勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東大関1 | ![]() 北の富士 勝昭 | ● 突き落とし | ○ 押し倒し | ○ 叩き込み | ● 下手投げ | ● 下手投げ | ○ 突き出し | ○ 肩透かし | ● 寄り倒し | ● 下手投げ | ● 寄り切り | ● うっちゃり 初顔
| ○ 寄り切り | ● 掬い投げ | ● 上手投げ | ● 押し倒し |
| 東前頭3 | 高鉄山 豊也 | ○ 押し出し | ○ 押し出し | 叩き込み | ● 寄り切り | ● 浴せ倒し | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 肩透かし | ● 寄り倒し | ● 吊り出し | ○ 突き出し | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 上手出し投げ | ● 寄り切り |
| 東前頭5 | 若見山 幸平 | ● 押し出し | ○ 極め倒し | ● 押し出し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 外掛け | ● 切り返し | ○ 寄り切り | ○ 極め出し | ○ 寄り切り | ● 上手捻り | ○ 寄り倒し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り |
| 西前頭12 | 若秩父 高明 | ○ 寄り切り | ● 押し出し | ● 上手投げ | ● 寄り切り | ● 小手投げ | ○ 寄り倒し | ● 首投げ | ○ 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ● 上手投げ | ● 寄り切り |
| 4勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西前頭3 | 前の山 太郎 | ● 吊り出し | ● 寄り切り | ● 押し出し | ● 寄り切り | ○ 浴せ倒し | 突き出し | ● 押し出し | ○ 寄り倒し | ● 押し倒し | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 上手投げ | ● 突き落とし | ○ 押し出し | ● 叩き込み |
| 2勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東前頭1 | 富士錦 章 | ● 引き落とし | ● 押し出し | ● 叩き込み | ○ 寄り切り | ● 引き落とし | ● 突き落とし | ● 叩き込み | ● 押し出し | ● 上手捻り | 寄り切り | ● 上手出し投げ | ● 寄り切り | ● 突き落とし 初顔
| ● 上手出し投げ | ● 寄り切り |
| 東前頭2 | 若浪 順 | ○ 叩き込み | 押し倒し | ● 外掛け | ● 寄り倒し 初顔
| ● 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 叩き込み | ● 寄り倒し | ● 上手投げ | ● 吊り出し | ● 寄り切り | ● 吊り出し | ● 下手投げ 初顔
| ● 寄り切り | ● 吊り出し |
| 1勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西大関2 | 豊山 勝夫 | ● 切り返し | ● 押し出し | ● 上手投げ | ○ 寄り倒し 初顔
| ● 浴せ倒し | ● 押し出し | ■ 不戦 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西前頭6 | 淺瀬川 剛也 | ● 寄り切り | ● 極め倒し | ● 腕捻り | ● 寄り切り | ● うっちゃり | ● 寄り倒し | ● 寄り切り | ● 極め出し | ● 吊り出し | ● 吊り出し 初顔
| ● 上手出し投げ 初顔
| ● 下手投げ | ● 押し倒し | ● 寄り切り | ○ 寄り切り |
| 0勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東横綱2 | 佐田の山 晋松 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 十両 | ||
|---|---|---|
| 東 | 位 | 西 |
| 十両1 | ||
| 十両2 | ||
| 十両3 | ||
| 十両4 | ||
| 十両5 | ||
| 十両6 | ||
| 十両7 | ||
| 十両8 | ||
| 十両9 | ||
| 十両10 | ||
| 十両11 | ||
| 十両12 | ||
| 十両13 | ||
| 十両優勝争い | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両7 | 天水山 正則 | ● うっちゃり | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ● 下手投げ | 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ○ 突き倒し | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ○ 突き落とし | ○ 押し倒し | ○ 突き出し | ● 上手投げ |
| 10勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両4 | 千葉の山 重幸 | ○ 上手投げ | ● 極め倒し | ○ 押し出し 初顔
| ● 突き出し | ● 突き倒し | ○ 下手投げ | ○ 裾払い | ○ 上手投げ | ○ 内無双 | ○ 上手出し投げ | ● 突き落とし | ● 叩き込み 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り |
| 東十両13 | 高見山 大五郎 | ● 突き落とし | ● 叩き込み | ○ 押し出し 初顔
| ● 寄り倒し | ○ 寄り切り 初顔
| ● 肩透かし | ● 上手投げ | ○ 寄り倒し 初顔
| ○ 上手投げ | ○ 寄り切り 初顔
| ○ 寄り倒し 初顔
| ○ 突き出し 初顔
| ○ うっちゃり | ○ 突き出し 初顔
| ○ 寄り切り |
| 9勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両6 | ![]() 追風山 裕邦 | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 下手投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 上手投げ | ○ 上手出し投げ | ○ 浴せ倒し | ● 寄り切り 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 送り出し |
| 西十両6 | 若二瀬 唯之 | ○ 押し出し | ● 寄り切り | ● 肩透かし | ○ 押し出し | ○ 押し倒し | ● 下手投げ | ● 掬い投げ 初顔
| ○ 寄り倒し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 寄り切り | ● 突き出し 初顔
| 送り出し |
| 東十両9 | 時葉山 敏夫 | ○ うっちゃり | ○ 寄り倒し 初顔
| ● 上手投げ | ● 寄り切り 初顔
| ● 吊り出し | ● 寄り倒し | ○ 掬い投げ | □ 不戦 初顔
| ● 掬い投げ | 寄り切り 初顔
| ○ 吊り出し | ○ 上手投げ | ● うっちゃり | ○ 切り返し | ○ 掬い投げ 初顔
|
| 西十両11 | 松前山 武士 | ● 突き出し 初顔
| ● 押し出し | ○ 掬い投げ | ○ 押し出し | ● 外掛け | ○ 肩透かし | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 押し出し | ● 突き落とし | ● 突き落とし | ○ 突き倒し | ○ 突き落とし 初顔
| ○ 寄り倒し |
| 東十両12 | 龍虎 勢朋 | ○ 突き落とし | ○ 押し出し | ○ 突き出し 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ○ 寄り倒し 初顔
| ● 押し出し | ○ 掬い投げ 初顔
| 上手出し投げ | ● 下手投げ 初顔
| ○ 叩き込み 初顔
| ● 吊り出し | ○ 叩き込み 初顔
| ○ 押し出し 初顔
| ● 吊り出し 初顔
| ○ 叩き込み 初顔
|
| 8勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両1 | 栃王山 裕規 | ● 掬い投げ | ● 突き落とし | ● 寄り切り | ○ 突き出し | ○ 肩透かし | ○ 掬い投げ | ○ 押し出し | ● 肩透かし | ● 引き落とし | ○ 寄り切り | ○ 寄り切り | 寄り切り | ● 押し倒し | ○ 裾払い | ○ 上手出し投げ |
| 西十両3 | 若ノ國 豪夫 | ○ 押し倒し | ○ 上手投げ | ○ 突き落とし | 寄り切り | ○ 突き倒し | ● 切り返し | ○ 引き落とし | ○ 浴せ倒し | ○ 引き落とし | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 押し出し | ● 突き倒し | ● 押し出し | ● 寄り切り |
| 東十両5 | 若天龍 祐三 | ● 押し出し | ○ 首投げ | ● 押し出し 初顔
| ○ 下手投げ | ○ 掛け投げ | ● 渡し込み | 上手投げ | ○ 肩透かし | ○ 掬い投げ 初顔
| ○ 突き落とし | ● 上手投げ | ● 突き出し 初顔
| ○ 内掛け | ● 寄り切り | ● 掬い投げ 初顔
|
| 東十両10 | 金乃花 武夫 | ○ 突き出し 初顔
| ○ 寄り倒し | ○ 吊り出し | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し 初顔
| ○ 上手投げ | ● 引き落とし | ● 寄り倒し | 浴せ倒し | ● 突き落とし | ○ 小手投げ | ● 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 掬い投げ | ○ 上手投げ |
| 7勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両3 | 北ノ國 仁 | ● 上手投げ | ● 首投げ | ○ 寄り切り | ● 吊り出し | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 掬い投げ | ○ 叩き込み | ● 寄り倒し | ○ 寄り切り | ○ 突き落とし | ○ 小手投げ | ● 寄り切り | ● 突き出し | ○ 寄り切り |
| 東十両8 | 大文字 研二 | ○ 肩透かし | ○ 寄り切り | 下手投げ | ○ 寄り切り 初顔
| string(3) "?"
引き分け | ○ 切り返し | ○ 上手投げ | ○ 寄り倒し | ● 突き倒し | ● 上手出し投げ | ○ 上手投げ | ● 寄り倒し | ● 寄り切り | ● 裾払い | ● 叩き込み 初顔
|
| 西十両8 | 若鳴門 清海 | ○ うっちゃり | ● 寄り倒し 初顔
| ● 吊り出し | ● 押し出し | ● 掛け投げ | ○ 寄り倒し | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し 初顔
| ● うっちゃり | ● 押し出し | ● 押し倒し | ○ 吊り出し | ○ 寄り倒し 初顔
| ○ 吊り出し 初顔
| ○ うっちゃり |
| 西十両10 | 柏梁 勝雄 | ● うっちゃり | ○ 寄り切り 初顔
| ● 掬い投げ | ○ 上手投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 上手投げ | ● 上手投げ | ● 掬い投げ 初顔
| ● 寄り切り | 寄り切り 初顔
| ○ 寄り切り | ● 寄り倒し 初顔
| ○ 寄り切り | ● 寄り倒し |
| 6勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両4 | 君錦 利正 | ○ 突き落とし | ○ 極め倒し | ● 突き落とし | ○ 上手投げ | ● 突き落とし | ● 上手投げ | ● 押し出し | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ● 吊り出し | ● 上手投げ | ○ 寄り切り | ● 寄り切り | ● うっちゃり |
| 西十両7 | 東錦 栄三郎 | 寄り切り | ● 寄り切り | ○ 肩透かし | ● 上手投げ | ○ 吊り出し | ○ 渡し込み | ● 寄り切り | ● 浴せ倒し | ○ 下手投げ 初顔
| ● 寄り切り | ● 小手投げ | ● 小手投げ | ○ 寄り倒し | ● 寄り切り | ● 寄り切り |
| 西十両9 | 長田 | ● 肩透かし | ● 寄り倒し | ○ 上手投げ | ● 寄り切り | ● 押し倒し | ● 掬い投げ | ○ 首投げ | ● 叩き込み | ○ うっちゃり | ● 押し出し | ○ 吊り出し | ● 吊り出し | ○ 吊り出し | ● 押し出し | ○ 吊り出し |
| 西十両12 | 玉嵐 孝平 | ○ 吊り出し | ○ 下手投げ | ● 突き出し 初顔
| ● 寄り切り | string(3) "?"
引き分け | ○ 寄り倒し | ● 寄り切り | ● 寄り倒し | ○ 掬い投げ | ○ 吊り出し | ● 寄り倒し | ● 吊り出し | ● 内掛け | 寄り倒し | ○ 寄り切り |
| 西十両13 | 栃忠 秀昭 | ● 寄り切り | ● 下手投げ | ● 上手投げ 初顔
| ○ 寄り倒し | ● 寄り切り | ○ 寄り倒し | ● 首投げ | ○ 叩き込み | ● 押し出し | ● 叩き込み 初顔
| ○ 突き出し | ○ 寄り倒し | ● 寄り切り | ● 掬い投げ | ○ 叩き込み |
| 5勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両1 | 北の花 勝利 | ○ 掬い投げ | ● 上手投げ | ○ 上手投げ | ○ 吊り出し | ○ 突き落とし | 寄り倒し | ● 上手投げ | ● 寄り倒し | ● 内無双 | ○ 押し倒し 初顔
| ● 寄り切り | ● 寄り切り | ● 寄り倒し | ● 切り返し | ● 吊り出し |
| 西十両5 | 扇山 喬 | ● 突き落とし | 押し出し | ● 突き落とし | ○ 寄り切り | ● 肩透かし | ○ 引き落とし | ● 寄り切り | ● 叩き込み | ○ 寄り倒し | ● 吊り出し | ● 寄り倒し 初顔
| ○ 寄り切り | ● 押し出し 初顔
| ○ 寄り切り | ● 寄り倒し |
| 4勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両2 | 朝岡 勲 | ● 押し倒し | ○ 突き落とし | ● 上手投げ | ● 上手投げ | ● 寄り切り | ● 引き落とし | ● 裾払い | ● 寄り切り | ○ 寄り切り | ○ 押し出し | ○ 押し倒し | ● 寄り切り | 寄り切り | ● 突き落とし 初顔
| ● 叩き込み |
| 1勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東十両11 | 洲 | ● 吊り出し | ● 寄り切り 初顔
| ○ 上手投げ 初顔
| ● 押し出し | ● 寄り切り 初顔
| ● 掬い投げ 初顔
| ● 寄り切り 初顔
| ■ 不戦 初顔
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 0勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西十両2 | 大豪 久照 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 幕下 | ||
|---|---|---|
| 東 | 位 | 西 |
| 幕下1 | ||
| 幕下2 | ||
| 幕下3 | ||
| 幕下4 | ||
| 幕下5 | ||
| 幕下6 | ||
| 幕下7 | ||
| 幕下8 | ||
| 幕下9 | ||
| 幕下10 | ||
| 幕下11 | ||
| 幕下12 | ||
| 幕下13 | ||
| 幕下14 | ||
| 幕下15 | ||
| 幕下16 | ||
| 幕下17 | ||
| 幕下18 | ||
| 幕下19 | ||
| 幕下20 | ||
| 幕下21 | ||
| 幕下22 | ||
| 幕下23 | ||
| 幕下24 | ||
| 幕下25 | ||
| 幕下26 | ||
| 幕下27 | ||
| 幕下28 | ||
| 幕下29 | ||
| 幕下30 | ||
| 幕下31 | ||
| 幕下32 | ||
| 幕下33 | ||
| 幕下34 | ||
| 幕下35 | ||
| 幕下36 | ||
| 幕下37 | ||
| 幕下38 | ||
| 幕下39 | ||
| 幕下40 | ||
| 幕下41 | ||
| 幕下42 | ||
| 幕下43 | ||
| 幕下44 | ||
| 幕下45 | ||
| 幕下46 | ||
| 幕下47 | ||
| 幕下48 | ||
| 幕下49 | ||
| 幕下50 | ||
| 幕下51 | ||
| 幕下52 | ||
| 幕下53 | ||
| 幕下54 | ||
| 幕下55 | ||
| 幕下56 | ||
| 幕下57 | ||
| 幕下58 | ||
| 幕下59 | ||
| 幕下60 | ||
| 幕下優勝争い | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東幕下1 | 安芸の國 一典 | ○ 寄り切り | ○ 叩き込み | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ 吊り出し | -
| -
| -
|
| 2勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西幕下4 | 大竜川 一男 | -
| -
| -
| -
| -
| ○ 掬い投げ 初顔
| -
| -
| -
| ● 寄り切り 初顔
| -
| -
| -
| ○ 押し出し | -
|
| 1勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 西幕下1 | 前田川 克 | -
| -
| -
| -
| ○ 外掛け | -
| -
| -
| -
| -
| ● 突き出し | -
| -
| -
| -
|
| 東幕下3 | 栃富士 勝健 | -
| -
| -
| ○ 寄り切り 初顔
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下3 | 嵐山 次郎 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ 寄り切り 初顔
| -
| ● 上手投げ | -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下5 | 三瓶山 征男 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ○ 寄り倒し |
| 0勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 東幕下2 | 小城ノ花 正昭 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 西幕下2 | 若葉山 強 | -
| -
| ● 押し出し 初顔
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| ● 吊り出し | -
| -
|
| 東幕下4 | 青ノ海 勇三 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 東幕下5 | 天津風 征夫 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| 東幕下6 | 清の盛 政緒 | -
| -
| -
| -
| -
