TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | West | Sandanme | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | West | Sandanme | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Sandanme | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Jyonidan | 1 | - | 北剛 ○ | 大元 ● | - | 北斗山 弘勝 ○ | - | 山中 輝明 ○ | - | - | 大桜 ● | 江戸の華 重信 ○ | - | 大貴 ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | East | Sandanme | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | West | Sandanme | 43 | - | 大傑 ● | 巖乃花 ● | - | - | 甲斐錦 ● | - | 栃剱 武 ○ | 馬渕川 ● | - | Daitetsu ● | - | - | - | 谷本 健次 ○ |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | West | Sandanme | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | East | Sandanme | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Sandanme | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Sandanme | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Sandanme | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Sandanme | 76 | 天剛山 隆清 ● | - | 若虎 ○ | - | 江戸の華 重信 ○ | - | Ozutsu ○ | - | 大和岩 秀志 ○ | - | - | 紫雲山 ○ | - | 小沼 克行 ● | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | West | Sandanme | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | East | Sandanme | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | East | Sandanme | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | West | Sandanme | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | East | Sandanme | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | West | Sandanme | 37 | - | 琴の龍 功師 ● | - | 義ノ國 ● | 栃隼人 ○ | - | 昭島 ● | - | 剣浪 ○ | - | - | 福智山 ○ | - | - | 春日浜 晶男 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Sandanme | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | East | Jyonidan | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | East | Jyonidan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | East | Sandanme | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | East | Jyonidan | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | West | Jyonidan | 36 | - | 栃虎 ● | 大桜 ○ | - | - | 熊錦 ○ | 龍翔山 昇嗣 ○ | - | 三葉山 ● | - | - | 白風 ● | - | - | 大道 敏博 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Jyonidan | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | West | Jyonidan | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | East | Jyonidan | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | West | Jyonokuchi | 2 | 栃沢 ○ | - | - | 玉龍 大蔵 ○ | - | 清龍 ○ | - | 大峰山 ○ | 桂岳 ○ | - | - | 魁山 智晴 ○ | 高橋 ● | - | - |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |