TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Sandanme | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Makushita | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Sandanme | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | West | Makushita | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | East | Sandanme | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | East | Makushita | 51 | 松山 佳弘 ○ | - | 頂ノ郷 昌登 ● | - | - | 錦龍 ○ | - | Sadanoumi ● | Kotokaze ● | - | - | 松浦川 豊正 ○ | - | 防長洋 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Makushita | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | West | Makushita | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | East | Sandanme | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | East | Sandanme | 14 | 満錦 ○ | - | 沖乃海 ○ | - | - | 岩龍 光成 ● | - | Kotokaze ● | - | 岩槻 ○ | - | 神乃浦 ○ | - | - | 玉土州 武士 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Sandanme | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | West | Sandanme | 15 | 千葉乃海 貴成 ○ | - | 國陽 ● | - | 藤ノ岳 俊光 ○ | - | - | 江口 ● | 信貴ノ山 ○ | - | - | 今井 章五 ○ | 佐田ノ花 ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Sandanme | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Makushita | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Makushita | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Sandanme | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | East | Sandanme | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Sandanme | 37 | - | 笹川 ○ | - | 嗣子鵬 慶昌 ○ | 栃剱 武 ● | - | 剣浪 ○ | - | 秀成山 ○ | - | - | 江戸桜 ○ | - | - | 千代晃 信春 ● |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | West | Sandanme | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | East | Sandanme | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | East | Sandanme | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Sandanme | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | West | Sandanme | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | West | Sandanme | 47 | - | 十和田 ● | - | 江橋 隆昭 ○ | 白竜山 憲史 ● | - | - | 出羽ノ島 ○ | 飛騨乃花 成栄 ○ | - | - | 藤川 利夫 ○ | - | 高麗山 吉亮 ● | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Jyonidan | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | West | Sandanme | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | East | Sandanme | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | East | Sandanme | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | West | Sandanme | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | East | Jyonidan | 20 | - | 能取山 ○ | 栃剱 武 ○ | - | - | 出羽ノ島 ○ | - | 薩摩竜 昇 ● | - | 紀和錦 ○ | 熊野海 ● | - | 出羽竜 ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Jyonidan | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | East | Jyonidan | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | West | Jyonidan | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | West | Jyonidan | 14 | 富田 ● | - | - | 出羽勇 ● | - | 蕨川 和宏 ● | - | 大鷹山 ● | - | 谷洸 ○ | 北ノ花 吉保 ● | - | 岩龍 光成 ● | - | - |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | West | Jyonidan | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-11 Basyo (Showa44 Nobember) | West | Jyonidan | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-09 Basyo (Showa44 September) | West | Jyonokuchi | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-07 Basyo (Showa44 July) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |