TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Sandanme | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | East | Sandanme | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | West | Sandanme | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | East | Sandanme | 35 | - | 出羽勇 ● | - | 峰の沢 健 ○ | 大源 ● | - | - | 力の富士 ○ | - | 早坂 ● | Wakashimazu ○ | - | - | 謄の湖 善光 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Sandanme | 62 | 富士の鷹 ● | - | - | 紀州 ○ | - | Shiraiwa ○ | - | 日高山 勝久 ○ | - | 高千穂 善信 ○ | - | 信貴ノ山 ● | - | - | Tagaryu ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | West | Sandanme | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | East | Sandanme | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Sandanme | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Sandanme | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | West | Sandanme | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | West | Sandanme | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Sandanme | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Sandanme | 25 | - | 藤ノ岳 俊光 ● | 佐田勇 信一 ● | - | - | 通潤 信治 ○ | - | Saisu ● | - | 照輝山 誠 ○ | - | Oko ● | - | 秀成山 ○ | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | West | Sandanme | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Sandanme | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Sandanme | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | East | Sandanme | 49 | - | 龍昇 芳美 ○ | - | 紫雲山 ○ | - | 藤ノ岳 俊光 ● | - | 島田山 幸治 ○ | - | 馬渕川 ○ | - | 加藤 ● | - | - | 函港山 ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | East | Sandanme | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Sandanme | 64 | - | 高橋 ○ | - | 天剛山 隆清 ● | 伸龍 力衛 ○ | - | - | 星岩涛 祐二 ● | 八戸錦 ● | - | 平山 ● | - | 日の出山 ○ | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | West | Sandanme | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | East | Sandanme | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | West | Sandanme | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Sandanme | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Sandanme | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | West | Jyonidan | 43 | 愛知海 ○ | - | 椚山 茂男 ○ | - | 栃木野 ○ | - | - | 嵐雪 ○ | 北登 ○ | - | - | 杵の山 ○ | 恐山 五六 ● | - | - |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Jyonidan | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | West | Jyonidan | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | East | Jyonidan | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Jyonidan | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | East | Jyonidan | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Jyonidan | 27 | 大貴 ● | - | - | 鶴岡錦 ○ | - | 栃木野 ○ | - | 紫雲山 ● | - | 照輝山 誠 ● | 白風 ● | - | 玉波 ○ | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Jyonidan | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | West | Jyonidan | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | East | Jyonidan | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | West | Jyonidan | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | East | Jyonidan | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | East | Jyonidan | 69 | 北海山 ○ | - | - | 錦海 三弘 ● | - | 松城山 ● | - | 富士晃 ○ | 鶴岡錦 ● | - | 満錦 ● | - | - | 力錦 利広 ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Jyonidan | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | West | Jyonokuchi | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |