TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Sandanme | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | East | Makushita | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | West | Sandanme | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | West | Sandanme | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | West | Sandanme | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Sandanme | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Sandanme | 42 | 榛名富士 新司 ● | - | - | 栗原 ● | 琴泉 ● | - | 清隆山 ○ | - | 奄美ノ花 ○ | - | 栃木野 ● | - | - | 力の富士 ○ | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Sandanme | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Sandanme | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Sandanme | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | East | Sandanme | 30 | - | 江橋 隆昭 ○ | 若虎 ● | - | 伸龍 力衛 ○ | - | 乾剛 喜夫 ● | - | 琴若 央雄 ○ | - | 岡野 一夫 ● | - | 村山 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Sandanme | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Sandanme | 70 | - | 北剛 ○ | - | 剣浪 ○ | - | 鳳凰 倶往 ● | 八戸錦 ○ | - | - | 黄金錦 稔栄 ● | - | 貴羽山 善之 ○ | - | - | 神の山 尚敬 ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Sandanme | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Sandanme | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | West | Sandanme | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | West | Sandanme | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Sandanme | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | West | Sandanme | 25 | 乾剛 喜夫 ● | - | 佐田勇 信一 ○ | - | - | 諏訪田 真 ● | 明石洋 光晴 ● | - | 通潤 信治 ○ | - | - | 千代錦 浩二 ○ | - | 蕨川 和宏 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Sandanme | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | East | Sandanme | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | East | Sandanme | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Sandanme | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | East | Sandanme | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Sandanme | 65 | 経ヶ嶽 ● | - | - | 西の川 ● | - | 清桜 ○ | 一美洋 ○ | - | 黒豹 喜雄 ● | - | - | 玉龍 大蔵 ○ | 出羽の山 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | East | Sandanme | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | East | Jyonidan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | West | Jyonidan | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | East | Jyonidan | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | West | Jyonidan | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | East | Jyonidan | 5 | 岡野 一夫 ○ | - | - | 沖乃海 ● | - | 荒馬 ● | 栗本 ○ | - | 藤川 利夫 ○ | - | - | 舛館 ● | - | 開真 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | East | Jyonidan | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | East | Jyonidan | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | East | Jyonidan | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | West | Jyonidan | 17 | - | 三葉山 ● | 谷洸 ○ | - | - | 横山 正博 ● | 蕨川 和宏 ○ | - | 巧拙 ● | - | 春日峰 ● | - | 富田 ● | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | East | Jyonidan | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-11 Basyo (Showa44 Nobember) | West | Jyonidan | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-09 Basyo (Showa44 September) | West | Jyonokuchi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-07 Basyo (Showa44 July) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |