TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | West | Jyonidan | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | East | Jyonidan | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | East | Jyonidan | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Jyonidan | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | West | Jyonidan | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | West | Jyonidan | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | East | Jyonidan | 13 | 増飛竜 敏嗣 ● | - | - | 春光 学 ○ | 大玄海 秀志 ● | - | 茅渟ノ海 健士 ○ | - | - | 橋場 ● | 鷲の富士 ● | - | 西の磯 篤司 ● | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | West | Jyonidan | 4 | 竜昇山 ○ | - | - | 谷の花 泰章 ● | 荒岐山 ● | - | 三芳山 哲司 ○ | - | 宮城錦 ○ | - | - | 山中 輝明 ● | - | 藤ノ海 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Jyonidan | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Jyonidan | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | East | Jyonidan | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | West | Jyonidan | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Jyonidan | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | East | Jyonokuchi | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Jyonidan | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | East | Jyonidan | 70 | 肥前龍 ● | - | - | 村山 義和 ○ | 房勇 ○ | - | 志良堂 清宏 ● | - | - | 周詞 ○ | - | Tagaryu ● | - | - | 錦江 正剛 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | West | Jyonidan | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Jyonidan | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | East | Jyonidan | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Jyonidan | 50 | - | 橋場 ● | - | 栃湊 攻弌 ● | - | 若巴波 敏行 ○ | - | 東芳山 健一 ● | 北瀬川 隆 ○ | - | - | Oyutaka ○ | - | - | 甲岩 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Jyonidan | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Jyonidan | 73 | - | 若武蔵 ○ | - | 金王山 ● | 宮島 宏明 ● | - | 春光 学 ○ | - | 千代勇 稔 ● | - | - | 狩俣 幸吉 ○ | 甲岩 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Jyonidan | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Jyonidan | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Jyonidan | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | West | Jyonidan | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Jyonidan | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Jyonidan | 61 | 高橋 ● | - | - | 伊那登 ● | 鏡龍 ● | - | - | 北川 歳晴 ● | - | 義晃 一豊 ○ | - | 時葵 照夫 ● | 松戸山 ○ | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Jyonokuchi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | West | Jyonokuchi | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |