TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1978-01 Basyo (Showa53 January) | West | Jyonokuchi | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-11 Basyo (Showa52 Nobember) | East | Jyonidan | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-09 Basyo (Showa52 September) | East | Jyonidan | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | West | Sandanme | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | East | Jyonidan | 8 | 西の磯 篤司 ● | - | - | 若鈴 正行 ● | - | 高倉 進 ○ | 琴朝日 文敬 ○ | - | - | 富士嵐 ● | 江戸乃波 正治 ○ | - | - | - | 清乃里 庄一 ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | West | Sandanme | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | East | Jyonidan | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Jyonidan | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | East | Sandanme | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | East | Jyonidan | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | West | Sandanme | 88 | - | 村山 義和 ● | - | 富士昇 初男 ○ | 起龍 英司 ● | - | 玉剛 ● | - | - | 鏡龍 ● | 若巴波 敏行 ○ | - | - | - | 都留桜 勝 ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Jyonidan | 25 | - | 村山 義和 ● | 前ヶ汐 ○ | - | - | 紫雲児 貴次郎 ● | - | 芳野山 好男 ○ | - | 成瀬 ● | - | 菊の里 正明 ○ | 中村山 専吉 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Jyonidan | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Jyonidan | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Jyonidan | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Jyonidan | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Jyonidan | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | East | Jyonidan | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Jyonidan | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | East | Jyonidan | 91 | 西の磯 篤司 ○ | - | 輝雄山 幸男 ○ | - | - | 栃ノ灘 裕二 ● | 高越山 熊十郎 ○ | - | - | 高取 ● | - | 沖の富士 ○ | - | - | 茅渟ノ海 健士 ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | West | Jyonidan | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | West | Jyonidan | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Jyonidan | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | East | Jyonidan | 34 | 中村山 専吉 ● | - | - | 鳴戸富士 ○ | - | 愛知海 ● | 輝志ノ藤 僚祐 ● | - | - | 巴桜 ○ | 立富士 ● | - | - | 瑞穂山 ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | East | Jyonidan | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Jyonidan | 30 | 若筑波 茂 ○ | - | - | 名嘉地 ● | 福錦 道則 ● | - | - | 八代錦 ● | - | 時葵 照夫 ○ | 田巻 昇 ● | - | - | 鶴岡海 ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Jyonidan | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | East | Jyonidan | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Jyonidan | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Jyonidan | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Jyonidan | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Jyonidan | 50 | 野口 ○ | - | - | 紺谷 益央 ● | - | 大米山 ○ | 星天牛 ○ | - | 北斗山 弘勝 ● | - | 紀州 ● | - | - | 大岳山 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | West | Jyonidan | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | West | Jyonidan | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | East | Jyonidan | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Jyonidan | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | West | Jyonidan | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | West | Jyonidan | 83 | 大米山 ● | - | 力山 ○ | - | - | 栗原 ○ | - | 北登 ○ | 嗣子鵬 慶昌 ○ | - | - | 大佐藤 和彦 ● | 栃鳴門 ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Jyonidan | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | West | Jyonidan | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | West | Jyonidan | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | East | Jyonidan | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | East | Jyonidan | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | West | Jyonidan | 91 | - | Zaonishiki ● | - | 金王山 ○ | 富士昇 初男 ○ | - | 紫雲山 ○ | - | - | 鵬山 ● | 江差 ● | - | - | - | 大佐々木 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Jyonokuchi | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | East | Jyonokuchi | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |