TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-09 Basyo (Showa52 September) | West | Sandanme | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | East | Sandanme | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | East | Sandanme | 57 | - | 柴田 ○ | - | 日田乃海 新一 ● | - | 和光山 太郎 ○ | - | 紫雲児 貴次郎 ● | 京竜 善鶴 ○ | - | 小九紋龍 ● | - | - | 奄美富士 豊巨 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | East | Sandanme | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | West | Sandanme | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Sandanme | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | West | Jyonidan | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | East | Sandanme | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | East | Sandanme | 42 | 岡野 一夫 ● | - | 前田花 太郎 ● | - | - | 田巻 昇 ● | - | 泰山 市川 ○ | 荒岐山 ● | - | 日田乃海 新一 ○ | - | - | - | 新井 健一 ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Jyonidan | 5 | - | 三芳山 哲司 ○ | 藤ノ海 ○ | - | - | 肥前龍 ○ | - | 谷の花 泰章 ○ | 北國 頼彦 ● | - | 富士鷹 ○ | - | - | - | 谷本 健次 ○ |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Jyonidan | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | East | Jyonidan | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Jyonidan | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Jyonidan | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | West | Jyonidan | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | East | Jyonidan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | East | Jyonidan | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Jyonidan | 39 | 香久山 修 ● | - | - | 大平山 八州夫 ● | - | 豊勇 秀則 ● | - | 星加 ○ | 奄美洋 ● | - | 竜昇山 ○ | - | - | - | 巴洋 ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Jyonidan | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Jyonidan | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Jyonidan | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | East | Jyonidan | 22 | - | 照最上 勝利 ● | - | 大福田 ● | - | 富士の鷹 ○ | 琴乃潮 ● | - | - | 大駒 智 ● | 越乃花 ○ | - | - | 十三乃湖 英美 ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Jyonidan | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | West | Jyonidan | 84 | 滝昇 ○ | - | - | 凱皇 仁 ● | 天豪 ● | - | 西の磯 篤司 ○ | - | - | 巴桜 ● | 朝光 ○ | - | - | 若信夫 ○ | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | West | Jyonidan | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Jyonidan | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Jyonidan | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | West | Jyonokuchi | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |