TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1978-03 Basyo (Showa53 March) | East | Jyonidan | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1978-01 Basyo (Showa53 January) | West | Jyonidan | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-11 Basyo (Showa52 Nobember) | West | Sandanme | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-09 Basyo (Showa52 September) | East | Sandanme | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | West | Sandanme | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | East | Sandanme | 33 | - | 大駒 智 ○ | 西の富士 勝治 ● | - | - | 富士の竜 清文 ● | - | 志州山 真国 ● | 大岡田 ○ | - | 長山 欣司 ○ | - | - | 豊錦 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | East | Sandanme | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | West | Sandanme | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Sandanme | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | East | Sandanme | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | East | Jyonidan | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | East | Sandanme | 85 | - | 大泉 ● | 鈴木 ● | - | - | 龍藤山 恵祥 ○ | 錦江 正剛 ● | - | 若巴波 敏行 ○ | - | - | 荒木 至 ○ | - | - | 房勇 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Jyonidan | 59 | 神奈湊 ○ | - | 房勇 ○ | - | - | 大佐藤 和彦 ○ | - | 國の浜 ○ | - | 荒木 至 ○ | 鶴ヶ浜 辰泰 ○ | - | 若乃海 正照 ● | - | - |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Jyonidan | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Jyonidan | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Jyonidan | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Jyonidan | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | West | Jyonidan | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | West | Jyonidan | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Jyonidan | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | East | Jyonidan | 36 | 凱皇 仁 ● | - | - | 高野 ○ | 大平山 八州夫 ○ | - | 琴の花 ○ | - | 大道 敏博 ● | - | - | 大門 輝嘉 ● | 八代錦 ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Jyonidan | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Jyonidan | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Jyonidan | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Jyonidan | 67 | - | 村山 義和 ● | - | 豊の里 久直 ○ | 白鳳 ● | - | - | 大ノ川 ○ | 松尾 茂延 ○ | - | 大電 ○ | - | Koboyama ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Jyonidan | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Jyonidan | 75 | 宮島 宏明 ○ | - | - | 星加 ● | 若武蔵 ● | - | 松尾 茂延 ○ | - | - | 甲岩 ● | - | 鬼竜岳 信彦 ○ | - | 千代勇 稔 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Jyonidan | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Jyonidan | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Jyonokuchi | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |