TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | West | Sandanme | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Sandanme | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | East | Sandanme | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | West | Sandanme | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | West | Sandanme | 28 | 亀山 弘章 ● | - | - | Byakuhoyama ● | 東川 淳一 ○ | - | 横江 ○ | - | - | 千葉乃海 貴成 ● | 江戸嵐 ○ | - | - | - | 南乃島 勇 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | West | Sandanme | 13 | 高悦山 ● | - | 時嵐 彰義 ○ | - | 高幡山 秀紀 ● | - | - | 久堀 ○ | Byakuhoyama ○ | - | 高杉山 ● | - | - | 闘竜 賢二 ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Makushita | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | East | Makushita | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | East | Makushita | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | West | Makushita | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | West | Sandanme | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | West | Sandanme | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | East | Sandanme | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Sandanme | 45 | - | 巧拙 ● | - | 力の富士 ● | 若ノ洋 ○ | - | 谷洸 ○ | - | - | 春日峰 ● | 木瀬ノ海 和彦 ● | - | - | - | 大桜 ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | West | Sandanme | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | West | Sandanme | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | West | Sandanme | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | East | Sandanme | 65 | - | 葵国 利男 ○ | Saisu ○ | - | - | 八戸錦 ○ | - | 樋口 ○ | 福錦 道則 ● | - | - | 平山 ● | - | - | 大道 敏博 ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Jyonidan | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | West | Jyonidan | 43 | - | 清の沢 ● | - | 磊山 ○ | 瑞穂山 ○ | - | - | 佐城山 美光 ○ | - | 大平山 八州夫 ○ | 日高山 勝久 ● | - | - | - | 佐ノ藤 清彦 ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | West | Jyonidan | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Jyonidan | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Jyonidan | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | West | Sandanme | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | East | Sandanme | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | East | Jyonidan | 35 | - | 藤村 ○ | 藻岩岳 泰仁 ○ | - | - | 二瀬若 ○ | 北登 ● | - | - | 北の島 ○ | 北斗山 弘勝 ○ | - | 椚山 茂男 ○ | - | - |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | West | Jyonidan | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | East | Jyonidan | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | West | Jyonidan | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | West | Jyonokuchi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |