TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1980-11 Basyo (Showa55 Nobember) | West | Jyonidan | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1980-09 Basyo (Showa55 September) | East | Jyonidan | 4 | 虹の花 信行 ○ | - | - | 栃ノ郷 武士 ● | - | 佐田嵐 軍治 ● | 剛毅 成勉 ○ | - | - | 富士の湖 俊一 ● | 太勝 ○ | - | - | - | 琴剣 淳弥 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1980-07 Basyo (Showa55 July) | West | Sandanme | 66 | - | 諏訪錦 健 ● | - | 大高山 ● | 天虎山 ● | - | 琴日向 秀明 ● | - | - | 剛毅 成勉 ○ | - | 大輝 慎一 ○ | - | 西の磯 篤司 ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1980-05 Basyo (Showa55 May) | East | Sandanme | 37 | - | 高橋 民男 ● | 大玄海 秀志 ● | - | 泰山 市川 ● | - | - | 君ヶ嶺 博人 ○ | - | 東川 淳一 ● | - | 琴白山 俊也 ● | - | 大石田 謙治 ● | - |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1980-03 Basyo (Showa55 March) | West | Sandanme | 47 | 高橋 民男 ● | - | 琴ヶ岩 孝二 ○ | - | 若鷲 照清 ● | - | - | 天降山 ● | - | 大高山 ○ | - | 名瀬錦 誠 ○ | 花ノ里 ○ | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1980-01 Basyo (Showa55 January) | East | Sandanme | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-11 Basyo (Showa54 Nobember) | East | Makushita | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-09 Basyo (Showa54 September) | East | Sandanme | 4 | 沖錦 森也 ○ | - | - | 若瀬川 剛充 ○ | - | Sasshunada ● | - | 大田中 順一 ○ | 立國 淳治 ● | - | - | 貴ノ嶺 明彦 ○ | - | - | 高幡山 秀紀 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1979-07 Basyo (Showa54 July) | West | Sandanme | 48 | - | 栃駒 和也 ○ | - | 高橋 民男 ○ | - | 早坂 ○ | 梶の戸 義信 ● | - | - | 忍龍 敦 ○ | 大和龍 敏郎 ○ | - | - | - | 花乃湖 健 ○ |
6Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1979-05 Basyo (Showa54 May) | West | Sandanme | 81 | - | 江戸の華 重信 ○ | - | 小金富士 岳士 ○ | - | Kotoinazuma ○ | 大田村 正二 ○ | - | 扇鳳 速翔 ○ | - | 宮城花 則雄 ● | - | - | Fujinoshin ● | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1979-03 Basyo (Showa54 March) | East | Sandanme | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1979-01 Basyo (Showa54 January) | East | Sandanme | 25 | 大田中 順一 ● | - | 富士ヶ嶽 豊 ● | - | - | Fujinoshin ● | 岩の海 淳一 ● | - | Dairyu ● | - | 春日富士 和夫 ○ | - | - | 歩山 進 ● | - |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1978-11 Basyo (Showa53 Nobember) | East | Sandanme | 1 | - | 奄美富士 豊巨 ○ | 若乃海 正照 ● | - | - | 歩山 進 ○ | - | 和歌の里 孝一 ● | - | 増田 春樹 ● | 鵬山 ● | - | 泰山 市川 ● | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1978-09 Basyo (Showa53 September) | East | Sandanme | 30 | - | 若乃山 ● | 斎藤 銀也 ○ | - | - | 天豪 ● | 輝志ノ藤 僚祐 ○ | - | Yuho ○ | - | 佐田嵐 軍治 ○ | - | 大地湖 ○ | - | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1978-07 Basyo (Showa53 July) | West | Sandanme | 43 | 大玄海 秀志 ○ | - | 紫雲児 貴次郎 ○ | - | 琴江戸 貴司 ○ | - | - | 関の花 勉 ● | 大湖 ○ | - | - | 出羽葵 信孝 ● | - | - | 御船山 雄治 ● |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1978-05 Basyo (Showa53 May) | West | Sandanme | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1978-03 Basyo (Showa53 March) | East | Sandanme | 57 | - | 岩錦 明夫 ○ | 加賀錦 ○ | - | 若鷲 照清 ○ | - | 若乃山 ○ | - | - | 栃ノ灘 裕二 ○ | 星天牛 ● | - | - | 狩俣 幸吉 ● | - |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1978-01 Basyo (Showa53 January) | East | Sandanme | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-11 Basyo (Showa52 Nobember) | West | Jyonidan | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-09 Basyo (Showa52 September) | West | Jyonidan | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-07 Basyo (Showa52 July) | West | Jyonidan | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-05 Basyo (Showa52 May) | West | Jyonidan | 42 | 増位若 興治 ○ | - | - | 芳野山 好男 ○ | 北龍 茂美 ● | - | 栃泉 隆幸 ● | - | 今村 ● | - | - | 琴日向 秀明 ● | - | - | Fukuryudake ● |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1977-03 Basyo (Showa52 March) | West | Jyonidan | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1977-01 Basyo (Showa52 January) | West | Jyonidan | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-11 Basyo (Showa51 Nobember) | East | Jyonidan | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-09 Basyo (Showa51 September) | East | Jyonokuchi | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-07 Basyo (Showa51 July) | West | Jyonidan | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-05 Basyo (Showa51 May) | East | Jyonidan | 104 | - | 小桜 ● | - | 信州山 ● | 二丈岳 幸典 ○ | - | - | 若栃木 ● | 広ノ郷 ● | - | 雪風 ○ | - | - | - | 出羽旭 泰博 ○ |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | East | Jyonokuchi | 11 | - | 手龍山 龍二 ● | - | 矢野 ● | 小桜 ● | - | 轟天雷 凌振 ○ | - | 宮城花 則雄 ○ | - | - | 広ノ郷 ● | - | 飛龍山 真吾 ○ | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | East | Jyonokuchi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Jyonokuchi | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | West | Jyonokuchi | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Jyonokuchi | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Jyonokuchi | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |