TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Makushita | 45 | - | 玉旭 ● | - | 岩龍 光成 ● | - | 照晃 康隆 ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | East | Makushita | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Makushita | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Makushita | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | West | Makushita | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Makushita | 1 | - | Yoshinotani ● Yorikiri | - | Asaarashi ● Utchari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | West | Juryo | 12 | Washuyama ● Yoritaoshi | 玄武 満 ● Hikiotoshi | 玉輝山 正則 ○ Yorikiri | 荒勢 永英 ● Yorikiri | Asaarashi ○ Yoritaoshi | 琴乃富士 宗義 ● Tsukiotoshi | 丸山 孝彦 ○ Kotenage | Teruzakura ● Kotenage | 牧本 英輔 ○ Yorikiri | 龍虎 勢朋 ● Hatakikomi | 大寛 ● Komatasukui | 多賀部 ○ Isamiashi | Onishiki ○ Uwatenage | 千代桜 輝夫 ● Uwatenage | Yoshinotani ○ Yorikiri |
7Win 8Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Makushita | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | West | Makushita | 2 | - | - | - | - | - | 土師 一夫 ● Uwatenage | - | - | - | - | - | - | 和錦 克年 ● Uwatenage | - | - |
0Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | West | Makushita | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | West | Makushita | 2 | - | - | - | - | - | 白根山 宗則 ○ Yoritaoshi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | West | Makushita | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Makushita | 5 | - | Yoshinotani ● | - | 丸山 孝彦 ● | - | 田村 英二 ○ | - | Teruzakura ○ | 江戸 ○ | 巌虎 寛一 ● Hatakikomi | - | - | - | - | 白法山 旺三 ● Tsukitaoshi |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | West | Makushita | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | East | Makushita | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | West | Makushita | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-03 Basyo (Showa46 March) | West | Makushita | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-01 Basyo (Showa46 January) | West | Makushita | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-11 Basyo (Showa45 Nobember) | West | Makushita | 2 | - | 白法山 旺三 ○ | 多賀部 ● | 栃櫻 光輝 ● Uwatenage | - | - | 国見山 兼初 ○ | - | 田村 英二 ● | 牧本 英輔 ● Hatakikomi | - | - | 株本 義久 ● | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1970-09 Basyo (Showa45 September) | West | Makushita | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 柏梁 勝雄 ○ Yoritaoshi | - | - |
1Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-07 Basyo (Showa45 July) | West | Makushita | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大江戸 ● Oshidashi | - | - | - |
0Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1970-05 Basyo (Showa45 May) | West | Makushita | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1970-03 Basyo (Showa45 March) | West | Makushita | 3 | - | 力鳳 満名男 ○ | 柏梁 勝雄 ● | - | Kaiketsu ● | - | 江戸響 博昭 ● | - | 宇久乃島 ○ | - | 若ノ海 正照 ● | - | Kitaseumi ● | - | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1970-01 Basyo (Showa45 January) | West | Makushita | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-11 Basyo (Showa44 Nobember) | West | Makushita | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-09 Basyo (Showa44 September) | West | Makushita | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-07 Basyo (Showa44 July) | West | Makushita | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-05 Basyo (Showa44 May) | West | Makushita | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 嵐山 次郎 ● Kainahineri | - | - | - | - | - | - |
0Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1969-03 Basyo (Showa44 March) | West | Makushita | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1969-01 Basyo (Showa44 January) | West | Makushita | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1968-11 Basyo (Showa43 Nobember) | East | Makushita | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1968-09 Basyo (Showa43 September) | East | Makushita | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1968-07 Basyo (Showa43 July) | East | Makushita | 28 | - | 中前田 浩草 ○ | - | 藤の谷 ● | 松柏 光泰 ○ | - | - | 大松山 ○ | 照神 ○ | - | 長田 ● | - | 若ノ海 正照 ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1968-05 Basyo (Showa43 May) | East | Makushita | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1968-03 Basyo (Showa43 March) | East | Makushita | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1968-01 Basyo (Showa43 January) | West | Makushita | 12 | - | 鉄砲洋 ● | - | 三山 貞次 ○ | Katsuhikari ● | - | - | 太刀光 昭洋 ● | - | 栗原 ○ | - | Mienoumi ● | - | 安芸の國 一典 ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1967-11 Basyo (Showa42 Nobember) | East | Makushita | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1967-09 Basyo (Showa42 September) | West | Makushita | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1967-07 Basyo (Showa42 July) | West | Makushita | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1967-05 Basyo (Showa42 May) | West | Makushita | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1967-03 Basyo (Showa42 March) | West | Makushita | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1967-01 Basyo (Showa42 January) | East | Makushita | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1966-11 Basyo (Showa41 Nobember) | East | Makushita | 16 | 三ツ葵 ○ | - | - | 真鶴 照久 ○ | - | 天地山 人 ● | - | 肥州山 ○ | - | 江戸響 博昭 ● | - | Tochifuji ○ | - | 上潮 智也 ● | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1966-09 Basyo (Showa41 September) | East | Makushita | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1966-07 Basyo (Showa41 July) | West | Makushita | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1966-05 Basyo (Showa41 May) | West | Makushita | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1966-03 Basyo (Showa41 March) | East | Makushita | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1966-01 Basyo (Showa41 January) | West | Makushita | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1965-11 Basyo (Showa40 Nobember) | East | Makushita | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1965-09 Basyo (Showa40 September) | East | Makushita | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1965-07 Basyo (Showa40 July) | West | Makushita | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1965-05 Basyo (Showa40 May) | West | Makushita | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1965-03 Basyo (Showa40 March) | West | Makushita | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1965-01 Basyo (Showa40 January) | West | Makushita | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1964-11 Basyo (Showa39 Nobember) | West | Makushita | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1964-09 Basyo (Showa39 September) | West | Makushita | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1964-07 Basyo (Showa39 July) | East | Makushita | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1964-05 Basyo (Showa39 May) | West | Makushita | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1964-03 Basyo (Showa39 March) | West | Sandanme | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1964-01 Basyo (Showa39 January) | East | Sandanme | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1963-11 Basyo (Showa38 Nobember) | East | Makushita | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1963-09 Basyo (Showa38 September) | East | Makushita | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1963-07 Basyo (Showa38 July) | East | Sandanme | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1963-05 Basyo (Showa38 May) | East | Sandanme | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1963-03 Basyo (Showa38 March) | West | Sandanme | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1963-01 Basyo (Showa38 January) | East | Sandanme | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1962-11 Basyo (Showa37 Nobember) | East | Sandanme | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1962-09 Basyo (Showa37 September) | East | Sandanme | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1962-07 Basyo (Showa37 July) | East | Jyonidan | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1962-05 Basyo (Showa37 May) | West | Jyonidan | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1962-03 Basyo (Showa37 March) | West | Jyonidan | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1962-01 Basyo (Showa37 January) | East | Sandanme | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1961-11 Basyo (Showa36 Nobember) | West | Jyonidan | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1961-09 Basyo (Showa36 September) | West | Jyonidan | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1961-07 Basyo (Showa36 July) | East | Jyonokuchi | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1961-05 Basyo (Showa36 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |