| TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
Amita Sumo Database
| Makuuchi | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Yokozuna | ||
| Yokozuna | ||
| Ozeki | ||
| Ozeki | ||
| Sekiwake | ||
| Komusubi | ||
| Maegashira 1 | ||
| Maegashira 2 | ||
| Maegashira 3 | ||
| Maegashira 4 | ||
| Maegashira 5 | ||
| Maegashira 6 | ||
| Maegashira 7 | ||
| Maegashira 8 | ||
| Maegashira 9 | ||
| Maegashira 10 | ||
| Maegashira 11 | ||
| Maegashira 12 | ||
| The Makuuchi Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 2 | 大鵬 幸喜 | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Utchari | ○ Uwatedashinage First Meeting
| ○ Tsukidashi | ○ Watashikomi | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | Yoritaoshi | ○ Sukuinage | ○ Sukuinage | ○ Sukuinage | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Sukuinage |
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Sekiwake 1 | 琴櫻 傑將 | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Watashikomi | ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | Oshitaoshi | ○ Tsuridashi | ○ Oshidashi | ● Abisetaoshi |
| East Maegashira 6 | 海乃山 勇 | ○ Ketaguri | ○ Uwatedashinage | ● Yorikiri | ○ Tottari | ● Kotenage | ○ Ketaguri | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Kotenage | ○ Kubinage | ○ Yorikiri | ○ Ketaguri | ○ Komatasukui | ● Tsuridashi | ○ Yoritaoshi | ● Uwatedashinage |
| West Maegashira 10 | 若二瀬 唯之 | ○ Yoritaoshi | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Hatakikomi | ● Uwatenage First Meeting
| ● Hatakikomi | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Uwatenage | ○ Hatakikomi | ○ Oshitaoshi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri |
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Ozeki 2 | ![]() 北の富士 勝昭 | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Uwatedashinage | ○ Sotogake | ○ Tsukidashi | ○ Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ● Sukuinage | ○ Utchari | ● Oshitaoshi | ● Kainahineri | ○ Sotogake | ○ Yorikiri |
| West Sekiwake 1 | 大麒麟 將能 | ○ Uwatenage | ○ Tsuridashi | ● Tsuridashi | ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi First Meeting
| Sotogake | ● Oshidashi | ○ Yoritaoshi | ○ Shitatenage | ● Oshidashi | ● Ketaguri | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Yorikiri | ○ Abisetaoshi |
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Yokozuna 1 | 柏戸 剛 | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Yoritaoshi | Utchari | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Yoritaoshi | ● Tsuridashi |
| West Ozeki 1 | 玉の海 正洋 | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Isamiashi | ● Kirikaeshi | ○ Shitatenage | ○ Shitatenage | ● Sukuinage | ● Tsuridashi | ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | Yorikiri |
| West Maegashira 12 | 大雄 辰實 | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Kimedashi | ○ Sotogake | ○ Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Kubinage | ○ Tsukidashi | ○ Yorikiri | ● Kimetaoshi | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Abisetaoshi |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 2 | 清國 勝雄 | Uwatenage | ○ Shitatenage | ● Uwatenage | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Sotogake | ○ Okuridashi | ○ Kirikaeshi | ● Shitatenage | ● Sukuinage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatedashinage |
| East Maegashira 4 | 二子岳 武士 | ● Hatakikomi First Meeting
| ● Tsukidashi | ○ Uwatenage | ● Uwatedashinage First Meeting
| ● Tsuridashi First Meeting
| ● Hatakikomi | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Sotogake | ○ Tsukidashi First Meeting
| ● Tsukidashi | ○ Shitatenage | ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Uwatedashinage | ○ Yorikiri |
| East Maegashira 5 | 藤ノ川 豪人 | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Tottari | ○ Hatakikomi | ○ Hatakikomi | ● Tsukidashi | ○ Hatakikomi | ● Kimedashi | ○ Sukuinage | ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ● Tsukidashi | ● Oshidashi | ○ Tsukidashi |
| West Maegashira 5 | 高鉄山 豊也 | ○ Oshidashi | ● Uwatedashinage | ● Uwatenage | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Makiotoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Hatakikomi First Meeting
|
| West Maegashira 7 | 禊鳳 勇次 | ● Oshidashi | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Uwatehineri | ○ Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage | ○ Sukuinage | ○ Sotogake First Meeting
| ● Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri |
| West Maegashira 8 | 若見山 幸平 | ● Kotenage | ○ Kimedashi | ○ Utchari | ● Uwatehineri | ○ Kotenage | ● Sotogake | ○ Kimedashi | ○ Hatakikomi | ○ Kimedashi | ● Tsukiotoshi | ○ Kimedashi | ○ Kimetaoshi | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri |
| East Maegashira 11 | 千葉の山 重幸 | ● Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ○ Uwatenage | ● Yoritaoshi | ○ Okuridashi | ○ Uchimuso First Meeting
| ● Kimedashi | ● Kotenage | ● Oshitaoshi First Meeting
| ○ Shitatenage | ○ Uwatenage | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Uwatedashinage | ● Tsukidashi |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Maegashira 1 | 明武谷 保彦 | ○ Hatakikomi | ● Yoritaoshi | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Tsukidashi | Yoritaoshi | ● Shitatenage | ● Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Makiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Abisetaoshi |
| West Maegashira 4 | 福の花 孝一 | ● Hatakikomi | ○ Tsukidashi | ○ Hatakikomi | ● Sotogake | ○ Hikiotoshi | ● Oshidashi | ○ Tsuridashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Tsukidashi | ● Tsukiotoshi | ● Hatakikomi | ○ Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi |
| West Maegashira 9 | 花光 節夫 | ● Tsukitaoshi | ○ Utchari | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi | ○ Kimedashi | ● Ketaguri | ● Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Shitatenage | ● Kimedashi | ● Oshitaoshi | ● Oshitaoshi | ○ Tsukiotoshi | ● Tsukiotoshi |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Ozeki 1 | 豊山 勝夫 | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Amiuchi | ○ Yorikiri | ● Tsuridashi | ○ Tsuridashi | ● Yoritaoshi | ● Oshitaoshi | ● Shitatenage | ● Oshidashi | ● Yorikiri | Kainahineri | ● Yorikiri | ● Sukuinage |
| East Komusubi 1 | 長谷川 戡洋 | ○ Yoritaoshi | ○ Tsukidashi First Meeting
| ● Utchari | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Utchari | ● Okuridashi | ● Sotogake | ● Uwatedashinage | ● Yoritaoshi | ○ Tsukiotoshi | ● Tsuridashi | ● Tsuridashi | Sotogake | ○ Sotogake |
| East Maegashira 1 | 若浪 順 | ● Uwatenage | ○ Utchari | ● Yorikiri | ○ Sotogake | ● Tsukidashi | ● Tsuridashi | Tsukidashi | ● Tsuridashi | ● Oshidashi | ○ Hikiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Tsuridashi | ○ Uwatedashinage | ● Yoritaoshi | ● Yorikiri |
| East Maegashira 8 | 青ノ里 盛 | ○ Kotenage | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Yoritaoshi | ● Oshidashi | ○ Oshitaoshi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Oshidashi | ● Komatasukui | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage |
| East Maegashira 9 | 羽黒岩 盟海 | ○ Tsukitaoshi | ● Hatakikomi | ● Hikiotoshi | ● Tsukiotoshi | ● Okuridashi | ○ Oshidashi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ● Sukuinage | ● Tsukitaoshi | ○ Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ● Oshidashi |
| East Maegashira 12 | 時葉山 敏夫 | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Tsukidashi | ● Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Oshitaoshi First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Uwatenage First Meeting
| ● Tsukidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Sukuinage | ● Sotogake First Meeting
| ○ Okuridashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
|
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 3 | 廣川 泰三 | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Oshidashi | Oshidashi | ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Hatakikomi | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatedashinage | ○ Oshidashi | ○ Oshidashi |
| West Maegashira 3 | 義ノ花 將城 | ● Yorikiri | Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Utchari | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Kotenage | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Tsukitaoshi | ○ Hikiotoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage |
| West Maegashira 6 | 富士錦 章 | ● Ketaguri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Sotogake | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi First Meeting
| ○ Sukuinage | ● Shitatenage | ○ Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri |
| West Maegashira 11 | 若ノ國 豪夫 | ○ Yorikiri | ● Tsukidashi | ○ Hikiotoshi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Uwatenage | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Hikiotoshi | ● Oshidashi |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Komusubi 1 | 陸奥嵐 幸雄 | ● Yorikiri | ● Utchari | Uwatenage | ● Amiuchi | ● Abisetaoshi | ● Sotogake | ○ Isamiashi | ● Oshidashi | ○ Uchigake | ○ Tsukidashi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Yoritaoshi | ● Oshidashi | ● Sotogake |
| East Maegashira 2 | 前の山 太郎 | ○ Yorikiri | ● Tsukidashi First Meeting
| ● Yorikiri | ● Tsuridashi | Uwatedashinage | ● Oshidashi | ● Tsuridashi | ● Tsukiotoshi | ● Uchigake | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri | ● Sukuinage | ● Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri |
| East Maegashira 10 | 開隆山 照壽 | ● Yoritaoshi | ● Utchari | ● Utchari | ○ Yoritaoshi | ● Oshitaoshi First Meeting
| ● Sotogake | ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Kotenage | ○ Uwatehineri | ● Uwatenage | ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ● Hatakikomi |
| 3Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Maegashira 7 | 豊國 範 | ○ Oshidashi | ● Kimedashi | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Hatakikomi | ● Uchimuso First Meeting
| ● Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Uwatehineri | ● Yorikiri | ● Hikiotoshi | ● Oshidashi | ● Yorikiri |
| 0Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Yokozuna 1 | 佐田の山 晋松 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Juryo | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Juryo 1 | ||
| Juryo 2 | ||
| Juryo 3 | ||
| Juryo 4 | ||
| Juryo 5 | ||
| Juryo 6 | ||
| Juryo 7 | ||
| Juryo 8 | ||
| Juryo 9 | ||
| Juryo 10 | ||
| Juryo 11 | ||
| Juryo 12 | ||
| Juryo 13 | ||
| The Juryo Championship Race | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 2 | 栃東 知頼 | ○ Sukuinage First Meeting
| ● Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Ashitori First Meeting
| ● Oshidashi | ○ Uchimuso | ○ Tsukidashi | Shitatenage | ○ Hatakikomi | ● Utchari | ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Uwatenage | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ○ Yoritaoshi First Meeting
|
| 11Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 11 | 北の花 勝利 | ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Shitatehineri First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Makiotoshi | ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Utchari | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Utchari | Uwatenage | ● Kotenage | ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ○ Hikiotoshi |
| 10Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 13 | 隆昌山 勝茂 | ● Tottari First Meeting
| ● Okuridashi First Meeting
| ○ Nimaigeri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ○ Tsuridashi First Meeting
| Sukuinage First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Sotogake First Meeting
| ○ Utchari | ○ Shitatenage | ○ Yoritaoshi First Meeting
| ● Yoritaoshi First Meeting
|
| 9Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 6 | 若鳴門 清海 | ○ Yorikiri | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ○ Yoritaoshi | ○ Oshitaoshi | Yorikiri | ● Sukuinage First Meeting
| ● Oshitaoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Hatakikomi | ○ Oshidashi First Meeting
| ● Tsuridashi | ● Hatakikomi | ○ Yorikiri |
| West Juryo 7 | 若天龍 祐三 | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatenage | ○ Hikiotoshi First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Tsukidashi | ○ Tsukiotoshi | ○ Ketaguri | Nimaigeri | ○ Hikiotoshi | ○ Katasukashi | ● Oshidashi | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Tsukitaoshi First Meeting
|
| East Juryo 9 | ![]() 追風山 裕邦 | ○ Yoritaoshi | ○ Shitatenage First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Shitatenage | ○ Sukuinage First Meeting
| ● Nimaigeri | ○ Uwatenage | ● Tsukidashi First Meeting
| ○ Uwatenage | ● Oshidashi | ○ Hatakikomi |
| East Juryo 11 | 栃王山 裕規 | ○ Tsukiotoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ○ Yorikiri First Meeting
| Yorikiri | ○ Tsukiotoshi | ○ Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ● Utchari | ● Ketaguri | ○ Kotenage First Meeting
| ● Sotogake First Meeting
| ○ Oshidashi | ● Hatakikomi | ● Oshitaoshi | ● Yorikiri |
| East Juryo 12 | 朝登 俊光 | ○ Hatakikomi First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Uwatedashinage First Meeting
| ● Hatakikomi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ○ Oshidashi First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ○ Sukuinage First Meeting
| ○ Tsukitaoshi First Meeting
|
| West Juryo 13 | 安芸の國 一典 | ○ Tsukidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ● Yoritaoshi First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Yoritaoshi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ○ Isamiashi First Meeting
| ● Oshidashi | ● Oshidashi | ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi |
| 8Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 1 | 天水山 正則 | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Yorikiri First Meeting
| ● Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ● Uwatenage | ○ Kotenage First Meeting
| ○ Uwatedashinage | ○ Oshidashi | ● Yorikiri | ● Katasukashi | ● Okuridashi First Meeting
| ○ Hatakikomi | ○ Yorikiri |
| West Juryo 1 | 若秩父 高明 | ● Yorikiri | ○ Uwatehineri | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ○ Utchari | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Tsuridashi | ● Tsuridashi | ○ Hatakikomi | ● Yorikiri | ○ Hatakikomi |
| East Juryo 2 | 高見山 大五郎 | ● Sukuinage First Meeting
| ● Uwatehineri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ○ Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ○ Oshidashi | ○ Tsukitaoshi First Meeting
| ● Hatakikomi | Tsukidashi First Meeting
| ● Shitatenage | ○ Oshitaoshi | ● Hikiotoshi |
| East Juryo 5 | 朝岡 勲 | ○ Oshidashi | ○ Oshitaoshi | ○ Yorikiri | ● Yoritaoshi | ○ Oshidashi | ● Tsukiotoshi | ● Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ● Uwatedashinage | ○ Yorikiri | ● Hikiotoshi | ○ Kotenage | Uwatenage | ● Sukuinage First Meeting
| ○ Oshidashi |
| West Juryo 6 | 栃富士 勝健 | ○ Yorikiri | ○ Sukuinage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Shitatenage | ● Kotenage First Meeting
| ● Yorikiri First Meeting
| ● Yorikiri | ○ Kotenage | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage First Meeting
|
| West Juryo 9 | 大竜川 一男 | ○ Tsukiotoshi | ● 褄取り | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ● Hikiotoshi First Meeting
| ○ Yoritaoshi | ● Yorikiri | ○ Oshitaoshi | ● Hatakikomi | ● Tottari First Meeting
| ● Oshidashi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ○ Tsuridashi | ○ Shitatedashinage | ● Kotenage |
| 7Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 5 | 北ノ國 仁 | ● Yorikiri | ● Sukuinage First Meeting
| ● Hikiotoshi | ● Yorikiri | ○ Yorikiri | ○ Uwatedashinage | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Uwatedashinage | ○ Tsuridashi | ● Yoritaoshi | ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Tsuridashi | ● Hikiotoshi | ○ Yorikiri |
| 6Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 3 | 君錦 利正 | ● Uwatedashinage | ○ Uwatedashinage | ● Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Utchari | ● Yoritaoshi | ● Shitatenage | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ○ Kimetaoshi | ● Sukuinage | ○ Kimetaoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Yorikiri | ○ Kotenage |
| East Juryo 7 | 三瓶山 征男 | ● Yorikiri | ○ Tsukidashi | ○ Hikiotoshi | ● Uwatenage | ● Oshitaoshi | ● Tsukidashi | ○ Yorikiri | ○ Uwatenage | ● Tsuridashi | ● Tsukitaoshi First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Uwatenage First Meeting
| ● Oshidashi | Oshidashi | ● Tsuridashi |
| East Juryo 8 | 扇山 喬 | ○ Yorikiri | ○ 褄取り | ○ Yorikiri | ○ Yorikiri | ● Tsukiotoshi | ● Uchimuso | Yorikiri | ● Oshitaoshi | ● Oshidashi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Uchigake | ● Kimetaoshi | ○ Kirikaeshi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri |
| West Juryo 10 | 朝嵐 大三郎 | ● Tsukiotoshi First Meeting
| Shitatenage First Meeting
| ● Tsukiotoshi | ○ Sotogake | ○ Uwatenage | ○ Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Sukuinage First Meeting
| ● Utchari | ○ Oshidashi | ● Tsuridashi | ● Uwatenage First Meeting
|
| 5Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 3 | 大文字 研二 | ○ Uwatedashinage | ● Oshitaoshi | ● Sotogake | ● Tsuridashi | ○ Yorikiri | ● Yorikiri | ● Oshidashi | ● Yorikiri First Meeting
| ● Tsuridashi | ○ Uwatenage First Meeting
| ○ Yorikiri | ● Uwatenage | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Uwatenage |
| West Juryo 4 | 龍虎 勢朋 | ● Oshidashi | ● Uwatedashinage | ○ Sotogake | ● Ashitori First Meeting
| ○ Tsukiotoshi | ● Oshidashi | ○ Uwatenage | ○ Yorikiri | ● Oshidashi First Meeting
| ● Isamiashi First Meeting
| ● Kotenage | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Kirikaeshi | ● Shitatedashinage | Hatakikomi |
| West Juryo 12 | 松前山 武士 | ○ Tottari First Meeting
| ● Yoritaoshi | ● Tsukiotoshi | ○ Katasukashi | ● Oshidashi First Meeting
| ● Makiotoshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ○ Yorikiri First Meeting
| ○ Tottari First Meeting
| ○ Sukuinage First Meeting
| ● Sotogake | ● Oshidashi First Meeting
| ● Tsukiotoshi First Meeting
| ● Uwatenage |
| 4Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 10 | 柏梁 勝雄 | ● Tsukiotoshi | ● Shitatehineri First Meeting
| Yoritaoshi | ● Katasukashi | ● Uwatenage | ● Uwatedashinage | ○ Sotogake | ● Oshidashi First Meeting
| ○ Tsuridashi | ● Uwatenage First Meeting
| ○ Oshidashi | ○ Yorikiri | ● Kirikaeshi | ● Yorikiri | Uwatenage First Meeting
|
| 2Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| West Juryo 8 | 長田 | Yoritaoshi | ● Tsukidashi | ● Yorikiri | ● Sotogake | ● Yorikiri | ● Yorikiri | ● Sotogake | ● Yorikiri | ● Yorikiri First Meeting
| ● Kimetaoshi | ○ Uchigake | ○ Uwatenage | ● Kirikaeshi | ● Yorikiri | ● Yorikiri |
| 0Win | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| East Juryo 4 | 淺瀬川 剛也 | -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
|
| Makushita | ||
|---|---|---|
| East | Rank | West |
| Makushita 1 | ||
| Makushita 2 | ||
| Makushita 3 | ||
| Makushita 4 | ||
| Makushita 5 | ||
| Makushita 6 | ||
| Makushita 7 | ||
| Makushita 8 | ||
| Makushita 9 | ||
| Makushita 10 | ||
| Makushita 11 | ||
| Makushita 12 | ||
| Makushita 13 | ||
| Makushita 14 | ||
| Makushita 15 | ||
| Makushita 16 | ||
| Makushita 17 | ||
| Makushita 18 | ||
| Makushita 19 | ||
| Makushita 20 | ||
| Makushita 21 | ||
| Makushita 22 | ||
| Makushita 23 | ||
| Makushita 24 | ||
| Makushita 25 | ||
| Makushita 26 | ||
| Makushita 27 | ||
| Makushita 28 | ||
| Makushita 29 | ||
| Makushita 30 | ||
| Makushita 31 | ||
| Makushita 32 | ||
| Makushita 33 | ||
| Makushita 34 | ||
| Makushita 35 | ||
| Makushita 36 | ||
| Makushita 37 | ||
| Makushita 38 | ||
| Makushita 39 | ||
| Makushita 40 | ||
| Makushita 41 | ||
| Makushita 42 | ||
| Makushita 43 | ||
| Makushita 44 | ||
| Makushita 45 | ||
| Makushita 46 | ||
| Makushita 47 | ||
| Makushita 48 | ||
| Makushita 49 | ||
| Makushita 50 | ||
| Makushita 51 | ||
| Makushita 52 | ||
| Makushita 53 | ||
| Makushita 54 | ||
| Makushita 55 | ||
| Makushita 56 | ||
| Makushita 57 | ||
| Makushita 58 | ||
| Makushita 59 | ||
| Makushita 60 | ||
| The Makushita Championship Race | ||||||||||||||||
