トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 東 | 三段目 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 三段目 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 東 | 三段目 | 51 | - | 今井 章五 ● | 大道 敏博 ● | - | - | 田伐 由次 ● | - | 増田 春樹 ● | - | 都龍 ● | - | 八郎潟 節生 ○ | - | 若大和 忠 ○ | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 西 | 三段目 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 三段目 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 西 | 三段目 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 西 | 三段目 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 西 | 序二段 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 西 | 序二段 | 18 | 春日峰 ● | - | - | 三杉磯 拓也 ○ | 巧拙 ● | - | - | 武田竜 一成 ● | - | 天剛山 隆清 ○ | - | 信貴ノ山 ○ | 大幟 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 東 | 序二段 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 西 | 序二段 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 西 | 序二段 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 西 | 序二段 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 東 | 序二段 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 東 | 序二段 | 23 | - | 大玄海 秀志 ○ | - | 出羽ノ島 ● | - | 藤ノ岳 俊光 ○ | - | 江橋 隆昭 ○ | 西尾山 ● | - | - | 西の川 ○ | - | - | 白風 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 東 | 序二段 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-07月場所 (昭和45年7月場所) | 西 | 序二段 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-05月場所 (昭和45年5月場所) | 東 | 序二段 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-03月場所 (昭和45年3月場所) | 西 | 序二段 | 38 | - | 大貴 ○ | 大幟 ● | - | - | 淀浪 ○ | - | 剣浪 ● | - | 村松 ○ | - | 土屋 ● | - | - | 島田山 幸治 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1970-01月場所 (昭和45年1月場所) | 西 | 序二段 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-11月場所 (昭和44年11月場所) | 東 | 序二段 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-09月場所 (昭和44年9月場所) | 東 | 序二段 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-07月場所 (昭和44年7月場所) | 東 | 序二段 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-05月場所 (昭和44年5月場所) | 西 | 序二段 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-03月場所 (昭和44年3月場所) | 東 | 序二段 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-01月場所 (昭和44年1月場所) | 東 | 序二段 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-11月場所 (昭和43年11月場所) | 東 | 序二段 | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-09月場所 (昭和43年9月場所) | 東 | 序二段 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-07月場所 (昭和43年7月場所) | 西 | 序ノ口 | 13 | - | 蕨川 和宏 ● | 松葉川 ● | - | 竹村 ○ | - | - | 佐田光 ● | - | 田伐 由次 ○ | - | 小倉山 ○ | 宮乃里 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1968-05月場所 (昭和43年5月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |