トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 幕下 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 西 | 三段目 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 西 | 三段目 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 西 | 三段目 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 東 | 幕下 | 57 | - | 弓場 登志則 ● | - | 影虎 和彦 ○ | - | 山口 久 ● | - | 大嶺 ● | - | 光富士 ○ | - | 宍戸 ○ | 秀成山 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 東 | 三段目 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 西 | 幕下 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 西 | 三段目 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 西 | 三段目 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 西 | 三段目 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 西 | 三段目 | 34 | - | 北ノ花 吉保 ● | 清桜 ○ | - | 國光 ○ | - | 麒麟児 和春 ○ | - | - | 城錦 ○ | - | 春日浜 晶男 ● | - | - | 高杉山 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 西 | 三段目 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-07月場所 (昭和45年7月場所) | 西 | 三段目 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-05月場所 (昭和45年5月場所) | 西 | 三段目 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-03月場所 (昭和45年3月場所) | 東 | 三段目 | 55 | - | 松本 守 ○ | 池の花 武一 ● | - | - | 藤 ● | - | 大野 ○ | - | 旭龍 ● | - | 若越 英雄 ● | - | - | 城錦 ● |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1970-01月場所 (昭和45年1月場所) | 東 | 三段目 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-11月場所 (昭和44年11月場所) | 西 | 三段目 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-09月場所 (昭和44年9月場所) | 東 | 三段目 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-07月場所 (昭和44年7月場所) | 西 | 三段目 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-05月場所 (昭和44年5月場所) | 西 | 三段目 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-03月場所 (昭和44年3月場所) | 東 | 序二段 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-01月場所 (昭和44年1月場所) | 東 | 序二段 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-11月場所 (昭和43年11月場所) | 西 | 序二段 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-09月場所 (昭和43年9月場所) | 西 | 序二段 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-07月場所 (昭和43年7月場所) | 西 | 序ノ口 | 7 | 大天狗 ○ | - | 若双龍 秀造 ● | - | 清乃華 玉誉 ● | - | 北錦 ○ | - | 宮乃里 ○ | - | - | 淀浪 ○ | - | - | 岩の松 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1968-05月場所 (昭和43年5月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |