トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 西 | 序二段 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 三段目 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 東 | 三段目 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 三段目 | 6 | 源多山 ● | - | 昭島 ● | - | 岩槻 ● | - | - | 陸奥龍 康 ● | 北の星 雄三 ○ | - | - | 三杉磯 拓也 ● | 北斗 孝一 ● | - | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 西 | 幕下 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 東 | 三段目 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 幕下 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 東 | 三段目 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 三段目 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 西 | 三段目 | 32 | - | 彗鳳 ○ | - | 千代晃 信春 ● | 武生山 ● | - | - | 黒豹 喜雄 ○ | - | 嗣子鵬 慶昌 ● | 玉龍 大蔵 ● | - | - | 佐田ノ花 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 東 | 三段目 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 西 | 三段目 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 西 | 三段目 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 東 | 三段目 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 西 | 三段目 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 東 | 三段目 | 54 | - | 洞川 ○ | - | 千代錦 浩二 ● | 佐田光 ○ | - | 太擁 年竜 ● | - | - | 栃和歌 ○ | - | 時嵐 彰義 ○ | - | - | 十和田 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 東 | 三段目 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 西 | 三段目 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 東 | 三段目 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 東 | 三段目 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 東 | 三段目 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 西 | 三段目 | 71 | - | 八郎潟 節生 ○ | 大鷹山 ● | - | 大木龍 守 ○ | - | - | 大乃島 ○ | - | 出羽勇 ● | 黒豹 喜雄 ● | - | - | - | 豪龍 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 東 | 三段目 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-07月場所 (昭和45年7月場所) | 東 | 序二段 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-05月場所 (昭和45年5月場所) | 東 | 序二段 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-03月場所 (昭和45年3月場所) | 東 | 三段目 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-01月場所 (昭和45年1月場所) | 西 | 序二段 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-11月場所 (昭和44年11月場所) | 西 | 序二段 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-09月場所 (昭和44年9月場所) | 東 | 序二段 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-07月場所 (昭和44年7月場所) | 西 | 序二段 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-05月場所 (昭和44年5月場所) | 西 | 序二段 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-03月場所 (昭和44年3月場所) | 東 | 序二段 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-01月場所 (昭和44年1月場所) | 東 | 序二段 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-11月場所 (昭和43年11月場所) | 西 | 序二段 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-09月場所 (昭和43年9月場所) | 東 | 序二段 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-07月場所 (昭和43年7月場所) | 西 | 序二段 | 107 | - | 若上宮 ● | 駒野 ○ | - | - | 玉山 ○ | 岩の松 ○ | - | - | 大乃島 ● | - | 山北 ○ | - | - | 一力 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1968-05月場所 (昭和43年5月場所) | 西 | 序二段 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-03月場所 (昭和43年3月場所) | 東 | 序二段 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-01月場所 (昭和43年1月場所) | 東 | 序ノ口 | 11 | - | 大和岳 ● | 松城山 ● | - | 島田山 幸治 ○ | - | - | 網谷 ○ | - | 琴ヶ嶽 綱一 ● | 岩龍 光成 ○ | - | - | - | 奈良錦 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1967-11月場所 (昭和42年11月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |