トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 西 | 三段目 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 三段目 | 42 | - | 佐田勇 信一 ● | - | 剣浪 ● | 武田竜 一成 ○ | - | 輝薩摩 ○ | - | - | 總登 光一 ● | 星岩涛 祐二 ● | - | - | 春日峰 ○ | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 西 | 三段目 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 西 | 三段目 | 36 | 佐田勇 信一 ○ | - | - | 藤 ○ | - | 岩下 栄一 ● | 坂下 輝夫 ○ | - | 總登 光一 ● | - | - | 杵の山 ○ | - | - | 雷昊 充敏 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 西 | 三段目 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 西 | 三段目 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 三段目 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 西 | 三段目 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 東 | 三段目 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 西 | 三段目 | 15 | - | 奥羽山 ● | 岩槻 ● | - | - | 相模山 実 ● | - | 錦龍 ● | - | 宍戸 ○ | 藤 ○ | - | - | - | 玉土州 武士 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 西 | 三段目 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 三段目 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 東 | 三段目 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 東 | 三段目 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 東 | 三段目 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 東 | 三段目 | 48 | - | 清流 ○ | 浅間海 ○ | - | - | 高麗山 吉亮 ● | - | 尾形 昌 ○ | - | 津山 益秀 ○ | 白竜山 憲史 ● | - | - | - | 清晃 剛 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 東 | 三段目 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 西 | 三段目 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 東 | 三段目 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 西 | 幕下 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 西 | 三段目 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 東 | 三段目 | 15 | 晃乃山 兼光 ● | - | - | 弓場 登志則 ● | 藤 ○ | - | - | 琴の郷 栄一 ○ | - | 大野 ○ | - | 照野山 ● | - | 天凰 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 西 | 三段目 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-07月場所 (昭和45年7月場所) | 西 | 三段目 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-05月場所 (昭和45年5月場所) | 東 | 三段目 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-03月場所 (昭和45年3月場所) | 東 | 三段目 | 36 | 朝ノ海 ○ | - | 天ノ弓 ○ | - | 清ノ海 勝盛 ○ | - | - | 源氏嶺 ● | 清桜 ● | - | 心山 丈康 ● | - | 奥羽山 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1970-01月場所 (昭和45年1月場所) | 東 | 三段目 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-11月場所 (昭和44年11月場所) | 東 | 三段目 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-09月場所 (昭和44年9月場所) | 西 | 三段目 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-07月場所 (昭和44年7月場所) | 東 | 序二段 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-05月場所 (昭和44年5月場所) | 東 | 序二段 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-03月場所 (昭和44年3月場所) | 東 | 三段目 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-01月場所 (昭和44年1月場所) | 東 | 序二段 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-11月場所 (昭和43年11月場所) | 西 | 序二段 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-09月場所 (昭和43年9月場所) | 東 | 序二段 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-07月場所 (昭和43年7月場所) | 東 | 序二段 | 25 | 照剛 忠 ● | - | - | 琴飛龍 公義 ● | 國登 ○ | - | 千代の岩 ● | - | 響矢 ● | - | - | 岸野 ● | - | 時津龍 ● | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1968-05月場所 (昭和43年5月場所) | 西 | 序二段 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-03月場所 (昭和43年3月場所) | 東 | 序二段 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1968-01月場所 (昭和43年1月場所) | 東 | 序二段 | 97 | 房ノ海 ● | - | - | 出羽ノ浜 ● | - | 金沢 ○ | - | 相模山 実 ○ | - | 八郎潟 節生 ○ | 徳の山 ● | - | - | 大久保 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1967-11月場所 (昭和42年11月場所) | 西 | 序ノ口 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1967-09月場所 (昭和42年9月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |