トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 東 | 序二段 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 東 | 序二段 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 西 | 序二段 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 西 | 序二段 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 西 | 序二段 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 東 | 序二段 | 6 | - | 玉剛 ○ | - | 大富士 慶二 ● | 君ヶ嶺 博人 ● | - | - | 井出 ○ | - | 都留桜 勝 ○ | 栃近江 香寿男 ● | - | 鏡龍 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 東 | 三段目 | 74 | 若乃山 ○ | - | - | 北斗山 弘勝 ● | - | 和光山 太郎 ● | - | 君ヶ嶺 博人 ● | - | 玉剛 ○ | - | 日田乃海 新一 ● | 大門 輝嘉 ● | - | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 東 | 序二段 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 西 | 序二段 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 東 | 三段目 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 西 | 序二段 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 東 | 序二段 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 東 | 序二段 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 西 | 序二段 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 西 | 序二段 | 74 | 松尾 茂延 ○ | - | - | 西ノ浦 富美雄 ● | 錦江 正剛 ● | - | - | 薩摩國 ○ | - | 春光 学 ○ | - | 秀風 睦美 ● | 村山 義和 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 西 | 序二段 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 東 | 序二段 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 東 | 序二段 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 序二段 | 27 | - | 凱皇 仁 ● | - | 大駒 智 ○ | - | 大照山 雅章 ● | - | 薄 ● | 照最上 勝利 ● | - | 雷昊 ● | - | - | 東川 淳一 ○ | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 西 | 序二段 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 序二段 | 67 | 沢風 ● | - | - | 鳥海山 ○ | 大福田 ○ | - | - | 荒岐山 ○ | - | 三船浪 克典 ● | 君ヶ嶺 博人 ○ | - | - | 照最上 勝利 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 西 | 序二段 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 西 | 序二段 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 序二段 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 西 | 序二段 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 序二段 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 西 | 序二段 | 85 | 栃鳴門 ○ | - | 斎須 稔 ● | - | 巴桜 ● | - | - | 高幡山 秀紀 ○ | - | 千代勇 稔 ○ | 五台山 邦彦 ○ | - | - | 大福田 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 西 | 序二段 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 西 | 序二段 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 西 | 序二段 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 東 | 序二段 | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 西 | 序二段 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 西 | 序二段 | 86 | - | 栃鳴門 ● | - | 川田 ● | - | 力山 ● | 斎須 稔 ○ | - | - | 北海錦 ● | 富士昇 初男 ● | - | - | 椚山 茂男 ● | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 西 | 序二段 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 東 | 序二段 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 西 | 序ノ口 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |