トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1978-01月場所 (昭和53年1月場所) | 東 | 三段目 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-11月場所 (昭和52年11月場所) | 西 | 三段目 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-09月場所 (昭和52年9月場所) | 東 | 三段目 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 東 | 三段目 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 東 | 三段目 | 45 | - | 紀州 ○ | - | 富士鷹 ● | 天豪 ○ | - | 神鷹 活吉 ● | - | - | 琴北見 規司 ○ | - | 大門 輝嘉 ○ | 清の沢 ● | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 西 | 三段目 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 東 | 三段目 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 東 | 三段目 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 東 | 三段目 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 東 | 三段目 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 東 | 序二段 | 9 | 井出 ○ | - | - | 友鵬 ● | 都留桜 勝 ● | - | 太寿山 忠明 ● | - | 若乃山 ○ | - | 鳥海山 ○ | - | - | - | 岩錦 明夫 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 東 | 序二段 | 2 | - | 荒岐山 ● | - | 若鈴 正行 ○ | - | 田巻 昇 ● | - | 海竜 ○ | 坂口 ● | - | 三芳山 哲司 ○ | - | 肥前龍 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 西 | 三段目 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 東 | 三段目 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 西 | 序二段 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 西 | 三段目 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 東 | 三段目 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 東 | 序二段 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 西 | 序二段 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 東 | 三段目 | 72 | - | 沢風 ○ | 大泉 ● | - | - | 白風 ● | 東川 淳一 ● | - | - | 龍錦 清吾 ● | 大岡田 ● | - | 魁山 智晴 ● | - | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 西 | 三段目 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 西 | 序二段 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 東 | 序二段 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 東 | 序二段 | 28 | 大佐藤 和彦 ● | - | - | 野口 ● | 東川 淳一 ○ | - | 薄 ○ | - | 凱皇 仁 ○ | - | - | 片岸 ● | - | - | 大駒 智 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 西 | 序二段 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 西 | 序二段 | 35 | 椛沢 ● | - | - | 朝比奈 ○ | 琴玄海 ● | - | - | 天降山 ○ | - | 琴北見 規司 ○ | 若巴波 敏行 ○ | - | - | - | 谷の音 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 西 | 序二段 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 西 | 序二段 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 序ノ口 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |