トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1978-07月場所 (昭和53年7月場所) | 西 | 序二段 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-05月場所 (昭和53年5月場所) | 西 | 三段目 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-03月場所 (昭和53年3月場所) | 西 | 三段目 | 35 | 西条 寿 ● | - | - | 栃駒 和也 ○ | 金王山 ● | - | - | 三船浪 克典 ● | 桧山 ● | - | 若八洲 正己 ○ | - | - | - | 北國 頼彦 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1978-01月場所 (昭和53年1月場所) | 東 | 三段目 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-11月場所 (昭和52年11月場所) | 西 | 三段目 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-09月場所 (昭和52年9月場所) | 西 | 三段目 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 東 | 三段目 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 西 | 三段目 | 66 | - | 斎藤 銀也 ○ | 関の花 勉 ○ | - | - | 都留桜 勝 ● | - | 若巴波 敏行 ● | - | 二瀬若 ○ | 翆世山 寛 ● | - | - | 北瀬川 隆 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 西 | 三段目 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 西 | 序二段 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 西 | 三段目 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 東 | 三段目 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 東 | 序二段 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 西 | 序二段 | 50 | 今村 ○ | - | 豊錦 ● | - | 栃臥竜 ● | - | - | 翆世山 寛 ○ | 富士の里 昇 ○ | - | - | 大貴 ○ | - | - | 栃鳴門 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 西 | 序二段 | 15 | - | 千代勇 稔 ● | 大岳山 ○ | - | - | 甲岩 ● | - | 若巴波 敏行 ● | 大遠藤 ● | - | - | 松尾 茂延 ● | 秀風 睦美 ● | - | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 東 | 三段目 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 西 | 序二段 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 西 | 序二段 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 西 | 序二段 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 西 | 序二段 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 東 | 序ノ口 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |