トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1979-01月場所 (昭和54年1月場所) | 東 | 三段目 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-11月場所 (昭和53年11月場所) | 東 | 三段目 | 70 | - | 菊の里 正明 ○ | - | 琴日向 秀明 ○ | - | 若鷲 照清 ○ | - | 風林山 澄雄 ● | 騏乃嵐 和稔 ● | - | - | 北の峰 康行 ● | - | - | 立富士 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1978-09月場所 (昭和53年9月場所) | 東 | 三段目 | 43 | - | 国見山 ● | 北の峰 康行 ● | - | - | 太高見 芳一 ● | - | 高橋 民男 ● | - | 伯山 桃太郎 ● | 若羽島 ○ | - | 風林山 澄雄 ○ | - | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1978-07月場所 (昭和53年7月場所) | 西 | 序二段 | 2 | - | 鬼竜岳 信彦 ○ | - | 伊予櫻 政行 ○ | - | 西の磯 篤司 ● | 春日富士 和夫 ○ | - | 若楠山 勝利 ○ | - | 沖の富士 ○ | - | - | 名瀬錦 誠 ○ | - |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1978-05月場所 (昭和53年5月場所) | 東 | 序二段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-03月場所 (昭和53年3月場所) | 東 | 三段目 | 63 | - | 夢龍 ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝1敗 | ||||||||||||||||||
1978-01月場所 (昭和53年1月場所) | 西 | 三段目 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-11月場所 (昭和52年11月場所) | 西 | 三段目 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-09月場所 (昭和52年9月場所) | 東 | 三段目 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 東 | 幕下 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 東 | 幕下 | 35 | - | 天剛山 隆清 ● | - | 紫雲山 ○ | 豊 国光 ● | - | - | 増田 春樹 ● | - | 若の富士 昭一 ● | - | 斎須 稔 ● | 大和龍 敏郎 ● | - | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 東 | 幕下 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 東 | 幕下 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 西 | 幕下 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 西 | 幕下 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 西 | 幕下 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 東 | 幕下 | 37 | 乾剛 喜夫 ○ | - | - | 琴の龍 功師 ● | - | 疾風龍 義時 ○ | 琴若 央雄 ● | - | - | 豊 国光 ● | - | 加城 恭二 ● | 田村 英二 ● | - | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 西 | 幕下 | 55 | 王湖 伊津男 ○ | - | - | 乾剛 喜夫 ● | - | 出羽の里 孝 ○ | - | 岩槻 ○ | - | 大橋 ● | 斎須 稔 ○ | - | - | 大賀 早志 ○ | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 東 | 三段目 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 西 | 三段目 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 西 | 三段目 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 東 | 幕下 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 西 | 幕下 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 西 | 幕下 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 東 | 三段目 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 東 | 三段目 | 39 | - | 琴千歳 幸征 ○ | 鶴田 康光 ● | - | 琴嵐 ○ | - | - | 栃木野 ○ | 神の山 尚敬 ○ | - | - | 沖乃海 ○ | - | 亀山 弘章 ○ | - |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 東 | 三段目 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 西 | 三段目 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 西 | 三段目 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 三段目 | 58 | - | 福錦 道則 ● | - | 高悦山 ○ | - | 甲斐錦 ○ | 魂龍 栄人 ○ | - | 天剛山 隆清 ○ | - | - | 黒豹 喜雄 ● | - | 開山 ○ | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 東 | 三段目 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 三段目 | 27 | - | 恐山 五六 ● | - | 松浦川 豊正 ● | - | 伊藤浪 ● | - | 竜海山 毅 ○ | - | 不動山 ● | - | 幕内 邦雄 ● | - | 千葉乃海 貴成 ○ | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 東 | 幕下 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 西 | 三段目 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 三段目 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 西 | 三段目 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 三段目 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 東 | 三段目 | 24 | 千代錦 浩二 ○ | - | - | 諏訪田 真 ○ | 昭島 ● | - | - | 蕨川 和宏 ○ | - | 樋口 ● | 明石洋 光晴 ● | - | - | - | 相模山 実 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 東 | 三段目 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 三段目 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 東 | 三段目 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 東 | 三段目 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 東 | 三段目 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 西 | 序二段 | 3 | 国の不二 正文 ● | - | 玉泉 ● | - | 大鈴木 ○ | - | 琴神竜 ○ | - | - | 千葉乃海 貴成 ● | - | 葵国 利男 ○ | - | 佐田ノ花 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 西 | 三段目 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 東 | 三段目 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 西 | 三段目 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 東 | 三段目 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 西 | 序二段 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 東 | 序二段 | 34 | - | 大幟 ○ | - | 熊錦 ○ | - | 栃和歌 ● | - | 篠原 ○ | 福本 ○ | - | - | 力光 ● | - | 斎藤 幸治 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 西 | 序二段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-07月場所 (昭和45年7月場所) | 東 | 序二段 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-05月場所 (昭和45年5月場所) | 東 | 三段目 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-03月場所 (昭和45年3月場所) | 東 | 序二段 | 18 | - | 若ノ洋 ○ | - | 秋元 ● | 典山 ○ | - | - | 横山 正博 ○ | - | 若鷲 ● | - | 巧拙 ○ | - | 玉泉 ○ | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1970-01月場所 (昭和45年1月場所) | 東 | 序二段 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-11月場所 (昭和44年11月場所) | 西 | 序二段 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-09月場所 (昭和44年9月場所) | 西 | 序二段 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-07月場所 (昭和44年7月場所) | 西 | 序ノ口 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1969-05月場所 (昭和44年5月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |