トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1978-09月場所 (昭和53年9月場所) | 西 | 三段目 | 34 | - | 琴の花 ● | 大の嶺 一信 ● | - | - | 峰の沢 健 ● | 風林山 澄雄 ○ | - | - | 輝志ノ藤 僚祐 ● | - | 伯山 桃太郎 ● | 星天牛 ● | - | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1978-07月場所 (昭和53年7月場所) | 西 | 三段目 | 3 | - | 久堀 ○ | - | 魁山 智晴 ● | - | 星天牛 ● | 北龍 茂美 ● | - | 翆世山 寛 ● | - | 早坂 ● | - | - | - | 琴北見 規司 ● |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1978-05月場所 (昭和53年5月場所) | 東 | 三段目 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-03月場所 (昭和53年3月場所) | 西 | 三段目 | 26 | - | 國の浜 ○ | 鶴ヶ浜 辰泰 ● | - | 玉田 ● | - | 若八洲 正己 ○ | - | - | 五台山 邦彦 ○ | 富士の里 昇 ○ | - | - | 栃纒 勇光 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1978-01月場所 (昭和53年1月場所) | 東 | 三段目 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-11月場所 (昭和52年11月場所) | 西 | 三段目 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-09月場所 (昭和52年9月場所) | 西 | 三段目 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 西 | 三段目 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 西 | 三段目 | 74 | - | 高橋 民男 ● | - | 若鷲 照清 ○ | - | 貴ノ嶺 明彦 ● | 甲岩 ○ | - | 狩俣 幸吉 ○ | - | - | 沖錦 森也 ○ | - | - | 都留桜 勝 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 東 | 三段目 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 西 | 三段目 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 西 | 三段目 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 西 | 三段目 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 東 | 三段目 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 東 | 三段目 | 58 | 清隆山 ● | - | - | 大乃花 武虎 ● | - | 富士鷹 ● | 富士の竜 清文 ○ | - | 東芳山 健一 ● | - | - | 琴の花 ○ | - | 名嘉地 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 西 | 三段目 | 33 | - | 榛名富士 新司 ● | 祥竜 敏彦 ● | - | 島城 ● | - | 琴の花 ● | - | - | 清隆山 ○ | - | 北剛 ● | - | 江戸の華 重信 ○ | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 西 | 三段目 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 東 | 三段目 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 西 | 序二段 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 東 | 序二段 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 東 | 序二段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 東 | 三段目 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 東 | 三段目 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 西 | 三段目 | 46 | 武田竜 一成 ● | - | - | 大宝輪 秀司 ● | 大桜 ● | - | - | 久堀 ○ | - | 巧拙 ○ | - | 力の富士 ○ | - | 木瀬ノ海 和彦 ● | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 東 | 序二段 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 西 | 三段目 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 東 | 序二段 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 東 | 序二段 | 19 | 富士の鷹 ○ | - | 長山 欣司 ○ | - | - | 栃剣 展秀 ● | - | 十三乃湖 英美 ○ | 川口 ● | - | - | 沢風 ○ | - | 木瀬ノ海 和彦 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 西 | 序二段 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 序二段 | 19 | 時嵐 彰義 ● | - | - | 片岸 ○ | - | 魂龍 栄人 ● | - | 大元 ○ | 川口 ● | - | - | 大泉 ● | - | - | 大佐々木 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 東 | 序二段 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 西 | 序二段 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 序二段 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 東 | 序二段 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 序二段 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 西 | 序二段 | 66 | - | 玉勇 ● | - | 三恵山 ○ | 小沢 ○ | - | 白法山 和寿 ● | - | 大岡田 ○ | - | 名嘉地 ● | - | - | - | 三重桜 徹 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 西 | 序二段 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 序二段 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 東 | 序二段 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 西 | 序二段 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 西 | 序二段 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 西 | 序二段 | 41 | - | 北海山 ● | - | 錦海 三弘 ● | 愛知海 ○ | - | 大峰山 ● | - | - | 星岩涛 祐二 ● | 星の山 ○ | - | - | - | 加部 ● |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 東 | 序二段 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 西 | 序二段 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |