トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1979-11月場所 (昭和54年11月場所) | 東 | 序二段 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-09月場所 (昭和54年9月場所) | 西 | 序二段 | 37 | 薩摩錦 浩治 ○ | - | 飛鳥山 佳之 ● | - | - | 大管野 達也 ○ | 富士城 利仁 ○ | - | - | 琴白山 俊也 ● | - | 九頭龍 隆之 ● | - | - | 富士の湖 俊一 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1979-07月場所 (昭和54年7月場所) | 東 | 序二段 | 22 | 立剛 清繁 ○ | - | - | 立の富士 祐司 ● | 晴嵐 信則 ● | - | 双羽黒 光司 ● | - | 淀響 文典 ● | - | - | 葉隠山 武志 ○ | - | - | 吉田山 政一 ○ |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1979-05月場所 (昭和54年5月場所) | 東 | 序二段 | 38 | - | 北錦 幸浩 ○ | - | 蒲沢 正裕 ○ | - | 剛毅 成勉 ● | 高乃山 ○ | - | 福ノ里 邦男 ○ | - | 星の花 浩之 ● | - | - | 別府 英則 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1979-03月場所 (昭和54年3月場所) | 西 | 序二段 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-01月場所 (昭和54年1月場所) | 西 | 序二段 | 27 | 宮城花 則雄 ● | - | 琴三笠 弘 ● | - | 琴久松 博明 ○ | - | - | 二丈岳 幸典 ● | - | 西龍 ● | 風雲児 登 ○ | - | - | 春光 学 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1978-11月場所 (昭和53年11月場所) | 東 | 三段目 | 76 | - | 田原 幸貴 ● | 栃常陸 敏夫 ● | - | 雄皇 光正 ● | - | 琴常陸 徹 ○ | - | - | 富士昇 初男 ● | 都留桜 勝 ● | - | - | 三杉洋 昌弘 ● | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1978-09月場所 (昭和53年9月場所) | 西 | 序二段 | 21 | 琴乃峰 完治 ● | - | 琴白山 俊也 ○ | - | - | 春光 学 ○ | - | 安藤 ● | - | 恵那櫻 徹 ○ | 天虎山 ○ | - | - | 琴力 健司 ○ | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1978-07月場所 (昭和53年7月場所) | 西 | 序二段 | 5 | - | 恵那櫻 徹 ○ | - | 琴朝日 文敬 ○ | - | 碧の海 道一 ● | - | 豊の里 久直 ● | - | 西乃花 泰和 ● | - | 増大島 仁悟 ○ | - | - | 芳野山 好男 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1978-05月場所 (昭和53年5月場所) | 西 | 三段目 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-03月場所 (昭和53年3月場所) | 東 | 序二段 | 24 | 錦江 正剛 ● | - | - | 諏訪錦 健 ○ | 豊の里 久直 ● | - | - | 大和田 ○ | 大田村 正二 ○ | - | - | 花乃湖 健 ○ | - | - | 玉桜 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1978-01月場所 (昭和53年1月場所) | 西 | 序二段 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-11月場所 (昭和52年11月場所) | 西 | 序二段 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-09月場所 (昭和52年9月場所) | 西 | 序二段 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 西 | 序二段 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 東 | 序二段 | 76 | - | 弥彦山 透 ○ | 立剛 清繁 ● | - | - | 大剱 浩寿 ● | 大乃浦 哲也 ○ | - | - | 花乃湖 健 ○ | - | 宮城花 則雄 ● | - | - | 長谷川 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 東 | 序二段 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 西 | 序二段 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 西 | 序二段 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 東 | 序二段 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 西 | 序二段 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 西 | 序二段 | 33 | 前の若 ● | - | - | 酒井河 ○ | 福登 宗勝 ● | - | 大の嶺 一信 ● | - | 成瀬 ● | - | - | 中村山 専吉 ● | - | 琴空知 ● | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 西 | 序二段 | 86 | 川崎 到 ○ | - | - | 歩山 進 ● | - | 琴虎 ○ | 琴朝日 文敬 ○ | - | - | 大の嶺 一信 ● | - | 栃臥竜 ○ | - | - | 今村 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 西 | 序二段 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 東 | 序二段 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 西 | 序二段 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 西 | 序二段 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 東 | 序二段 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 東 | 序二段 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 東 | 序二段 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 西 | 序二段 | 91 | - | 鷲の富士 ○ | 古賀乃里 ● | - | 大義山 鶴治 ○ | - | - | 高取 ● | 今野 ○ | - | 茅渟ノ海 健士 ● | - | - | 沖の富士 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 東 | 序二段 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 西 | 序二段 | 113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |