トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1980-03月場所 (昭和55年3月場所) | 東 | 三段目 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-01月場所 (昭和55年1月場所) | 西 | 三段目 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-11月場所 (昭和54年11月場所) | 西 | 三段目 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-09月場所 (昭和54年9月場所) | 東 | 三段目 | 17 | 松浦潟 浩志 ● | - | - | 増飛竜 敏嗣 ○ | - | 出羽葵 信孝 ○ | 大照山 雅章 ● | - | - | 陣岳 隆 ● | - | 北瀬川 隆 ○ | - | 琴江戸 貴司 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1979-07月場所 (昭和54年7月場所) | 東 | 三段目 | 27 | - | 豊崎 和夫 ○ | - | 白法山 和寿 ● | 佐渡錦 正俊 ○ | - | - | 逆鉾 伸重 ● | 肥前龍 ● | - | - | 新川 浩一 ○ | - | 京竜 善鶴 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1979-05月場所 (昭和54年5月場所) | 東 | 三段目 | 6 | 大木龍 守 ● | - | 三船浪 克典 ● | - | 太擁 年竜 ● | - | 矢野 俊郎 ● | - | - | 高悦山 ● | 長山 欣司 ○ | - | 祥竜 敏彦 ○ | - | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1979-03月場所 (昭和54年3月場所) | 西 | 幕下 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-01月場所 (昭和54年1月場所) | 東 | 三段目 | 1 | 香久山 修 ○ | - | - | 薩洲洋 康貴 ○ | - | 前乃浪 ● | - | 高悦山 ○ | 三芳山 哲司 ○ | - | - | 日高山 勝久 ● | - | - | 恐山 五六 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1978-11月場所 (昭和53年11月場所) | 東 | 三段目 | 12 | 福錦 道則 ○ | - | - | 玉ッ島 義王 ● | 忍龍 敦 ● | - | 西条 寿 ○ | - | - | 亀山 弘章 ○ | - | 恐山 五六 ○ | - | 五台山 邦彦 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1978-09月場所 (昭和53年9月場所) | 西 | 三段目 | 42 | 陣岳 隆 ○ | - | - | 国見山 ○ | - | 貴ノ嶺 明彦 ○ | 前桜 英二郎 ● | - | - | 武田竜 一成 ○ | - | 和光山 太郎 ○ | - | - | 大門 輝嘉 ● |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1978-07月場所 (昭和53年7月場所) | 西 | 三段目 | 58 | - | 益留 ● | - | 蒼龍 昇 ○ | 大の嶺 一信 ● | - | 名嘉地 ○ | - | - | 伯山 桃太郎 ● | - | 維新力 浩司 ○ | 夢龍 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1978-05月場所 (昭和53年5月場所) | 東 | 三段目 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-03月場所 (昭和53年3月場所) | 東 | 三段目 | 17 | 北龍 茂美 ● | - | 日高山 勝久 ● | - | 佐渡錦 正俊 ○ | - | - | 大玄海 秀志 ○ | - | 富士ヶ嶺 弘 ● | - | 大地湖 ● | 星の山 ○ | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1978-01月場所 (昭和53年1月場所) | 西 | 幕下 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-11月場所 (昭和52年11月場所) | 西 | 三段目 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-09月場所 (昭和52年9月場所) | 西 | 三段目 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 西 | 三段目 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 東 | 序二段 | 4 | 与輪島 ○ | - | 竹林 ○ | - | 立花 弘至 ○ | - | - | 大納川 憲治 ● | - | 茅渟ノ海 健士 ○ | 橋立 外喜男 ○ | - | 君ヶ嶺 博人 ○ | - | - |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 西 | 序二段 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 東 | 序二段 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 西 | 序二段 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 西 | 序二段 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 東 | 三段目 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 東 | 三段目 | 82 | 西の富士 勝治 ● | - | - | 若巴波 敏行 ○ | - | 高越山 熊十郎 ○ | 琴大仙 ○ | - | 大照山 雅章 ● | - | - | 房勇 ○ | - | - | 松浦潟 浩志 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 西 | 序二段 | 41 | 茅渟ノ海 健士 ○ | - | 栃泉 隆幸 ○ | - | - | 鈴木 ○ | 日乃出島 ● | - | - | 富士昇 初男 ● | 鳥海山 ○ | - | 鷲の富士 ○ | - | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 西 | 序二段 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 西 | 序二段 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 西 | 序二段 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 東 | 序二段 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 西 | 序二段 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 東 | 序二段 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 東 | 序二段 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 西 | 序二段 | 88 | 秀虎 ○ | - | - | 栃ノ灘 裕二 ● | - | 西の磯 篤司 ○ | - | 玉桜 ○ | - | 大鈴木 ○ | 前桜 英二郎 ● | - | 梅登 ● | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 東 | 序二段 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 東 | 序ノ口 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |