トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1978-07月場所 (昭和53年7月場所) | 東 | 序二段 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-05月場所 (昭和53年5月場所) | 東 | 三段目 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-03月場所 (昭和53年3月場所) | 東 | 三段目 | 86 | 北田 ● | - | - | 春光 学 ○ | - | 松尾 茂延 ● | 若草 達幸 ○ | - | 大鷹 雅規 ○ | - | - | 富士乃真 司 ○ | - | - | 春日富士 和夫 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1978-01月場所 (昭和53年1月場所) | 西 | 三段目 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-11月場所 (昭和52年11月場所) | 西 | 序二段 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-09月場所 (昭和52年9月場所) | 東 | 三段目 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 西 | 序二段 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 西 | 序二段 | 26 | 雷王 嘉国 ○ | - | 海竜 ● | - | 稲垣 徳繁 ○ | - | - | 立富士 ○ | 若草 達幸 ● | - | 西ノ浦 富美雄 ○ | - | - | 琴虎 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 東 | 序二段 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 東 | 序二段 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 東 | 序二段 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 西 | 序二段 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 西 | 序二段 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 西 | 序二段 | 34 | - | 大の嶺 一信 ○ | - | 前ヶ汐 ● | 輝雄山 幸男 ○ | - | - | 前の若 ● | 前ノ嶺 ● | - | - | 仁王山 ● | - | 琴ノ島 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 東 | 序二段 | 66 | - | 御船山 雄治 ● | 酒井河 ○ | - | - | 仁王山 ● | - | 函竜山 ○ | - | 梶の戸 義信 ● | - | 北越 ○ | - | - | 琴北海 至 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 西 | 序二段 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 西 | 序二段 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 東 | 序ノ口 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 協 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 協 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 協 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 西 | 序ノ口 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 東 | 序二段 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 西 | 序二段 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 西 | 序二段 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 序二段 | 98 | 土佐光 ○ | - | 富士嵐 ● | - | 三芳山 哲司 ● | - | - | 芙蓉峰 ○ | - | 浜の國 ● | 今野 ● | - | - | 前ヶ汐 ○ | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 西 | 序二段 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 西 | 序ノ口 | 7 | 芙蓉峰 ● | - | - | 梶の戸 義信 ○ | 鈴木 ○ | - | 谷の花 泰章 ● | - | - | 西条 寿 ● | - | 土佐光 ○ | 茅渟ノ海 健士 ● | - | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |