トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1980-05月場所 (昭和55年5月場所) | 東 | 三段目 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1980-03月場所 (昭和55年3月場所) | 西 | 三段目 | 36 | - | 琴椿 克之 ● | - | 高麗山 吉亮 ● | - | 双羽黒 光司 ○ | - | 房勇 ● | - | 北瀬川 隆 ○ | 西の磯 篤司 ○ | - | - | 狩俣 幸吉 ○ | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1980-01月場所 (昭和55年1月場所) | 西 | 三段目 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-11月場所 (昭和54年11月場所) | 西 | 三段目 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-09月場所 (昭和54年9月場所) | 東 | 三段目 | 16 | - | 琴の花 ○ | 伊予櫻 政行 ● | - | - | 富士ヶ嶺 弘 ● | 出羽葵 信孝 ● | - | - | 琴江戸 貴司 ● | 星天牛 ○ | - | - | 松浦潟 浩志 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1979-07月場所 (昭和54年7月場所) | 東 | 幕下 | 50 | 巴洋 ● | - | 矢野 俊郎 ● | - | - | 立國 淳治 ○ | 高麗山 吉亮 ● | - | 恐山 五六 ● | - | - | 奄美富士 豊巨 ● | - | 佐田嵐 軍治 ○ | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1979-05月場所 (昭和54年5月場所) | 東 | 幕下 | 60 | - | 矢野 俊郎 ○ | 恐山 五六 ● | - | 伸龍 力衛 ● | - | - | 奄美富士 豊巨 ● | - | 東芳山 健一 ○ | - | 蕨川 和宏 ○ | 高森 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1979-03月場所 (昭和54年3月場所) | 東 | 幕下 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1979-01月場所 (昭和54年1月場所) | 西 | 幕下 | 55 | 鶴ノ富士 ○ | - | - | 久堀 ○ | 富士鷹 ● | - | - | 岩龍 光成 ○ | - | 魁山 智晴 ○ | - | 栃近江 香寿男 ● | - | 霧島 一博 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1978-11月場所 (昭和53年11月場所) | 西 | 三段目 | 64 | 新川 浩一 ○ | - | - | 港龍 安啓 ○ | - | 鶴ヶ浜 辰泰 ○ | 神鷹 活吉 ○ | - | 沖錦 森也 ○ | - | 富士ヶ嶽 豊 ○ | - | 龍花山 ○ | - | - |
7勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-09月場所 (昭和53年9月場所) | 東 | 三段目 | 40 | 風林山 澄雄 ○ | - | - | 西の磯 篤司 ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-07月場所 (昭和53年7月場所) | 西 | 三段目 | 26 | - | 大門 輝嘉 ○ | 佐田嵐 軍治 ● | - | 玉田 ● | - | 長山 欣司 ● | - | - | 大竜 忠博 ○ | 栃ノ灘 裕二 ○ | - | - | - | 大照山 雅章 ● |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1978-05月場所 (昭和53年5月場所) | 西 | 三段目 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1978-03月場所 (昭和53年3月場所) | 東 | 三段目 | 52 | - | 高森 ● | 琴朝日 文敬 ○ | - | 天豪 ● | - | 前桜 英二郎 ○ | - | - | 若鷲 照清 ○ | - | 村山 義和 ● | - | - | 栃泉 隆幸 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1978-01月場所 (昭和53年1月場所) | 東 | 三段目 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-11月場所 (昭和52年11月場所) | 東 | 幕下 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-09月場所 (昭和52年9月場所) | 西 | 幕下 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-07月場所 (昭和52年7月場所) | 西 | 幕下 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-05月場所 (昭和52年5月場所) | 西 | 三段目 | 4 | - | 周詞 ○ | 三船浪 克典 ● | - | - | 佐ノ藤 清彦 ○ | - | 鶴ヶ浜 辰泰 ● | - | 星天牛 ○ | - | 豊勇 秀則 ○ | - | - | 草竹 幸一 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1977-03月場所 (昭和52年3月場所) | 東 | 三段目 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 東 | 三段目 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 東 | 三段目 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 東 | 三段目 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 西 | 三段目 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 西 | 序二段 | 20 | 出羽葵 信孝 ● | - | 大義山 鶴治 ○ | - | - | 甲岩 ○ | 松尾 茂延 ○ | - | - | 琴小松 秀功 ● | - | 沖錦 森也 ○ | - | - | 狩俣 幸吉 ○ |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 東 | 序二段 | 73 | 富士ヶ浜 大輔 ○ | - | - | 福龍岳 茂生 ○ | 友乃島 直志 ○ | - | - | 西の磯 篤司 ● | - | 磊山 ○ | - | 橋場 ○ | 薩洲洋 康貴 ● | - | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 東 | 序二段 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 東 | 序二段 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 西 | 三段目 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 西 | 三段目 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 西 | 三段目 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 西 | 序二段 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 東 | 序二段 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 西 | 序二段 | 29 | - | 大米山 ● | 鏡龍 ● | - | - | 玉勇 ● | 立富士 ● | - | - | 星加 ○ | 谷の花 泰章 ○ | - | - | 星眼 ○ | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 西 | 序二段 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 東 | 序二段 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 西 | 序二段 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 序二段 | 26 | 大駒 智 ○ | - | 藻岩岳 泰仁 ● | - | 日の出山 ● | - | 宮城錦 ● | 越乃花 ○ | - | - | - | 錦海 三弘 ○ | - | - | 大照山 雅章 ○ |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 東 | 序二段 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 序二段 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 西 | 序二段 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 西 | 序二段 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 東 | 序二段 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 東 | 序二段 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 序二段 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 西 | 序二段 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 西 | 序二段 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 序二段 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 東 | 序二段 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 東 | 序二段 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 西 | 序二段 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 東 | 序二段 | 95 | 松戸山 ● | - | - | 琴風 豪規 ● | 北海錦 ○ | - | 大電 ○ | - | - | - | - | - | - | - | - |
2勝2敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 西 | 序二段 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 西 | 序ノ口 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |