トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | Amita Sumo Dojo | お問い合わせ | English / 日本語 |
|
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1977-01月場所 (昭和52年1月場所) | 西 | 幕下 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-11月場所 (昭和51年11月場所) | 東 | 幕下 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-09月場所 (昭和51年9月場所) | 東 | 幕下 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-07月場所 (昭和51年7月場所) | 東 | 三段目 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1976-05月場所 (昭和51年5月場所) | 東 | 幕下 | 42 | - | 高麗山 吉亮 ○ | - | 若虎 ○ | 鳳凰 倶往 ● | - | 大和岩 秀志 ● | - | - | 疾風龍 義時 ● | 神の山 尚敬 ● | - | - | 藤ノ岳 俊光 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1976-03月場所 (昭和51年3月場所) | 西 | 幕下 | 49 | - | 蕨川 和宏 ○ | - | 津山 益秀 ● | - | 伸龍 力衛 ○ | - | 恐山 五六 ● | - | 飛騨乃花 成栄 ○ | 鵬山 ○ | - | - | 三葉山 ● | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1976-01月場所 (昭和51年1月場所) | 西 | 幕下 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-11月場所 (昭和50年11月場所) | 西 | 幕下 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-09月場所 (昭和50年9月場所) | 東 | 幕下 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-07月場所 (昭和50年7月場所) | 西 | 幕下 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-05月場所 (昭和50年5月場所) | 東 | 幕下 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-03月場所 (昭和50年3月場所) | 西 | 三段目 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1975-01月場所 (昭和50年1月場所) | 東 | 三段目 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-11月場所 (昭和49年11月場所) | 西 | 幕下 | 46 | - | 大傑 ● | 江戸桜 ○ | - | - | 高山 隆 ● | - | 防長洋 ● | - | 阿蘇山 ● | - | 弘乃海 敏則 ● | 岩川 順治 ○ | - | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1974-09月場所 (昭和49年9月場所) | 西 | 三段目 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-07月場所 (昭和49年7月場所) | 西 | 三段目 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-05月場所 (昭和49年5月場所) | 東 | 三段目 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1974-03月場所 (昭和49年3月場所) | 西 | 幕下 | 47 | 弓場 登志則 ● | - | 岩下 栄一 ● | - | 大晃山 貴久 ● | - | - | 玉旭 ● | - | 大嶺 ○ | 國陽 ● | - | - | 光富士 ● | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1974-01月場所 (昭和49年1月場所) | 西 | 幕下 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-11月場所 (昭和48年11月場所) | 東 | 幕下 | 47 | - | 大橋 ● | - | 阿蘇山 ● | - | 薩摩竜 昇 ○ | - | 渥美洋 正征 ○ | 玉旭 ● | - | 照晃 康隆 ○ | - | 白竜山 憲史 ○ | - | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1973-09月場所 (昭和48年9月場所) | 東 | 幕下 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-07月場所 (昭和48年7月場所) | 東 | 幕下 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-05月場所 (昭和48年5月場所) | 西 | 三段目 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-03月場所 (昭和48年3月場所) | 東 | 幕下 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1973-01月場所 (昭和48年1月場所) | 西 | 幕下 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-11月場所 (昭和47年11月場所) | 西 | 三段目 | 9 | 小九紋龍 ○ | - | 前の湖 ○ | - | - | 國陽 ○ | - | 蔵玉錦 敏正 ○ | - | 阿蘇山 ● | 岩槻 ● | - | - | - | 津山 益秀 ● |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1972-09月場所 (昭和47年9月場所) | 西 | 三段目 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-07月場所 (昭和47年7月場所) | 東 | 三段目 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-05月場所 (昭和47年5月場所) | 東 | 三段目 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-03月場所 (昭和47年3月場所) | 西 | 三段目 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1972-01月場所 (昭和47年1月場所) | 東 | 三段目 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-11月場所 (昭和46年11月場所) | 東 | 三段目 | 39 | 昭島 ○ | - | - | 大玄海 秀志 ○ | - | 春日浜 晶男 ○ | 千代晃 信春 ○ | - | 高麗山 吉亮 ○ | - | - | 國陽 ○ | 北斗 孝一 ● | - | - |
6勝1敗 | ||||||||||||||||||
1971-09月場所 (昭和46年9月場所) | 西 | 三段目 | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-07月場所 (昭和46年7月場所) | 東 | 三段目 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-05月場所 (昭和46年5月場所) | 東 | 三段目 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-03月場所 (昭和46年3月場所) | 東 | 三段目 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1971-01月場所 (昭和46年1月場所) | 東 | 序二段 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-11月場所 (昭和45年11月場所) | 東 | 三段目 | 59 | - | 岩槻 ● | 池の花 武一 ● | - | 琴ノ里 ○ | - | - | 徳の山 ○ | - | 坂口 幹夫 ● | - | 琴の龍 功師 ● | - | 江口 ● | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1970-09月場所 (昭和45年9月場所) | 東 | 三段目 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-07月場所 (昭和45年7月場所) | 西 | 三段目 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-05月場所 (昭和45年5月場所) | 西 | 序二段 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-03月場所 (昭和45年3月場所) | 東 | 序ノ口 | 1 | 松戸山 ○ | - | 大峰山 ○ | - | 栃和歌 ○ | - | - | 佐藤 忠教 ○ | 男鹿岳 ○ | - | 高橋 ○ | - | 白竜山 憲史 ○ | - | - |
7勝0敗 | ||||||||||||||||||
1970-01月場所 (昭和45年1月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |