TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | East | Jyonokuchi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | West | Jyonidan | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | East | Jyonidan | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | West | Jyonidan | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | East | Jyonidan | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | West | Jyonidan | 45 | 秀の龍 明彦 ○ | - | - | 豊錦 ● | - | 竜昇山 ○ | - | 松浦潟 浩志 ● | - | 琴北見 規司 ○ | 佐渡錦 正俊 ● | - | - | 天豪 ○ | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | West | Jyonidan | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Jyonidan | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | East | Jyonidan | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | East | Jyonidan | 63 | - | 草竹 幸一 ● | - | 鬼竜岳 信彦 ● | - | 豊錦 ● | - | 薩摩國 ● | - | 鳥海山 ● | - | 渡辺 ○ | - | 三恵山 ○ | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | East | Jyonidan | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Jyonidan | 80 | 鯱晃 勝 ● | - | - | 五台山 邦彦 ● | 鬼竜岳 信彦 ● | - | - | 村山 義和 ○ | - | 西の磯 篤司 ● | - | 浪花海 ● | - | 永岩 ● | - |
1Win 6Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | West | Jyonokuchi | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Jyonidan | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | West | Jyonokuchi | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |