TOP(Rank・Result) | Search Rikishi | Match Table | All Rikishi List | Amita Sumo Dojo | Contact Us | English / 日本語 |
|
|
|
Basyo | Banzuke | Win–Loss Table ○…Win ●…Loss □…Default Win ■…Default Loss -…Absent / No Bout | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Results | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1976-03 Basyo (Showa51 March) | West | Jyonokuchi | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1976-01 Basyo (Showa51 January) | West | Jyonidan | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1975-11 Basyo (Showa50 Nobember) | West | Jyonidan | 87 | - | ○ | - | ● | ○ | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1975-09 Basyo (Showa50 September) | East | Jyonidan | 62 | ● | - | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ● |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1975-07 Basyo (Showa50 July) | East | Jyonidan | 77 | - | ○ | - | ● | ● | - | ● | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1975-05 Basyo (Showa50 May) | West | Jyonidan | 64 | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | - | ● | - | ● | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1975-03 Basyo (Showa50 March) | East | Jyonidan | 41 | - | ● | ● | - | - | ○ | ● | - | ● | - | - | ○ | - | ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1975-01 Basyo (Showa50 January) | West | Jyonidan | 58 | ● | - | ● | - | - | ● | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-11 Basyo (Showa49 Nobember) | East | Jyonidan | 46 | - | 松浦潟 浩志 ● | 増飛竜 敏嗣 ○ | - | - | 栃近江 香寿男 ○ | 豊錦 ● | - | 鈴木 ● | - | - | 天豪 ● | - | 奄美洋 ○ | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-09 Basyo (Showa49 September) | East | Jyonidan | 82 | ○ | - | ○ | - | - | ● | ● | - | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1974-07 Basyo (Showa49 July) | East | Jyonidan | 64 | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1974-05 Basyo (Showa49 May) | East | Jyonidan | 85 | ● | - | ● | - | ○ | - | ○ | - | - | ○ | - | ○ | ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1974-03 Basyo (Showa49 March) | West | Jyonidan | 52 | 甲岩 ● | - | - | Oyutaka ○ | 若筑波 茂 ● | - | 香久山 修 ● | - | - | 若巴波 敏行 ● | - | 銅屋 ○ | - | - | 北瀬川 隆 ● |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1974-01 Basyo (Showa49 January) | West | Jyonidan | 88 | ○ | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | ● | - | - | - | ● |
5Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1973-11 Basyo (Showa48 Nobember) | East | Jyonidan | 83 | 雷昊 ● | - | 前ヶ汐 ○ | - | 巴桜 ● | - | 都留桜 勝 ○ | - | - | 朝光 ○ | 凱皇 仁 ● | - | - | - | 宮島 宏明 ● |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1973-09 Basyo (Showa48 September) | West | Jyonidan | 73 | ● | - | - | ● | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | ● | ● | - | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1973-07 Basyo (Showa48 July) | West | Jyonidan | 95 | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ○ | ● | - | - |
4Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1973-05 Basyo (Showa48 May) | East | Jyonidan | 74 | - | ● | - | ○ | ● | - | - | ● | - | ● | - | ○ | - | ● | - |
2Win 5Lose | ||||||||||||||||||
1973-03 Basyo (Showa48 March) | East | Jyonidan | 65 | - | ○ | ● | - | - | ○ | ● | ● | - | - | - | ● | - | ○ | - |
3Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1973-01 Basyo (Showa48 January) | West | Jyonokuchi | 3 | ● | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ |
2Win 1Lose | ||||||||||||||||||
1972-11 Basyo (Showa47 Nobember) | West | Jyonokuchi | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-09 Basyo (Showa47 September) | East | Jyonidan | 90 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
0Win 3Lose | ||||||||||||||||||
1972-07 Basyo (Showa47 July) | East | Jyonidan | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-05 Basyo (Showa47 May) | East | Jyonidan | 102 | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ○ |
1Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1972-03 Basyo (Showa47 March) | East | Jyonidan | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1972-01 Basyo (Showa47 January) | East | Jyonidan | 110 | ○ | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
1Win 2Lose | ||||||||||||||||||
1971-11 Basyo (Showa46 Nobember) | East | Jyonokuchi | 9 | - | 天領 ● | - | 若の富士 昭一 ● | - | 三枝山 ● | 新山 ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
0Win 4Lose | ||||||||||||||||||
1971-09 Basyo (Showa46 September) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-07 Basyo (Showa46 July) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose | ||||||||||||||||||
1971-05 Basyo (Showa46 May) | Maezumo | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0Win 0Lose |